| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
| 43 | M 6559 HK | Pegaso 5317 | Unicar U-90 | BAJA. De EMT Madrid |
| 44 | M 4652 HN | Pegaso 5317 | Unicar U-90 | BAJA. De EMT Madrid |
| 45 | M 4656 HN | Pegaso 5317 | Unicar U-90 | BAJA. De EMT Madrid |
| 46 | M 5537 HH | Pegaso 5317 | Unicar U-90 | BAJA. De EMT Madrid |
| 47 | BA 2093 AC | Scania K93 CLB | Hispano VÖV II | BAJA. De UNAUTO – 1007 |
| 48 | BA 2094 AC | Scania K93 CLB | Hispano VÖV II | BAJA. De UNAUTO – 1004 |
| 49 | BA 9797 AD | Neoplan | BAJA. Doble piso | |
| 50 | 4796 BKP | Pegaso 6424 | Unicar U-90 | BAJA. De EMT Madrid |
| 51 | M 7271 KH | Pegaso 6424 | Unicar U-90 | BAJA. De EMT Madrid |
| 52 | M 6629 KL | Pegaso 6424 | Unicar U-90 | BAJA. De EMT Madrid |
| 53 | M 9184 KB | Pegaso 6424 | Unicar U-90 | BAJA. De EMT Madrid |
| 54 | Scania K93 CLB | Hispano VÖV II | BAJA. De UNAUTO | |
| 55 | TO 3781 O | Scania K93 CLB | Hispano VÖV II | BAJA. De UNAUTO – 1012. A Urbanos de La Línea de la Concepción |
| 301 | Pegaso 5317 | Unicar U-90 | BAJA | |
| 302 | Pegaso 5317 | Unicar U-90 | BAJA | |
| 303 | Pegaso 5317 | Unicar U-90 | BAJA | |
| 304 | Pegaso 5317 | Unicar U-90 | BAJA | |
| 305 | Pegaso 5317 | Unicar U-90 | BAJA | |
| 306 | Pegaso 5317 | Unicar U-90 | BAJA | |
| 307 | Pegaso 5317 | Unicar U-90 | BAJA | |
| 308 | Pegaso 5317 | Unicar U-90 | BAJA | |
| 309 | Pegaso 5317 | Unicar U-90 | BAJA | |
| 310 | Pegaso 5317 | Unicar U-90 | BAJA | |
| 311 | Pegaso 5317 | Unicar U-90 | BAJA | |
| 312 | Pegaso 5317 | Unicar U-90 | BAJA | |
| 313 | Pegaso 5317 | Unicar U-90 | BAJA | |
| 314 | Pegaso 5317 | Unicar U-90 | BAJA | |
| 315 | Pegaso 5317 | Unicar U-90 | BAJA | |
| 316 | Pegaso 5317 | Unicar U-90 | BAJA | |
| 317 | Pegaso 5317 | Unicar U-90 | BAJA | |
| 318 | Renault PR.100 | Hispano Carrocera | BAJA | |
| 319 | BA 9935 P | Volvo B10M | Unicar U-90 | BAJA |
| 320 | BA 9936 P | Volvo B10M | Unicar U-90 | BAJA |
| 321 | BA 9937 P | Volvo B10MA | Unicar U-90 | BAJA. Articulado |
| 322 | BA 9938 P | Volvo B10MA | Unicar U-90 | BAJA. Articulado |
| 323 | BA 3375 V | Pegaso 6424 | ENASA | BAJA. A Urbanos de Olivenza |
| 324 | BA 3376 V | Pegaso 6424 | ENASA | BAJA |
| 325 | BA 3377 V | Pegaso 6424 | ENASA | BAJA |
| 326 | BA 8009 Y | Volvo B10LA | Hispano VÖV II | BAJA. Articulado |
| 327 | BA 8010 Y | Volvo B10LA | Hispano VÖV II | BAJA. Articulado |
| 328 | Volvo B10LA | Hispano VÖV II | BAJA. Articulado | |
| 329 | Volvo B10LA | Hispano VÖV II | BAJA. Articulado | |
| 330 | BA 5560 Z | Mercedes-Benz Sprinter | UNVI Cidade I | BAJA |
| 331 | BA 5561 Z | Mercedes-Benz Sprinter | UNVI Cidade I | BAJA. A RincónBus (Urbanos de Rincón de la Victoria) (1074-JCP) |
| 332 | BA 5562 Z | Mercedes-Benz Sprinter | UNVI Cidade I | BAJA |
| 333 | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VÖV II | BAJA | |
| 334 | BA 1153 AB | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VÖV II | BAJA |
| 335 | BA 1154 AB | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VÖV II | BAJA |
| 336 | BA 1152 AB | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VÖV II | BAJA. Transformado en Bibliobús |
| 337 | BA 0469 AC | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VÖV II | BAJA |
| 338 | BA 0470 AC | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VÖV II | BAJA |
| 339 | BA 9671 AD | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De UNAUTO – 905 |
| 340 | BA 9672 AD | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De UNAUTO – 904 |
| 341 | BA 9673 AD | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De UNAUTO – 909 |
| 342 | 9086 BMW | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 343 | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA | |
| 344 | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA | |
| 345 | 7580 BZW | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 346 | 7604 BZW | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 347 | 7828 BZW | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 348 | 6441 CGV | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 349 | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA | |
| 350 | 5612 CGV | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 351 | 5502 CXW | Mercedes-Benz OC500LE | Burillo Luxor | BAJA |
| 352 | 5157 FBV | MAN NL263F | Lion´s City | BAJA |
| 353 | 3438 FBV | MAN NL263F | Lion´s City | BAJA |
| 354 | 5082 FBV | MAN NL263F | Lion´s City | BAJA |
| 355 | 3530 FBV | MAN NL263F | Lion´s City | BAJA |
| 356 | MAN NL263F | Lion´s City | BAJA | |
| 357 | 3663 FBV | MAN NL263F | Lion´s City | BAJA |
| 358 | 7639 FDV | MAN NL263F | Lion´s City | BAJA |
| 359 | 7757 FDV | MAN NL263F | Lion´s City | BAJA |
| 360 | MAN NL263F | Lion´s City | BAJA | |
| 361 | 1721 FDW | MAN NL263F | Lion´s City | BAJA |
| 362 | 0536 GLL | MAN NL283F | Lion´s City | |
| 363 | 0035 GLL | MAN NL283F | Lion´s City | |
| 364 | 0050 GLL | MAN NL283F | Lion´s City | |
| 365 | 0105 GLL | MAN NL283F | Lion´s City | |
| 366 | 0080 GLL | MAN NL283F | Lion´s City | |
| 367 | 9956 GLK | MAN NL283F | Lion´s City | |
| 368 | 0094 GLL | MAN NL283F | Lion´s City | |
| 369 | 0210 GLL | MAN NL283F | Lion´s City | |
| 370 | 0333 GLL | MAN NL283F | Lion´s City | |
| 371 | 0140 GLL | MAN NL283F | Lion´s City | |
| 372 | MAN NL283F | Lion´s City | ||
| 373 | 0169 GLL | MAN NL283F | Lion´s City | |
| 374 | 0280 GLL | MAN NL283F | Lion´s City | |
| 375 | 0295 GLL | MAN NL283F | Lion´s City | |
| 376 | 0314 GLL | MAN NL283F | Lion´s City | |
| 377 | 0262 GLL | MAN NL283F | Lion´s City | |
| 378 | 0118 GLL | MAN NL283F | Lion´s City | |
| 379 | 0181 GLL | MAN NL283F | Lion´s City | |
| 380 | 0244 GLL | MAN NL283F | Lion´s City | |
| 381 | MAN NL283 | Burillo Lion´s City | ||
| 382 | 0561 GLL | MAN NL283 | Burillo Lion´s City | |
| 383 | 9580 HBS | Mercedes-Benz Sprinter | Car-Bus Spica Urban | |
| 384 | 9586 HBS | Mercedes-Benz Sprinter | Car-Bus Spica Urban | |
| 385 | 7807 CSW | Scania L94 UB4X2LB | Hispano Habit | BAJA |
| 386 | 7809 CSW | Scania L94 UB4X2LB | Hispano Habit | BAJA |
| 387 | 7810 CSW | Scania L94 UB4X2LB | Hispano Habit | BAJA |
| 388 | 3880 JDD | MAN 19.310 | Burillo Nubia Metalfuert | |
| 389 | 4590 JDD | MAN 19.310 | Burillo Nubia Metalfuert | |
| 390 | 4465 JDD | MAN 19.310 | Burillo Nubia Metalfuert | |
| 391 | 4149 JDD | MAN NL263 | Lion´s City Hybrid | Híbrido |
| 392 | 4367 JDD | MAN NL263 | Lion´s City Hybrid | Híbrido |
| 400 | 7157 KRC | Mercedes-Benz Sprinter | Car-Bus Spica Urban | |
| 401 | 6948 KRC | Mercedes-Benz Sprinter | Car-Bus Spica Urban | |
| 402 | 7245 KRC | Mercedes-Benz Sprinter | Car-Bus Spica Urban | |
| 403 | 7098 KRC | Mercedes-Benz Sprinter | Car-Bus Spica Urban | |
| 404 | 7038 KRC | Mercedes-Benz Sprinter | Car-Bus Spica Urban | |
| 410 | 6734 KWV | BYD | K9UB | Eléctrico |
| 411 | 7196 KWV | BYD | K9UB | Eléctrico |
| 412 | 7721 KWV | BYD | K9UB | Eléctrico |
| 413 | 7338 KWV | BYD | K9UB | Eléctrico |
| 414 | 6767 KWV | BYD | K9UB | Eléctrico |
| 415 | 7653 KWV | BYD | K9UB | Eléctrico |
| 416 | 6926 KWV | BYD | K9UB | Eléctrico |
| 417 | 7563 KWV | BYD | K9UB | Eléctrico |
| 418 | 6951 KWV | BYD | K9UB | Eléctrico |
| 419 | 6670 KWV | BYD | K9UB | Eléctrico |
| 420 | 7247 KWV | BYD | K9UB | Eléctrico |
| 421 | 7045 KWV | BYD | K9UB | Eléctrico |
| 422 | 7747 KWV | BYD | K9UB | Eléctrico |
| 423 | 7112 KWV | BYD | K9UB | Eléctrico |
| 424 | 7695 KWV | BYD | K9UB | Eléctrico |
| 425 | 6567 LZH | MAN NL367 | Lion´s City 12 E | Eléctrico |
| 426 | 6568 LZH | MAN NL367 | Lion´s City 12 E | Eléctrico |
| 427 | 6570 LZH | MAN NL367 | Lion´s City 12 E | Eléctrico |
| 428 | 6573 LZH | MAN NL367 | Lion´s City 12 E | Eléctrico |
| 429 | 6571 LZH | MAN NL367 | Lion´s City 12 E | Eléctrico |
| 430 | 6569 LZH | MAN NL367 | Lion´s City 12 E | Eléctrico |
| 431 | 6565 LZH | MAN NL367 | Lion´s City 12 E | Eléctrico |
| 432 | 6700 LZH | Karsan | e-ATAK | Eléctrico |
| 433 | 6669 LZH | Karsan | e-ATAK | Eléctrico |
