| CALCA | MATRÍCULA | CENTRO DE OPERACIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 9351 | 4436 HKV | CARABANCHEL | HÍBRIDO |
| 9352 | 4305 HMX | CARABANCHEL | HÍBRIDO |
| 9353 | 9214 HMX | CARABANCHEL | HÍBRIDO |
| 9354 | 9219 HMX | CARABANCHEL | HÍBRIDO |
| 9355 | 2369 HMX | CARABANCHEL | HÍBRIDO |
| 9356 | 2366 HMX | CARABANCHEL | HÍBRIDO |
| 9357 | 9956 HMW | CARABANCHEL | HÍBRIDO |
| 9358 | 9233 HMX | CARABANCHEL | HÍBRIDO |
| 9359 | 9238 HMX | CARABANCHEL | HÍBRIDO |
| 9360 | 9244 HMX | CARABANCHEL | HÍBRIDO |

1 comentario
Los comentarios están cerrados.