CALCA | MATRÍCULA | CENTRO DE OPERACIONES | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|
61 | 7399 FXC | CARABANCHEL | BAJA |
62 | 7427 FXC | CARABANCHEL | BAJA |
63 | 7463 FXC | CARABANCHEL | BAJA |
64 | 7482 FXC | CARABANCHEL | BAJA |
65 | 7527 FXC | CARABANCHEL | BAJA |
66 | 4335 FYW | CARABANCHEL | BAJA |
67 | 9207 FVV | CARABANCHEL | BAJA |
68 | 8612 FYW | CARABANCHEL | BAJA Convertido en Autobús Autónomo |
69 | 9023 FYW | CARABANCHEL | BAJA |
70 | 4362 FYY | CARABANCHEL | BAJA |
71 | 2085 GCW | CARABANCHEL | BAJA |
72 | 1746 GCW | CARABANCHEL | BAJA |
73 | 1905 GCW | CARABANCHEL | BAJA |
74 | 2236 GCW | CARABANCHEL | BAJA |
75 | 6266 GDW | CARABANCHEL | BAJA |
76 | 6255 GDW | CARABANCHEL | BAJA |
77 | 6260 GDW | CARABANCHEL | BAJA |
78 | 6263 GDW | CARABANCHEL | BAJA |
79 | 6267 GDW | CARABANCHEL | BAJA |
80 | 8770 GFF | CARABANCHEL | BAJA |
1 comentario
Los comentarios están cerrados.