| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
| 4309 FMM | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA | |
| 4473 FMM | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA | |
| 1 | 2509 BDF | Mercedes-Benz | Citaro | BAJA |
| 1 | 1526 MMH | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 2 | 2510 BDF | Mercedes-Benz | Citaro | BAJA |
| 2 | 1522 MMH | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 3 | 4037 DGV | Mercedes-Benz | Citaro | BAJA |
| 3 | 9419 MNV | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 4 | 9365 MNV | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 5 | 4463 FMM | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 5 | 5507 GLR | MAN | Lion’s City | De BilboBus – 265 |
| 6 | 4325 FMM | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 6 | 7603 HKN | Mercedes-Benz O530 | Citaro | De Ezkerrealdea-Meatzaldea Bus – 7753 |
| 7 | 4634 FMM | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 7 | 7738 HKN | Mercedes-Benz O530 | Citaro | De Ezkerrealdea-Meatzaldea Bus – 7759 |
| 8 | 4494 FMM | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 8 | 4171 MWW | BYD K9E | Castrosua Nelec | Eléctrico |
| 10 | 4297 FMM | Mercedes-Benz O530 | Citaro | |
| 11 | 4592 FMM | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 11 | 5640 GLR | MAN | Lion’s City | De Bilbobus – 269 |
| 13 | 4431 FMM | Irisbus-Iveco | Indcar Wing | BAJA |
| 14 | 4399 FMM | Irisbus-Iveco | Indcar Wing | BAJA |
| 15 | 4725 FMM | Irisbus-Iveco | Indcar Wing | BAJA |
| 20 | 0888 LMS | ISUZU | Novo Citilife | 10,5 metros |
| 21 | 0799 LMS | ISUZU | Novo Citilife | 10,5 metros |
| 22 | 0735 LMS | ISUZU | Novo Citilife | 10,5 metros |
| 23 | 0841 LMS | ISUZU | Novo Citilife | 10,5 metros |
| 24 | 3817 LNB | Mercedes-Benz Sprinter | Carbus Shaula | |
| 25 | 3605 LNB | Mercedes-Benz Sprinter | Carbus Shaula | |
| 26 | 3626 LNB | Mercedes-Benz Sprinter | Carbus Shaula | |
| 27 | 3716 LNB | Mercedes-Benz Sprinter | Carbus Shaula |
