Servicio especial de autobuses ofrecido desde el dia 3 de julio de 2016 hasta el día 12 de noviembre de 2016, entre las estaciones de Atocha Renfe y Sierra de Guadalupe (L1) con motivo del cierre del tramo comprendido entre Plaza de Castilla y Sierra de Guadalupe para la impermeabilización y consolidación del túnel, e instalación de catenaria rígida. Desde el 15 de septiembre, acorta su recorrido hasta Alto del Arenal
| CALCA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 408 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 419 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 437 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 438 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 441 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 443 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 444 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 445 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 447 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 449 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 450 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 451 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 452 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 453 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 454 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 456 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 457 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 463 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 464 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 466 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 467 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 474 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 477 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 480 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 4236 | Scania N270UB | Carsa City Versus | |
| 4237 | Scania N270UB | Carsa City Versus | |
| 4241 | Scania N270UB | Carsa City Versus | |
| 4242 | Scania N270UB | Carsa City Versus | |
| 4258 | Scania N270UB | Carsa City Versus | |
| 4265 | Scania N270UB | Carsa City Versus | |
| 4267 | Scania N270UB | Carsa City Versus | |
| 4268 | Scania N270UB | Carsa City Versus | |
| 4269 | Scania N270UB | Carsa City Versus | |
| 4270 | Scania N270UB | Carsa City Versus | |
| 6531 | Irisbus-Iveco CityClass Cursor | Noge Cittour | |
| 6818 | Irisbus-Iveco CityClass Cursor | Noge Cittour | |
| 8757 | MAN NL313F | Castrosua City Versus | GNC |
| 8764 | MAN NL313F | Castrosua City Versus | GNC |
| 8769 | MAN NL313F | Castrosua City Versus | GNC |

1 comentario
Los comentarios están cerrados.