Flota SEMURA BUS S.L., grupo CUADRABUS, concesionaria desde el 28 de febrero de 2013
| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 9100 HBM | Otokar | Kent 290 LF | BAJA. A CuadraBus (Urbanos de Tolosa). A CuadraBus (Urbanos de Echévarri/Etxebarri) |
| 6 | 6585 HPB | Otokar | Centro | |
| 7 | 6657 HPB | Otokar | Centro | |
| 8 | 6724 HPB | Otokar | Centro | |
| 12 | 0747 HRD | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift K | |
| 13 | 0766 HRD | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift K | |
| 14 | 4280 HRZ | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift K | |
| 15 | 4406 HRZ | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift K | |
| 16 | 8052 HTR | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift K | |
| 17 | 8926 HVK | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift K | |
| 9857 BFN | Dennis Dart SLF | Hispano Habit | BAJA. De AURZA – 3 | |
| 7967 BJP | Mercedes-Benz Vario O814D | Unvi Cidade I | BAJA. De AURZA – 5 | |
| 9479 CHV | Mercedes-Benz Vario O814D | Unvi Cidade I | BAJA. De AURZA – 8 | |
| 7895 CNT | MAN | Noge Cittour | De Lanzadera Galdácano/Galdakao – 145 | |
| 0264 DCD | Volvo BTL | Hispano Habit | BAJA. De Bartolomé Muñoz (Urbanos de Lorca). A CuadraBus. A EuskoTren | |
| 9607 FMW | Mercedes-Benz OC500LE | Hispano Habit | 10,8 metros. De AURZA | |
| 2585 GHL | MAN 12.240 HOCL-NL | Unvi Urbis 2.4 | De Montferri Germans (Urbanos de Piera) – 113 . De Goierrialdea. De CuadraBus (Urbanos de Lejona/Leioa y Urbanos de Bermeo) | |
| 6667 HKK | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | De Ezkerrealdea-Meatzaldea Bus (EMB) – 7747 | |
| 7640 HKN | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | De Ezkerrealdea-Meatzaldea Bus (EMB) – 7756 | |
| 1754 KRW | Iveco Daily | Indcar Mobi City | ||
| 1769 KRW | Iveco Daily | Indcar Mobi City | ||
| 5260 KVY | Mercedes-Benz | Citaro C2 K Hybrid | Híbrido | |
| 5338 KVY | Mercedes-Benz | Citaro C2 K Hybrid | Híbrido |
Flota AUTOBUSES URBANOS ZAMORANOS S.L. (AURZA), concesionaria hasta el 27 de febrero de 2013
| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZA 0732 L | Dennis Dart SLF | Hispano VÖV II | BAJA (Incendio) |
| 2 | 7844 BDY | Nissan | Unvi Cidade II | BAJA |
| 3 | 9857 BFN | Dennis Dart SLF | Hispano Habit | BAJA. A Semura Bus |
| 4 | 7966 BJP | Mercedes-Benz Vario O814D | Unvi Cidade I | BAJA |
| 5 | 7967 BJP | Mercedes-Benz Vario O814D | Unvi Cidade I | BAJA. A Semura Bus |
| 6 | ZA 8162 E | Ebro | Ugarte | BAJA |
| 6 | 9469 CHV | Mercedes-Benz Vario O814D | Unvi Cidade I | BAJA (Incendio) |
| 7 | 9669 BWF | Pegaso 5317 | Unicar U-90 | BAJA |
| 8 | ZA 9060 E | Ebro | Ugarte | BAJA |
| 8 | 9479 CHV | Mercedes-Benz Vario O814D | Unvi Cidade I | BAJA. A Semura Bus |
| 10 | ZA 9455 I | Pegaso 5321 | Ugarte U2000 | BAJA |
| ZA 1517 K | Iveco Daily A49 | Indcar Pivecar | BAJA | |
| 6497 FHV | BAJA (Incendio) | |||
| 9607 FMW | Mercedes-Benz OC500LE | Hispano Habit | BAJA. 10,8 metros. A Semura Bus | |
| Mercedes-Benz OC500LE | Hispano Habit | BAJA. 10,8 metros | ||
| A 6345 EM | Mercedes-Benz Vario O814D | Unvi | BAJA. Cedido de ALSA (Urbanos de Elda) – 1905 tras incendio en cocheras | |
| A 1352 CF | MAN NL202 | Hispano VÖV | BAJA. Cedido de Automóviles La Alcoyana – 210 tras incendio en cocheras | |
| A 1353 CF | MAN NL202 | Hispano VÖV | BAJA. Cedido de Automóviles La Alcoyana – 211 tras incendio en cocheras | |
| A 1354 CF | MAN NL202 | Hispano VÖV | BAJA. Cedido de Automóviles La Alcoyana – 212 tras incendio en cocheras | |
| A 1357 CF | MAN NL202 | Hispano VÖV | BAJA. Cedido de MASATUSA Alacant – 852 tras incendio en cocheras | |
| A 1358 CF | MAN NL202 | Hispano VÖV | BAJA. Cedido de MASATUSA Alacant – 853 tras incendio en cocheras | |
| LE 3342 AJ | Renault Agora S | Hispano Cityline | BAJA. Cedido de ALESA – 137 / 4137 tras incendio en cocheras | |
| LE 3344 AJ | Renault Agora S | Hispano Cityline | BAJA. Cedido de ALESA – 136 / 4136 tras incendio en cocheras | |
| C 2367 BG | Mercedes-Benz O405 | Burillo Carla II | BAJA. Cedido de Compañía de Tranvías de La Coruña – 285 tras incendio en cocheras | |
| 9124 GWF | Volvo B6 | Unvi Cidade II | BAJA. Cedido de CTSA-Portillo (Urbanos de Estepona) – 555 tras incendio en cocheras (MA-8757-CD) |
