| CALCA | MATRÍCULA | CENTRO DE OPERACIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 4306 | 6887 JSG | CARABANCHEL | GNC |
| 4307 | 8132 JSW | CARABANCHEL | GNC |
| 4308 | 8134 JSW | CARABANCHEL | GNC |
| 4309 | 8136 JSW | CARABANCHEL | GNC |
| 4310 | 8135 JSW | CARABANCHEL | GNC |
| 4311 | 8131 JSW | CARABANCHEL | GNC |
| 4312 | 5770 JTG | CARABANCHEL | GNC |
| 4313 | 5762 JTG | CARABANCHEL | GNC |
| 4314 | 5756 JTG | CARABANCHEL | GNC |
| 4315 | 5746 JTG | CARABANCHEL | GNC |
| 4316 | 5733 JTG | CARABANCHEL | GNC |
| 4317 | 5727 JTG | CARABANCHEL | GNC |
| 4318 | 5712 JTG | CARABANCHEL | GNC |
| 4319 | 1242 JTL | CARABANCHEL | GNC |
| 4320 | 1237 JTL | CARABANCHEL | GNC |
| 4321 | 1236 JTL | CARABANCHEL | GNC |
| 4322 | 1247 JTL | CARABANCHEL | GNC |
| 4323 | 9455 JTT | CARABANCHEL | GNC |
| 4324 | 1249 JTL | CARABANCHEL | GNC |
| 4325 | 1258 JTL | CARABANCHEL | GNC |
| 4326 | 3941 JTL | CARABANCHEL | GNC |
| 4327 | 1267 JTL | CARABANCHEL | GNC |
| 4328 | 2403 JTX | CARABANCHEL | GNC |
| 4329 | 2548 JTX | CARABANCHEL | GNC |
| 4330 | 2691 JTX | CARABANCHEL | GNC |
| 4331 | 2800 JTX | CARABANCHEL | GNC |
| 4332 | 2853 JTX | CARABANCHEL | GNC |
| 4333 | 2884 JTX | CARABANCHEL | GNC |
| 4334 | 4153 JTX | CARABANCHEL | GNC |
| 4335 | 4190 JTX | CARABANCHEL | GNC |
| 4336 | 4235 JTX | CARABANCHEL | GNC |
| 4337 | 4255 JTX | CARABANCHEL | GNC |
| 4338 | 4302 JTX | CARABANCHEL | GNC |
| 4339 | 4316 JTX | CARABANCHEL | GNC |
| 4340 | 4288 JTX | CARABANCHEL | GNC |
| 4341 | 4335 JTX | CARABANCHEL | GNC |
| 4342 | 4374 JTX | CARABANCHEL | GNC |
| 4343 | 4401 JTX | CARABANCHEL | GNC |
| 4344 | 2827 JVJ | CARABANCHEL | GNC |
| 4345 | 2881 JVJ | CARABANCHEL | GNC |
| 4346 | 2917 JVJ | CARABANCHEL | GNC |
| 4347 | 2962 JVJ | CARABANCHEL | GNC |
| 4348 | 3053 JVJ | CARABANCHEL | GNC |
| 4349 | 3100 JVJ | CARABANCHEL | GNC |
| 4350 | 3127 JVJ | CARABANCHEL | GNC |
| 4351 | 3158 JVJ | CARABANCHEL | GNC |

1 comentario
Los comentarios están cerrados.