| CALCA | MATRÍCULA | AÑO DE INCORPORACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 3074 | M 8930 SU | 1995 | BAJA. Articulado. A Empresa Plana – 476 (9080-DGJ) |
| 3075 | M 8931 SU | 1995 | BAJA. Articulado. A Empresa Plana – 477 (8988-DGJ) |
| 3076 | M 8932 SU | 1995 | BAJA. Articulado. A Empresa Plana – 478 |
| 3077 | M 8933 SU | 1995 | BAJA. Articulado. A Empresa Plana – 481 (7605-DGN) |
| 3078 | M 8934 SU | 1995 | BAJA. Articulado. A Empresa Plana – 479 |
| 3079 | M 8935 SU | 1995 | BAJA. Articulado. A Empresa Plana – 480 |
| 3080 | M 8936 SU | 1995 | BAJA. Articulado. A Empresa Plana – 482 (0267-DGM) |
| 3081 | M 8937 SU | 1995 | BAJA. Articulado |
