Pegaso 5317 Unicar U-90

En 1986, la EMT de Madrid realizó un pedido de 136 midibuses Pegaso 5317, para susituir a los vetustos Pegaso-SAVA 5720. Fue el mayor pedido que se realizó de dicho autobús; por lo que ENASA le dio el sobrenombre de Madrid, letras que podían verse en el frontal de estos vehículos. Cuando se eliminaron las Líneas M y las periféricas, fueron reubicados en líneas de baja demanda

CALCA MATRÍCULA AÑO DE INCORPORACIÓN OBSERVACIONES
3501 M 5519 HH 1987 BAJA. 9,7 metros. A Transports Pujol y Pujol – 237 (GI-0476-BJ)
3502 M 5520 HH 1987 BAJA. 9,7 metros. A EMT Fuenlabrada – 1
3503 M 5521 HH 1987 BAJA. 9,7 metros
3504 M 5522 HH 1987 BAJA. 9,7 metros. A EMT Fuenlabrada – 2
3505 M 5523 HH 1987 BAJA. 9,7 metros. A EMT Fuenlabrada – 3
3506 M 5524 HH 1987 BAJA. 9,7 metros
3507 M 5525 HH 1987 BAJA. 9,7 metros
3508 M 5526 HH 1987 BAJA. 9,7 metros
3509 M 5527 HH 1987 BAJA. 9,7 metros
3510 M 5528 HH 1987 BAJA. 9,7 metros
3511 M 5529 HH 1987 BAJA. 9,7 metros. A Autocares Delgado (Urbanos de Guadix) (GR-5494-AS)
3512 M 5530 HH 1987 BAJA. 9,7 metros
3513 M 5531 HH 1987 BAJA. 9,7 metros. A Transports Pujol y Pujol (Urbanos de Blanes) – 11 (GI-0475-BJ)
3514 M 5532 HH 1987 BAJA. 9,7 metros. A Autobuses La Amistad
3515 M 5533 HH 1987 BAJA. 9,7 metros. A EMT Fuenlabrada – 4
3516 M 5534 HH 1987 BAJA. 9,7 metros. A EMT Fuenlabrada – 5
3517 M 5535 HH 1987 BAJA. 9,7 metros
3518 M 5536 HH 1987 BAJA. 9,7 metros
3519 M 5537 HH 1987 BAJA. 9,7 metros. A TUBASA – 46
3520 M 5538 HH 1987 BAJA. 9,7 metros
3521 M 5539 HH 1987 BAJA. 9,7 metros
3522 M 5540 HH 1987 BAJA. 9,7 metros. A TUPSA – 12 (GI-6189-BJ). A Transports Pujol y Pujol – 12. A Urbanos de Tossa de Mar «Hotel Sant Eloy»
3523 M 5541 HH 1987 BAJA. 9,7 metros
3524 M 5542 HH 1987 BAJA. 9,7 metros
3525 M 5543 HH 1987 BAJA. 9,7 metros. A Totana
3526 M 5544 HH 1987 BAJA. 9,7 metros
3527 M 5545 HH 1987 BAJA. 9,7 metros. A Bus Sigüenza – 51. A Viajes Hermanos Martínez (Urbanos de Águilas) – 27 (6131-CMJ). A Águilas Turismo Bus (Urbanos de Águilas)
3528 M 1961 HK 1987 BAJA. 9,7 metros
3529 M 1962 HK 1987 BAJA. 9,7 metros
3530 M 1963 HK 1987 BAJA. 9,7 metros
3531 M 1964 HK 1987 BAJA. 9,7 metros
3532 M 1965 HK 1987 BAJA. 9,7 metros
3533 M 1966 HK 1987 BAJA. 9,7 metros
3534 M 6559 HK 1987 BAJA. 9,7 metros. A TUBASA – 43
3535 M 6560 HK 1987 BAJA. 9,7 metros
3536 M 6561 HK 1987 BAJA. 9,7 metros
3537 M 6562 HK 1987 BAJA. 9,7 metros
3538 M 9106 HK 1987 BAJA. 9,7 metros
3539 M 9107 HK 1987 BAJA. 9,7 metros
3540 M 9108 HK 1987 BAJA. 9,7 metros
3541 M 9109 HK 1987 BAJA (Preservado). 9,7 metros. A Museo EMT Madrid
3542 M 9110 HK 1987 BAJA. 9,7 metros
3543 M 9111 HK 1987 BAJA. 9,7 metros
3544 M 9112 HK 1987 BAJA. 9,7 metros. A Maitours (Urbanos de Azuqueca de Henares)
3545 M 9113 HK 1987 BAJA. 9,7 metros
3546 M 9114 HK 1987 BAJA. 9,7 metros
3547 M 9944 KL 1987 BAJA. 9,7 metros
3548 M 5349 HM 1987 BAJA. 9,7 metros
3549 M 5350 HM 1987 BAJA. 9,7 metros
3550 M 5351 HM 1987 BAJA. 9,7 metros
3551 M 5353 HM 1987 BAJA. 9,7 metros. A Hispano Igualadina – 191 (B-9173-VP)
3552 M 5355 HM 1987 BAJA. 9,7 metros. A Autocares La Inmaculada (Servicio de San Pedro del Pinatar)
3553 M 5356 HM 1987 BAJA. 9,7 metros
3554 M 5357 HM 1987 BAJA. 9,7 metros
3555 M 5364 HM 1987 BAJA. 9,7 metros
3556 M 5365 HM 1987 BAJA. 9,7 metros. A Ávilabus – 02
3557 M 6230 HM 1987 BAJA. 9,7 metros
3558 M 6231 HM 1987 BAJA. 9,7 metros
3559 M 6232 HM 1987 BAJA. 9,7 metros
3560 M 6233 HM 1987 BAJA. 9,7 metros
3561 M 6234 HM 1987 BAJA. 9,7 metros
3562 M 6235 HM 1987 BAJA. 9,7 metros
3563 M 6236 HM 1987 BAJA. 9,7 metros
3564 M 6237 HM 1987 BAJA. 9,7 metros
3565 M 6238 HM 1987 BAJA. 9,7 metros
3566 M 6239 HM 1987 BAJA. 9,7 metros
3567 M 0591 HN 1987 BAJA. 9,7 metros
3568 M 0592 HN 1987 BAJA. 9,7 metros
3569 M 0593 HN 1987 BAJA. 9,7 metros
3570 M 0594 HN 1987 BAJA. 9,7 metros
3571 M 0595 HN 1987 BAJA. 9,7 metros
3572 M 0596 HN 1987 BAJA. 9,7 metros
3573 M 0597 HN 1987 BAJA. 9,7 metros. A Bartolomé Muñoz (Urbanos de Lorca) – 86 (MU-7607-CD)
3574 M 0598 HN 1987 BAJA. 9,7 metros
3575 M 0599 HN 1987 BAJA. 9,7 metros
3576 M 0600 HN 1987 BAJA. 9,7 metros
3577 M 0601 HN 1987 BAJA. 9,7 metros
3578 M 0602 HN 1987 BAJA. 9,7 metros
3579 M 0603 HN 1987 BAJA. 9,7 metros
3580 M 4646 HN 1987 BAJA. 9,7 metros
3581 M 4647 HN 1987 BAJA. 9,7 metros
3582 M 4648 HN 1987 BAJA. 9,7 metros
3583 M 4649 HN 1987 BAJA. 9,7 metros
3584 M 4650 HN 1987 BAJA. 9,7 metros
3585 M 4651 HN 1987 BAJA. 9,7 metros
3586 M 4652 HN 1987 BAJA. 9,7 metros. A TUBASA – 44
3587 M 4653 HN 1987 BAJA. 9,7 metros
3588 M 4654 HN 1987 BAJA. 9,7 metros
3589 M 4655 HN 1987 BAJA. 9,7 metros
3590 M 4656 HN 1987 BAJA. 9,7 metros. A TUBASA – 45
3591 M 4657 HN 1987 BAJA. 9,7 metros. A V. Sala
3592 M 2345 HP 1987 BAJA. 9,7 metros
3593 M 2346 HP 1987 BAJA. 9,7 metros
3594 M 6417 HS 1987 BAJA. 9,7 metros
3595 M 6418 HS 1987 BAJA. 9,7 metros
3596 M 6419 HS 1987 BAJA. 9,7 metros
3597 M 6420 HS 1987 BAJA. 9,7 metros
3598 M 6421 HS 1987 BAJA. 9,7 metros
3599 M 6422 HS 1987 BAJA. 9,7 metros
3600 M 6423 HS 1987 BAJA. 9,7 metros
3601 M 6424 HS 1987 BAJA. 9,7 metros
3602 M 6425 HS 1987 BAJA. 9,7 metros. A HILLSA – 354 (B-5043-VF)
3603 M 6426 HS 1987 BAJA. 9,7 metros
3604 M 6427 HS 1987 BAJA. 9,7 metros
3605 M 6428 HS 1987 BAJA. 9,7 metros
3606 M 7162 HU 1987 BAJA. 9,7 metros
3607 M 7163 HU 1987 BAJA. 9,7 metros
3608 M 7164 HU 1987 BAJA. 9,7 metros. A Portol – 99. A Darbus – 77
3609 M 9785 HV 1987 BAJA. 9,7 metros
3610 M 9786 HV 1987 BAJA. 9,7 metros. A Maitours (Urbanos de Azuqueca de Henares)
3611 M 9787 HV 1987 BAJA. 9,7 metros. A HILLSA – 355 (B-5042-VF)
3612 M 9788 HV 1987 BAJA. 9,7 metros. A Maitours (Urbanos de Azuqueca de Henares)
3613 M 9789 HV 1987 BAJA. 9,7 metros
3614 M 9790 HV 1987 BAJA. 9,7 metros
3615 M 9791 HV 1987 BAJA. 9,7 metros
3616 M 9792 HV 1987 BAJA. 9,7 metros
3617 M 9793 HV 1987 BAJA. 9,7 metros
3618 M 7222 HX 1987 BAJA. 9,7 metros
3619 M 7223 HX 1987 BAJA. 9,7 metros. A Autocares Mallorca – 59 (IB-5881-DN)
3620 M 7224 HX 1987 BAJA. 9,7 metros
3621 M 7225 HX 1987 BAJA. 9,7 metros
3622 M 7226 HX 1987 BAJA. 9,7 metros
3623 M 7227 HX 1987 BAJA. 9,7 metros
3624 M 4179 HY 1987 BAJA. 9,7 metros
3625 M 4180 HY 1987 BAJA. 9,7 metros
3626 M 4181 HY 1987 BAJA. 9,7 metros. A Autobuses de Villena (Urbanos de Yecla) – 24
3627 M 4182 HY 1987 BAJA. 9,7 metros
3628 M 4183 HY 1987 BAJA. 9,7 metros
3629 M 4184 HY 1987 BAJA. 9,7 metros
3630 M 6738 JB 1988 BAJA. 9,7 metros. Renumerado a 7674. A Asociación Deportivo Cultural de la EMT (ADC)
3631 M 6739 JB 1988 BAJA. 9,7 metros
3632 M 6740 JB 1988 BAJA. 9,7 metros
3633 M 6741 JB  1988 BAJA. 9,7 metros
3634 M 6742 JB  1988 BAJA. 9,7 metros
3635 M 6743 JB  1988 BAJA. 9,7 metros
3636 M 9297 JG 1988 BAJA. 9,7 metros