Mercedes-Benz O520 Cito

Fue la primera experiencia de la EMT de Madrid con una tecnología híbrida. Estos minibuses contaban con entre 8 y 9 metros de longitud (según la versión) y un bajo nivel sonoro; además de un peculiar diseño. Contaban con un novedoso motor híbrido eléctrico y diésel, muy poco habitual en la época. La EMT adquirió un total de 20 unidades de este modelo. Estaban destinados en el Centro de Operaciones de FUENCARRAL

CALCA MATRÍCULA AÑO DE INCORPORACIÓN OBSERVACIONES
9021 M 6705 ZG 2000 BAJA. Eléctrico. 8,1 metros. Renumerado de 21
9022 M 6706 ZG 2000 BAJA. Eléctrico. 8,1 metros. Renumerado de 22
9023 M 6707 ZG 2000 BAJA. Eléctrico. 8,1 metros. Renumerado de 23
9024 M 6708 ZG 2000 BAJA. Eléctrico. 8,1 metros. Renumerado de 24
9025 M 6709 ZG 2000 BAJA. Eléctrico. 8,1 metros. Renumerado de 25
9026 M 6710 ZG 2000 BAJA. Eléctrico. 8,1 metros. Renumerado de 26
9027 M 6711 ZG 2000 BAJA. Eléctrico. 8,1 metros. Renumerado de 27
9028 M 6712 ZG 2000 BAJA. Eléctrico. 8,1 metros. Renumerado de 28
9029 M 6713 ZG 2000 BAJA. Eléctrico. 8,1 metros. Renumerado de 29
9030 M 6714 ZG 2000 BAJA. Eléctrico. 8,1 metros. Renumerado de 30
9031 4202 BDP 2001 BAJA. Eléctrico. 8,9 metros. Renumerado de 31
9032 4203 BDP 2001 BAJA. Eléctrico. 8,9 metros. Renumerado de 32
9033 4204 BDP 2001 BAJA. Eléctrico. 8,9 metros. Renumerado de 33
9034 4205 BDP 2001 BAJA. Eléctrico. 8,9 metros. Renumerado de 34
9035 4206 BDP 2001 BAJA. Eléctrico. 8,9 metros. Renumerado de 35
9036 4207 BDP 2001 BAJA (Preservado). Eléctrico. 8,9 metros. Renumerado de 36. A Museo EMT Madrid
9037 4208 BDP 2001 BAJA. Eléctrico. 8,9 metros. Renumerado de 37
9038 4209 BDP 2001 BAJA. Eléctrico. 8,9 metros. Renumerado de 38
9039 4210 BDP 2001 BAJA. Eléctrico. 8,9 metros. Renumerado de 39
9040 4211 BDP 2001 BAJA. Eléctrico. 8,9 metros. Renumerado de 40