| CALCA | MATRÍCULA | CENTRO DE OPERACIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 4501 | M 6954 ZG | FUENCARRAL | BAJA (Preservado). A Museo EMT Madrid |
| 4502 | M 6955 ZG | FUENCARRAL | BAJA |
| 4503 | M 6956 ZG | FUENCARRAL | BAJA. A Kharkov (Ucrania) |
| 4504 | M 6957 ZG | FUENCARRAL | BAJA |
| 4505 | M 6958 ZG | FUENCARRAL | BAJA |
| 4506 | M 6959 ZG | FUENCARRAL | BAJA. A Kharkov (Ucrania) |
| 4507 | M 6960 ZG | FUENCARRAL | BAJA. A Dnepropetrovsk (Ucrania) |
| 4508 | M 6946 ZG | FUENCARRAL | BAJA. A Kharkov (Ucrania) |
| 4509 | M 6947 ZG | FUENCARRAL | BAJA. A Dnepropetrovsk (Ucrania) |
| 4510 | M 6948 ZG | FUENCARRAL | BAJA. A Dnepropetrovsk (Ucrania) |
| 4511 | M 6949 ZG | FUENCARRAL | BAJA |
| 4512 | M 6950 ZG | FUENCARRAL | BAJA. A Kharkov (Ucrania) |
| 4513 | M 6951 ZG | FUENCARRAL | BAJA. A Dnepropetrovsk (Ucrania) |
| 4514 | M 6952 ZG | FUENCARRAL | BAJA. A Dnepropetrovsk (Ucrania) |
| 4515 | M 6953 ZG | FUENCARRAL | BAJA |
| 4516 | M 4437 ZM | FUENCARRAL | BAJA |
| 4517 | M 4438 ZM | FUENCARRAL | BAJA. A Kharkov (Ucrania) |
| 4518 | M 4439 ZM | FUENCARRAL | BAJA. A Dnepropetrovsk (Ucrania) |
| 4519 | M 4440 ZM | FUENCARRAL | BAJA |
| 4520 | M 4441 ZM | FUENCARRAL | BAJA. A Dnepropetrovsk (Ucrania) |
| 4521 | M 4442 ZM | FUENCARRAL | BAJA. A Dnepropetrovsk (Ucrania) |
| 4522 | M 4443 ZM | FUENCARRAL | BAJA. A Dnepropetrovsk (Ucrania) |
| 4523 | M 4444 ZM | FUENCARRAL | BAJA |
| 4524 | M 4445 ZM | FUENCARRAL | BAJA. A Dnepropetrovsk (Ucrania) |
| 4525 | M 4446 ZM | FUENCARRAL | BAJA. A Dnepropetrovsk (Ucrania) |
| 4526 | M 4447 ZM | FUENCARRAL | BAJA |
| 4527 | M 4448 ZM | FUENCARRAL | BAJA. A Dnepropetrovsk (Ucrania) |
| 4528 | M 4449 ZM | FUENCARRAL | BAJA |
| 4529 | M 4450 ZM | FUENCARRAL | BAJA |
| 4530 | M 4451 ZM | FUENCARRAL | BAJA. A Dnepropetrovsk (Ucrania) |
| 4531 | M 4452 ZM | FUENCARRAL | BAJA. A Dnepropetrovsk (Ucrania) |
| 4532 | M 7380 ZP | FUENCARRAL | BAJA. A Dnepropetrovsk (Ucrania) |
| 4533 | M 7381 ZP | FUENCARRAL | BAJA |
| 4534 | M 7382 ZP | FUENCARRAL | BAJA. A Odessa (Ucrania) |
| 4535 | M 7383 ZP | FUENCARRAL | BAJA |
| 4536 | M 7384 ZP | FUENCARRAL | BAJA |
| 4537 | M 7385 ZP | FUENCARRAL | BAJA |
| 4538 | M 7386 ZP | FUENCARRAL | BAJA |
| 4539 | M 7387 ZP | FUENCARRAL | BAJA. A Dnepropetrovsk (Ucrania) |
| 4540 | M 7388 ZP | FUENCARRAL | BAJA |
| 4541 | M 7620 ZS | FUENCARRAL | BAJA. A Dnepropetrovsk (Ucrania) |
| 4542 | 7642 BFY | FUENCARRAL | BAJA. A Dnepropetrovsk (Ucrania) |
| 4543 | 7643 BFY | FUENCARRAL | BAJA. A MGC Transportes – 4514 (Portugal) |
| 4544 | 7644 BFY | FUENCARRAL | BAJA. A MGC Transportes – 4513 (Portugal) |
| 4545 | 7645 BFY | FUENCARRAL | BAJA. A Dnepropetrovsk (Ucrania) |
| 4546 | 7646 BFY | FUENCARRAL | BAJA |
| 4547 | 7647 BFY | FUENCARRAL | BAJA. A Dnepropetrovsk (Ucrania) |
| 4548 | 7648 BFY | FUENCARRAL | BAJA. A MGC Transportes – 4516 (Portugal) |
| 4549 | 7649 BFY | FUENCARRAL | BAJA. A Dnepropetrovsk (Ucrania) |
| 4550 | 7650 BFY | FUENCARRAL | BAJA. A Dnepropetrovsk (Ucrania) |
| 4551 | 7651 BFY | FUENCARRAL | BAJA |
| 4552 | 7652 BFY | FUENCARRAL | BAJA. A Dnepropetrovsk (Ucrania) |
| 4553 | 7653 BFY | FUENCARRAL | BAJA. A J. Espirito Santo e Irmaos – 291 (Portugal) |
| 4554 | 7540 BLF | FUENCARRAL | BAJA |
| 4555 | 7541 BLF | FUENCARRAL | BAJA |
| 4556 | 7542 BLF | FUENCARRAL | BAJA. A Dnepropetrovsk (Ucrania) |
| 4557 | 7543 BLF | FUENCARRAL | BAJA |
| 4558 | 7544 BLF | FUENCARRAL | BAJA. A Dnepropetrovsk (Ucrania) |
| 4559 | 7545 BLF | FUENCARRAL | BAJA |
| 4560 | 7546 BLF | FUENCARRAL | BAJA |
| 4561 | 7547 BLF | FUENCARRAL | BAJA. A J. Espirito Santo e Irmaos – 293 (Portugal) |
| 4562 | 4985 BLL | FUENCARRAL | BAJA. A Dnepropetrovsk (Ucrania) |
| 4563 | 4986 BLL | FUENCARRAL | BAJA |
| 4564 | 4987 BLL | FUENCARRAL | BAJA |
| 4565 | 4988 BLL | FUENCARRAL | BAJA |
| 4566 | 4989 BLL | FUENCARRAL | BAJA |
| 4567 | 4990 BLL | FUENCARRAL | BAJA |
| 4568 | 4991 BLL | FUENCARRAL | BAJA |
| 4569 | 4992 BLL | FUENCARRAL | BAJA |
| 4570 | 4993 BLL | FUENCARRAL | BAJA |
| 4571 | 0131 BMG | FUENCARRAL | BAJA |
| 4572 | 0133 BMG | FUENCARRAL | BAJA |
| 4573 | 0134 BMG | FUENCARRAL | BAJA. A Hungría |
| 4574 | 0135 BMG | FUENCARRAL | BAJA |
| 4575 | 0136 BMG | FUENCARRAL | BAJA |
| 4576 | 0137 BMG | FUENCARRAL | BAJA. A Italia. A Rumanía |
| 4577 | 0138 BMG | FUENCARRAL | BAJA. A Mobilità di Marca – 3573 (Italia) |
| 4578 | 0139 BMG | FUENCARRAL | BAJA. A Alemania |
| 4579 | 0141 BMG | FUENCARRAL | BAJA. A Mobilità di Marca – 3574 (Italia) |
| 4580 | 0143 BMG | FUENCARRAL | BAJA. A Italia |
| 4581 | 0144 BMG | FUENCARRAL | BAJA |
| 4582 | 0145 BMG | FUENCARRAL | BAJA. A Mobilità di Marca – 3575 (Italia) |
| 4583 | 0147 BMG | FUENCARRAL | BAJA |
| 4584 | 0149 BMG | FUENCARRAL | BAJA. A Mobilità di Marca – 3576 (Italia) |
| 4585 | 0150 BMG | FUENCARRAL | BAJA. A Mobilità di Marca – 3577 (Italia) |
| 4586 | 0151 BMG | FUENCARRAL | BAJA |
| 4587 | 0152 BMG | FUENCARRAL | BAJA |
| 4588 | 0154 BMG | FUENCARRAL | BAJA. A J. Espirito Santo e Irmaos – 289 (Portugal) |
| 4589 | 0155 BMG | FUENCARRAL | BAJA |
| 4590 | 0156 BMG | FUENCARRAL | BAJA |
| 4591 | 0157 BMG | FUENCARRAL | BAJA |
| 4592 | 0158 BMG | FUENCARRAL | BAJA |
| 4593 | 1378 BTG | FUENCARRAL | BAJA |
| 4594 | 4358 BYC | FUENCARRAL | BAJA |
| 4595 | 0983 CCP | FUENCARRAL | BAJA |
| 4596 | 1034 CCP | FUENCARRAL | BAJA |
| 4597 | 1067 CCP | FUENCARRAL | BAJA |
| 4598 | 1092 CCP | FUENCARRAL | BAJA |
| 4599 | 1105 CCP | FUENCARRAL | BAJA |
| 4600 | 1117 CCP | FUENCARRAL | BAJA |
| 4601 | 1125 CCP | FUENCARRAL | BAJA |
| 4602 | 1134 CCP | FUENCARRAL | BAJA |
| 4603 | 8717 CKR | FUENCARRAL | BAJA |
| 4604 | 0866 CLK | FUENCARRAL | BAJA |
| 4605 | 0872 CLK | FUENCARRAL | BAJA |
| 4606 | 5977 CNK | FUENCARRAL | BAJA |
| 4607 | 5978 CNK | FUENCARRAL | BAJA |
| 4608 | 5980 CNK | FUENCARRAL | BAJA |
| 4609 | 7040 CNX | FUENCARRAL | BAJA |
| 4610 | 5981 CNK | FUENCARRAL | BAJA |
| 4611 | 5983 CNK | FUENCARRAL | BAJA |
| 4612 | 5984 CNK | FUENCARRAL | BAJA |
| 4613 | 5985 CNK | FUENCARRAL | BAJA |
| 4614 | 5987 CNK | FUENCARRAL | BAJA |
| 4615 | 5988 CNK | FUENCARRAL | BAJA |
| 4616 | 5990 CNK | FUENCARRAL | BAJA |
| 4617 | 7061 CNX | FUENCARRAL | BAJA |
| 4618 | 7084 CNX | FUENCARRAL | BAJA |
| 4619 | 7101 CNX | FUENCARRAL | BAJA |
| 4620 | 7122 CNX | FUENCARRAL | BAJA |
