CALCA | MATRÍCULA | CENTRO DE OPERACIONES | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|
9101 | 7127 HBS | SANCHINARRO | BAJA |
9102 | 1588 HCC | SANCHINARRO | |
9103 | 0441 HCD | SANCHINARRO | BAJA |
9104 | 2510 HBW | SANCHINARRO | BAJA |
9105 | 9343 HBW | SANCHINARRO | BAJA |
9106 | 1547 HBV | SANCHINARRO | BAJA |
9107 | 7125 HBS | SANCHINARRO | |
9108 | 5374 HCB | SANCHINARRO | |
9109 | 8097 HBV | SANCHINARRO | |
9110 | 2027 HBT | SANCHINARRO | BAJA |
9111 | 7126 HBS | SANCHINARRO | BAJA (A Servicio Interno EMT) |
9112 | 4785 HBZ | SANCHINARRO | |
9113 | 2029 HBT | SANCHINARRO | |
9114 | 7765 HBX | SANCHINARRO | |
9115 | 7780 HBX | SANCHINARRO | BAJA |
9116 | 0418 HJH | SANCHINARRO | BAJA |
9117 | 4255 HHX | SANCHINARRO | |
9118 | 7708 HJS | SANCHINARRO | |
9119 | 4263 HHX | SANCHINARRO | |
9120 | 8763 HHX | SANCHINARRO | |
9121 | 8762 HHX | SANCHINARRO | |
9122 | 8761 HHX | SANCHINARRO | |
9123 | 0434 HJH | SANCHINARRO | |
9124 | 0421 HJH | SANCHINARRO | |
9125 | 0431 HJH | SANCHINARRO | |
9126 | 0425 HJH | SANCHINARRO | BAJA |
9127 | 7706 HJS | SANCHINARRO | |
9128 | 7703 HJS | SANCHINARRO | BAJA |
9129 | 7701 HJS | SANCHINARRO | |
9130 | 7705 HJS | SANCHINARRO |
1 comentario
Los comentarios están cerrados.