CALCA | MATRÍCULA | CENTRO DE OPERACIONES | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|
8736 | 5050 GYN | CARABANCHEL | GNC. BAJA (A Cooperativa Los Arcos – 8) |
8737 | 5047 GYN | CARABANCHEL | GNC. BAJA |
8738 | 7695 GYN | CARABANCHEL | GNC. BAJA |
8739 | 0671 GYP | CARABANCHEL | GNC. BAJA |
8740 | 0670 GYP | CARABANCHEL | GNC. BAJA |
8741 | 7694 GYN | CARABANCHEL | GNC. BAJA |
8742 | 3885 GZD | CARABANCHEL | GNC. BAJA |
8743 | 3724 GYP | CARABANCHEL | GNC. BAJA (A Cooperativa Los Arcos) |
8744 | 5919 GYP | CARABANCHEL | GNC. BAJA |
8745 | 3723 GYP | CARABANCHEL | GNC. BAJA |
8746 | 5920 GYP | CARABANCHEL | GNC. BAJA |
8747 | 5921 GYP | CARABANCHEL | GNC. BAJA |
8748 | 3887 GZD | CARABANCHEL | GNC. BAJA |
8749 | 3888 GZD | CARABANCHEL | GNC. BAJA (A Cooperativa Los Arcos – 22) |
8750 | 3889 GZD | CARABANCHEL | GNC |
8751 | 3896 GZD | CARABANCHEL | GNC. BAJA |
8752 | 3890 GZD | CARABANCHEL | GNC |
8753 | 3892 GZD | CARABANCHEL | GNC. BAJA |
8754 | 3898 GZD | CARABANCHEL | GNC |
8755 | 3899 GZD | CARABANCHEL | GNC |
8756 | 3894 GZD | CARABANCHEL | GNC |
8757 | 5460 HBL | CARABANCHEL | GNC |
8758 | 6719 HBT | CARABANCHEL | GNC |
8759 | 5462 HBL | CARABANCHEL | GNC |
8760 | 5464 HBL | CARABANCHEL | GNC |
8761 | 5467 HBL | CARABANCHEL | GNC |
8762 | 5465 HBL | CARABANCHEL | GNC |
8763 | 1550 HBV | CARABANCHEL | GNC |
8764 | 1551 HBV | CARABANCHEL | GNC |
8765 | 6724 HBT | CARABANCHEL | GNC |
8766 | 6721 HBT | CARABANCHEL | GNC |
8767 | 6401 HGP | CARABANCHEL | GNC |
8768 | 6423 HGP | CARABANCHEL | GNC. BAJA |
8769 | 7605 HGP | CARABANCHEL | GNC |
8770 | 6409 HGP | CARABANCHEL | GNC |
8771 | 6422 HGP | CARABANCHEL | GNC |
8772 | 7610 HGP | CARABANCHEL | GNC |
8773 | 6411 HGP | CARABANCHEL | GNC. BAJA |
8774 | 6415 HGP | CARABANCHEL | GNC |
8775 | 6416 HGP | CARABANCHEL | GNC. BAJA |
1 comentario
Los comentarios están cerrados.