| CALCA | MATRÍCULA | CENTRO DE OPERACIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 7041 | M 1213 UD | BAJA | |
| 7042 | M 1214 UD | BAJA | |
| 7043 | M 1215 UD | BAJA | |
| 7044 | M 1216 UD | BAJA | |
| 7045 | M 1217 UD | BAJA | |
| 7046 | M 5832 UD | BAJA | |
| 7047 | M 5833 UD | BAJA | |
| 7048 | M 5834 UD | BAJA | |
| 7049 | M 5835 UD | BAJA | |
| 7050 | M 5836 UD | BAJA | |
| 7051 | M 5837 UD | BAJA | |
| 7052 | M 5838 UD | BAJA | |
| 7053 | M 5839 UD | BAJA. A República dominicana | |
| 7054 | M 5840 UD | BAJA | |
| 7055 | M 0667 UF | BAJA | |
| 7056 | M 0668 UF | BAJA | |
| 7057 | M 0669 UF | BAJA | |
| 7058 | M 0670 UF | BAJA. A República dominicana | |
| 7059 | M 0671 UF | BAJA | |
| 7060 | M 0672 UF | BAJA. A República dominicana | |
| 7061 | M 8995 UF | BAJA | |
| 7062 | M 8996 UF | BAJA. A República dominicana | |
| 7063 | M 8997 UF | BAJA. A República dominicana | |
| 7064 | M 8998 UF | BAJA. A República dominicana | |
| 7065 | M 8999 UF | BAJA | |
| 7066 | M 9000 UF | BAJA. A República dominicana | |
| 7067 | M 9001 UF | BAJA | |
| 7068 | M 9002 UF | BAJA | |
| 7069 | M 9003 UF | BAJA | |
| 7070 | M 9004 UF | BAJA. A República dominicana | |
| 7071 | M 9005 UF | BAJA | |
| 7072 | M 9006 UF | BAJA | |
| 7073 | M 9007 UF | BAJA | |
| 7074 | M 9008 UF | BAJA | |
| 7075 | M 9009 UF | BAJA | |
| 7076 | M 9010 UF | BAJA. A República dominicana | |
| 7077 | M 9011 UF | BAJA. A República dominicana | |
| 7078 | M 9012 UF | BAJA. A República dominicana | |
| 7079 | M 9013 UF | BAJA. A República dominicana | |
| 7080 | M 9014 UF | BAJA. A República dominicana | |
| 7081 | M 8093 VH | BAJA. A República dominicana | |
| 7082 | M 8094 VH | BAJA | |
| 7083 | M 8095 VH | BAJA | |
| 7084 | M 8096 VH | BAJA | |
| 7085 | M 8097 VH | BAJA | |
| 7086 | M 8098 VH | BAJA | |
| 7087 | M 8099 VH | BAJA. A República dominicana | |
| 7088 | M 8100 VH | BAJA. A República dominicana | |
| 7089 | M 8101 VH | BAJA. A República dominicana | |
| 7090 | M 8102 VH | BAJA. A República dominicana | |
| 7091 | M 8103 VH | BAJA. A República dominicana | |
| 7092 | M 8104 VH | BAJA | |
| 7093 | M 8105 VH | BAJA | |
| 7094 | M 8106 VH | BAJA | |
| 7095 | M 1490 VJ | BAJA | |
| 7096 | M 1491 VJ | BAJA | |
| 7097 | M 1492 VJ | BAJA | |
| 7098 | M 1493 VJ | BAJA | |
| 7099 | M 1494 VJ | BAJA | |
| CALCA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
| 7700 | M 1495 VJ | BAJA | |
| 7700 | M 7741 VJ | BAJA | |
| 7702 | M 7742 VJ | BAJA | |
| 7703 | M 7743 VJ | BAJA | |
| 7704 | M 7744 VJ | BAJA | |
| 7705 | M 7745 VJ | BAJA | |
| 7706 | M 7746 VJ | BAJA | |
| 7707 | M 7747 VJ | BAJA | |
| 7708 | M 7748 VJ | BAJA | |
| 7709 | M 7749 VJ | BAJA | |
| 7710 | M 4266 VM | BAJA | |
| 7711 | M 4267 VM | BAJA | |
| 7712 | M 4268 VM | BAJA | |
| 7713 | M 4269 VM | BAJA | |
| 7714 | M 4270 VM | BAJA | |
| 7715 | M 4271 VM | BAJA | |
| 7716 | M 4272 VM | BAJA | |
| 7717 | M 4273 VM | BAJA | |
| 7718 | M 4274 VM | BAJA | |
| 7719 | M 4275 VM | BAJA | |
| 7720 | M 0251 VN | BAJA | |
| 7721 | M 0252 VN | BAJA | |
| 7722 | M 0253 VN | BAJA | |
| 7723 | M 0254 VN | BAJA | |
| 7724 | M 0255 VN | BAJA | |
| 7725 | M 0256 VN | BAJA | |
| 7726 | M 0257 VN | BAJA | |
| 7727 | M 9324 WJ | BAJA |
