A nombre de LINECAR S.A., empresa matriz
| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
| 45 | PM 2272 AL | MAN 16.290 | Caetano Beta | BAJA. De Autobuses Urbanos de Ponferrada S.A. (AUPSA) |
| 73 | V 2945 AY | MAN 16.280 | Obradors S’Agaró | BAJA |
| 73 | 3575 HMG | Scania K360IB4x2NB | Castrosua Magnus E | De Beltrán – 73 |
| 77 | GR 2849 I | Setra S-215HÜ | BAJA | |
| 80 | VA 8696 K | Pegaso 5031/L4 | Irizar Urbia | BAJA |
| 88 | VA 2231 M | Scania K112 | Irizar Everest | BAJA |
| 90 | Pegaso 5231 | Irizar Everest | BAJA. A Ucrania | |
| 99 | MAN 470 16.290 HOCL | Caetano Autisa | BAJA. A Ucrania | |
| 101 | M 8095 JZ | Mercedes-Benz O303 | Irizar Everest | BAJA |
| 106 | Pegaso 5031L4 | Unicar 1300 | BAJA | |
| 111 | MAN SL200F | BAJA | ||
| 116 | VA 2763 U | Scania K113 | Irizar Everest | BAJA |
| 117 | VA 2764 U | Scania K113 | Irizar Everest | BAJA. A Hungría |
| 120 | MAN 469 11.220 HOCL | Irizar Century I | BAJA. A Ucrania | |
| 134 | Mercedes-Benz O303-15RHD | Irizar Everest | BAJA | |
| 146 | VA 4952 AF | Volvo B12 4×2 | Irizar Century II | BAJA |
| 148 | VA 4955 AF | Volvo B12 | Irizar Century | BAJA |
| 152 | VA 4150 AH | Volvo B7R 4×2 | Noge Touring Star | BAJA |
| 153 | Volvo B7R 4×2 | Noge Touring Star | BAJA. A Ucrania | |
| 158 | SG 5678 I | Volvo B7R 4×2 | Noge Touring | BAJA |
| 162 | 1577 BVB | Mercedes-Benz OC500RF | Noge Touring | BAJA |
| 163 | 1591 BVB | Mercedes-Benz OC500RF | Noge Touring | BAJA |
| 164 | 1608 BVB | Mercedes-Benz OC500RF | Noge Touring | BAJA |
| 168 | 3444 CLY | Iveco EuroMidi CC100E21 | Indcar Mago 2 | BAJA |
| 170 | 0714 CSF | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | BAJA |
| 171 | 0704 CSF | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | BAJA |
| 176 | 2928 CZV | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | BAJA |
| 177 | 5179 CZV | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | BAJA |
| 178 | 7070 DGX | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | BAJA |
| 180 | 7138 DGX | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | BAJA |
| 181 | 5037 DPP | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | BAJA |
| 182 | 5111 DPP | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | BAJA |
| 183 | 5149 DPP | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | BAJA |
| 184 | 5176 DPP | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | BAJA |
| 185 | 5224 DPP | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | BAJA |
| 186 | 3936 FFR | MAN | Andecar Séneca | BAJA |
| 190 | 2005 FVZ | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | |
| 191 | 0982 FXZ | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | BAJA |
| 193 | 4385 GHZ | Irisbus Eurorider 25 | Indcar Dayron | |
| 194 | 4442 GHZ | Irisbus Eurorider 25 | Indcar Dayron | |
| 196 | 1730 GPB | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i4 | |
| 197 | 4328 GPP | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | A nombre de LINECAR INTEGRA S.L. |
| 201 | SG 1351 J | Volvo B12 | Irizar Century II | BAJA |
| 202 | VA 2825 AC | Iveco Eurorider | Ugarte CX-Elite | BAJA |
| 205 | 4360 HDM | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6 | |
| 206 | 4427 HDM | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6 | |
| 209 | 5761 HMH | Mercedes-Benz | Tourismo | |
| 210 | 5776 HMH | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6 | |
| 211 | 6509 HTN | Mercedes-Benz Sprinter W906 (NCV3) | Servicar Sydney | |
| 212 | 1543 HZV | Iveco Daily 70C17 | Ferqui Sunrise | |
| 213 | 1622 HZV | Iveco Daily 70C17 | Ferqui Sunrise | |
| 214 | 1476 HZD | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar New Century | |
| 216 | 1375 JBC | Mercedes-Benz | Tourismo | |
| 217 | 1435 JBC | Mercedes-Benz | Tourismo | |
| 218 | 3066 JHX | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6 | |
| 219 | 7042 CFS | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | BAJA |
| 219 | 0000 JHZ | Mercedes-Benz Sprinter W906 516CDI | Sprinter Transfer 45 | |
| 220 | 0316 JHZ | Iveco Daily 70C17 | Ferqui Sunrise | |
| 221 | 0368 JHZ | Iveco Daily 70C17 | Ferqui Sunrise | |
| 222 | 7171 JJB | Mercedes-Benz | Tourismo | |
| 224 | 6359 JLP | Mercedes-Benz Sprinter W906 (NCV3) | Sprinter Travel 45 | |
| 225 | 6417 JLP | Mercedes-Benz Sprinter W906 (NCV3) | Sprinter Travel 45 | |
| 226 | 5374 JMH | Mercedes-Benz Sprinter W906 516CDI | Sprinter Transfer 45 | |
| 227 | 5900 CRX | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | BAJA |
| 228 | 8288 JTR | Mercedes-Benz | Intouro | |
| 229 | 8427 JTR | Mercedes-Benz | Intouro | |
| 230 | 6180 KCV | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6s | |
| 231 | 4857 CZR | Iveco EuroMidi CC100E21 | Indcar Mago 2 | BAJA |
| 231 | 8208 KCV | Iveco Bus | Crossway | |
| 232 | 1439 KCW | Iveco Bus | Crossway | |
| 235 | 9571 DDK | Iveco Daily 50C13 | Indcar Strada | BAJA |
| 235 | 3790 KPD | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6s | |
| 236 | 3863 KPD | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6s | |
| 239 | 0729 KKW | MAN | Lion´s Coach | |
| 240 | 0877 KKW | MAN | Lion´s Coach | |
| 242 | 5123 LBD | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6s | |
| 244 | 5316 LBD | Renault Master III | Servicar Sydney | A nombre de LINECAR INTEGRA S.L. |
| 245 | 5726 LSV | Iveco Bus | Crossway | |
| 246 | 5732 LSV | Iveco Bus | Crossway | |
| 249 | M 5815 XJ | Volvo B12 | Sunsundegui Sideral | BAJA |
| 249 | 1312 LTC | Iveco EuroMidi CC100E22 | Ferqui Nora | |
| 251 | 2210 MBJ | Iveco Bus | Evadys | |
| 252 | 7022 MKD | Iveco Daily 70C21 | Ferqui Sunrise | |
| 254 | 9106 GBK | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | BAJA |
| 254 | 7768 MKD | Iveco Daily 70C21 | Ferqui Sunrise | |
| 255 | 9216 GBK | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | BAJA |
| 257 | 2432 GHV | Scania K340IB | Irizar i4 | |
| 258 | 2439 GHV | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | |
| 258 | 8558 MKD | MAN | Lion´s Coach C | |
| 260 | 8385 MKD | MAN R10 | Lion´s Coach C | |
| 264 | 9785 GLH | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | BAJA |
| 266 | 8529 GPK | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | |
| 267 | 8427 GPK | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | |
| 272 | 9567 HGC | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6 | |
| 273 | 9610 HGC | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i4 | |
| 276 | 7587 HMF | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6 | |
| 277 | 6826 HMF | Mercedes-Benz | Tourismo | |
| 278 | 3617 HMG | Iveco Daily 70C17 | Ferqui Sunrise | |
| 279 | 5416 HST | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar New Century | |
| 282 | 1708 HZR | Mercedes-Benz | Intouro | |
| 284 | 9110 JHW | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6 | |
| 286 | 9398 DPX | Setra S 319 UL | BAJA. 15 metros. De Julián de Castro – 108. A TST Almada (Portugal) – 425 | |
| 288 | 5777 JSP | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6 | |
| 290 | 7502 HTP | Scania K420EB | Irizar PB | De BilmanBus – 219 |
| 291 | 4803 KCX | MAN R61 ÜL290 | Lion´s Intercity C | |
| 293 | 2146 KKR | Mercedes-Benz | Intouro L | |
| 294 | 2183 KKR | Mercedes-Benz | Intouro L | |
| 295 | 5957 KPF | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6s | |
| 296 | 6769 KPF | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6s | |
| 298 | 9934 GRT | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i4 | De La Sepulvedana – 817 |
| 299 | 0949 KWV | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6s | |
| 300 | 9734 LBD | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6s | |
| 309 | 8851 HDM | Peugeot | Boxer | |
| 315 | 7796 MBC | MAN R62 ÜL360 | Lion´s Intercity | |
| 330 | 3429 MTW | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | |
| 505 | 0414 DLV | Iveco EuroMidi CC100E21 | Indcar Mago II | BAJA. De Muralla Bus – 505 |
| 523 | 7310 DFG | MAN A51 18.360 HOCL | Noge Touring Star | BAJA. De Muralla Bus – 523 |
| 531 | 1520 GMM | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar Century III | BAJA. De Muralla Bus – 531 |
| 3256 | 7556 MKJ | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | De González y de la Riva |
| 3257 | 7612 MKJ | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | De González y de la Riva |
| 3261 | 1486 LSY | Mercedes-Benz Sprinter | Noge | De González de la Riva |
| 3262 | 0711 MTX | Otokar | Territo U | |
| 3264 | 0259 MTX | Mercedes-Benz Sprinter W907 517CDI | Altas Auto | |
| 3265 | 0577 MTX | Iveco Bus | Crossway Hbrid | |
| 3266 | 8715 MTX | Otokar | Territo U | |
| 3269 | 1170 NFX | Otokar | Navigo U | |
| M 3397 MD | DAF SB220 LC-575 | Castrosua CS-40 City | BAJA. De EMT Madrid – 2247 | |
| LE 2394 H | Pegaso 5030L3 | Maiso | BAJA | |
| SG 7323 G | MAN 16.370 | Ugarte CX Elite | BAJA | |
| VA 3184 AC | Neoplan | Jetliner | BAJA | |
| VA 2343 AK | Volvo B12 4×2 | Irizar Century II | BAJA. A Hungría | |
| 2353 BBN | Iveco Eurorider 38 | Irizar Century II | BAJA | |
| 1091 BTX | Mercedes-Benz OC500RF | Noge Touring | BAJA | |
| 1131 BTX | Mercedes-Benz OC500RF | Noge Touring | BAJA | |
| 4291 CFZ | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | BAJA | |
| 8742 CNJ | Iveco EuroMidi CC100E21 | Indcar Mago 2 | BAJA | |
| 5848 CRX | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | BAJA | |
| 2039 CRG | Mercedes-Benz Vario O816D | Noge Sprinter | BAJA | |
| 4909 CZR | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | BAJA | |
| 4037 DGV | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA | |
| 9170 DPK | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | BAJA | |
| 9217 DPK | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | BAJA | |
| 5224 DPP | Iveco Daily | Indcar Mago 2 | BAJA | |
| 3801 DPW | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | BAJA | |
| 6512 DSD | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | BAJA | |
| 4535 DTD | Volvo B9R 4×2 | Sunsundegui Sideral 2000 | BAJA. De Automóviles Aja | |
| 9346 FFK | Scania K114IB4x2NB | Irizar New Century | BAJA | |
| 8647 FVZ | Volvo B9R 4×2 | Irizar i4 | BAJA | |
| 2301 GKW | Mercedes-Benz Atego 824L | Indcar Sedna | De Gonzalez y de la Riva | |
| 9810 GLH | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | ||
| 3693 GLN | Irisbus Eurorider 45 | Hispano Divo II | De Autocares Jiménez – 150 | |
| 4671 GPK | Iveco EuroMidi CC100E22 | Indcar Mago II | ||
| 5890 GVX | Iveco Daily 50C17 | Indcar Strada | ||
| 1947 HBT | MAN A67 14.280 HOCL/SR | Irizar New Century | ||
| 7784 HCR | Scania K440EB6x2*4NI | Irizar PB | De BilmanBus – 206 | |
| 4587 HDS | Iveco Daily 65C17 | Indcar Wing | ||
| 7784 HFV | Renault | Master | ||
| 4779 HGF | Mercedes-Benz Vario 0818D | Ferqui Salero | A nombre de LINECAR INTEGRA S.L. | |
| 5128 HGJ | Iveco Daily 65C17 | Indcar Wing | ||
| 9461 HGH | Mercedes-Benz Vario O818D | Ferqui | A nombre de LINECAR INTEGRA S.L. | |
| 1490 HMJ | Iveco Daily 65C17 | Ferqui Sunset X | ||
| 4358 HMR | Scania K360IB4x2NB | Castrosua Magnus E | De Beltrán – 74 | |
| 6957 HZC | Mercedes-Benz | Intouro | ||
| 7280 HZC | Mercedes-Benz Sprinter W906 (NCV3) | Sprinter Travel 45 | ||
| 7348 JHW | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6 | ||
| 6315 JLP | Mercedes-Benz Sprinter W906 (NCV3) | Sprinter Travel 45 | ||
| 3290 JSP | Iveco Daily 70C17 | Ferqui Sunrise | ||
| 3849 JSP | Iveco Daily 70C17 | Ferqui Sunrise | ||
| 8316 KCV | Iveco Daily 70C18 | Ferqui Sunrise | ||
| 0191 KPG | Mercedes-Benz Sprinter W906 (NCV3) | Sprinter Travel 45 | ||
| 5532 KPH | Renault Master III | Servicar Sydney | ||
| 6809 KSY | Iveco Daily 70C18 | Ferqui Sunrise | A nombre de LINECAR INTEGRA S.L. | |
| 5068 LBD | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6s | ||
| 5234 LBD | Iveco Daily 70C18 | Ferqui Sunrise | ||
| 8914 LGH | Fiat Ducato | Servicar Sydney | ||
| 0655 LJY | Renault Master | Servicar Sydney | ||
| 3716 LNB | Mercedes-Benz Sprinter W907 (VS30) | Car-bus Shaula Urban | ||
| 4350 LSW | Iveco EuroMidi CC100E22 | Ferqui Nora | ||
| 4438 LSW | Iveco EuroMidi CC100E22 | Ferqui Nora | ||
| 5918 LSV | Iveco Daily 70C21 | Ferqui Sunrise | ||
| 5882 LSV | Iveco Daily 70C21 | Ferqui Sunrise | ||
| 9795 LSX | Iveco Bus | Evadys Hybrid | ||
| 1810 MBC | Otokar | Navigo T | ||
| 7771 MBC | MAN R62 ÜL360 | Lion’s Intercity C | ||
| 7824 MBC | Iveco Bus | Evadys Hybrid | ||
| 8121 MBC | Otokar | Navigo T | ||
| 8148 MBC | Iveco Bus | Crossway | ||
| 8170 MBC | MAN R62 ÜL360 | Lion’s Intercity C | ||
| 3572 MBF | Iveco Daily 70C21 | Ferqui Sunrise | ||
| 0102 MKF | MAN R10 | Lion’s Coach C | ||
| 9444 MKG | Irisbus-Iveco | Crossway | ||
| 1044 MKJ | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | ||
| 1105 MKJ | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | ||
| 7713 MKJ | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | ||
| 1639 MKK | Mercedes-Benz | Intouro | ||
| 2622 MKK | Irisbus-Iveco | Crossway | ||
| 5174 MKD | Iveco Daily 70C21 | Unvi M20 | A nombre de LINECAR INTEGRA S.L. | |
| 7175 MKD | Iveco Daily 70C21 | Ferqui Sunrise | ||
| 9475 MKT | Anadolu Isuzu | Turquoise | ||
| 2726 MRR | Heuliez Bus | GX127L | ||
| 0167 MTX | Mercedes-Benz Sprinter W907 517CDI | Altas Multiline | ||
| 0826 MTX | Otokar | Vectio U | ||
| 0858 MTX | Otokar | Navigo U | ||
| 0882 MTX | Otokar | Navigo U | ||
| 5417 MVF | Iveco Bus | Crossway Hybrid | ||
| 5456 MVF | Iveco Bus | Crossway Hybrid | ||
| 7824 NFT | Iveco Bus | Crossway Hybrid | ||
| 1138 NFW | Iveco Bus | Crossway Hybrid | ||
| 1193 NFW | Iveco Bus | Crossway Hybrid | ||
| 1234 NFW | Iveco Bus | Crossway Hybrid | ||
| 8872 NHN | Ford | Transit | ||
| 3069 NHP | Ford | Transit | ||
| 3209 NHP | Ford | Transit |
A nombre de AUTOBUSES URBANOS DE PONFERRADA S.A. (AUPSA)
| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
| 17 | 7206 HBJ | Scania K440EB4x2NI | Irizar i6 | De Galán Gómez |
| 21 | 7689 JSL | Scania K450EB4x2NI | Irizar i6 | De Galán Gómez |
| 25 | 1867 MCS | Scania K410CB4x2NI | Irizar i6s | De Galán Gómez |
| 45 | PM 2272 AL | MAN 16.290 | Caetano Beta | BAJA. A Linecar |
| 59 | 2096 DBK | Mercedes-Benz OC500RF | Noge Touring Intercity | BAJA. De Moreno de Vega S.L.U. (filial AUPSA) |
| 97 | LE 7736 G | Setra Seida S-154 | BAJA. A Moreno de Vega S.L.U. (SA 7522 T) | |
| 100 | LE 5666 H | Setra Seida S-154 | BAJA | |
| 104 | 5815 CRX | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | BAJA. De Moreno de Vega S.L.U. (filial AUPSA) |
| 113 | H 1449 H | Setra S-215 HD | BAJA | |
| 115 | LE 0496 S | Setra S-215 HD | BAJA. A Dinamarca | |
| 117 | LE 6290 V | Setra S-215 HD | BAJA | |
| 118 | LE 2707 X | Volkswagen-MAN L03 8/9.150 FAE | Noge Teide | BAJA |
| 119 | LE 3885 X | Ford | Transit | BAJA |
| 120 | CS 5920 V | Setra S-215 HD | BAJA | |
| 123 | 0334 JHY | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6 | De Moreno de Vega S.L.U. (filial AUPSA) |
| 124 | 3879 JSP | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6 | De Moreno de Vega S.L.U. (filial AUPSA) |
| 127 | LE 7114 Y | Mercedes-Benz Vario O811D | Noge Aro | BAJA |
| 128 | 1294 KCX | Mercedes-Benz | Intouro | De Moreno de Vega S.L.U. (filial AUPSA) |
| 202 | LE 2809 Z | Scania K113 | Irizar Century II | BAJA |
| 203 | LE 3115 AG | Mercedes-Benz O404 | Irizar Century II | BAJA |
| 204 | LE 3114 AG | Mercedes-Benz O404 | Irizar Century II | BAJA |
| 205 | LE 4400 AG | MAN | Irizar Century II | BAJA |
| 215 | 1064 BVB | Mercedes-Benz OC500RF | Noge Touring | BAJA |
| 217 | 5177 CFZ | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | BAJA |
| 218 | 5195 CFZ | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | BAJA |
| 219 | 9752 CLX | Iveco EuroMidi CC100E21 | Indcar Mago 2 | BAJA |
| 220 | 6691 CMG | Renault | Master | BAJA |
| 221 | 4970 CRZ | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | BAJA |
| 222 | 3076 CZV | Mercedes-Benz OC500RF | Noge Touring Intercity | BAJA |
| 223 | 3070 CZV | Mercedes-Benz OC500RF | Noge Touring Intercity | BAJA |
| 225 | 7363 DSP | MAN A67 14.280 HOCL-SR | Irizar New Century | BAJA |
| 226 | 2414 DTW | Volvo | Irizar Intercentury | BAJA |
| 227 | 8413 FFN | MAN L53 10.225 FOCL | Staco Dexon | BAJA |
| 229 | 5324 BTV | MAN | Noge Touring | BAJA |
| 231 | 8556 FXP | Nissan | Interstar | BAJA |
| 234 | 9738 GHV | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | |
| 235 | 3616 GPZ | Iveco Daily 65C18 | Indcar Wing | |
| 236 | Iveco EuroCargo 95E18 | Ugarte Torino | BAJA. A Ucrania | |
| 237 | 2984 GYN | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar New Century | |
| 241 | 6334 HGD | Iveco Daily 65C17 | Indcar Wing | |
| 242 | 4397 HMG | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6/strong> | |
| 243 | 2805 HMG | Irisbus-Iveco | Crossway | |
| 246 | 9200 JHW | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | |
| 248 | 5846 DVD | Setra S 319 UL | BAJA. 15 metros. De Julián de Castro – 110 | |
| 252 | 8324 JSN | Mercedes-Benz Sprinter W906 NCV3 | Sprinter Travel 45 | |
| 253 | 4566 KDB | Mercedes-Benz Sprinter W906 516CDI | Sprinter City 45 | |
| 254 | 4822 KDB | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6s | |
| 255 | 0243 KPG | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6s | |
| 257 | 0167 KPG | Mercedes-Benz Sprinter W906 NCV3 | Sprinter Travel 45 | |
| 259 | 1175 KPH | Renault Master | Servicar Sydney | |
| 266 | 0562 LSS | Mercedes-Benz | Intouro | |
| 267 | 0326 LSS | Mercedes-Benz | Intouro | |
| 272 | 4079 JZW | King Long | XMQ6996 | De Morán |
| 279 | 0940 MKF | MAN R10 RCH434 C | Lion’s Coach | |
| 281 | 5464 HST | Mercedes-Benz Sprinter W906 NC3 | Servicar Sydney | De Hijos de Ángel Arribas |
| LE 0730 J | Pegaso 5031/L4 | Irizar Urepel | BAJA | |
| LE 8303 Y | Renault | Master | BAJA | |
| 7897 BFN | Mercedes-Benz O404-15RH | Ayats Atlas | BAJA. De Autores – 725. A Ucrania | |
| 8742 CNJ | Iveco | Indcar Mago 2 | BAJA | |
| 5684 CRX | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | BAJA. De Moreno de Vega S.L.U. (filial AUPSA) | |
| 2380 DSV | MAN | Andecar Viana | BAJA | |
| 6706 FDB | MAN 18.350 | Andecar Viana | BAJA. De Moreno de Vega S.L.U. (filial AUPSA) | |
| 9717 FKD | Renault | Master | BAJA | |
| 6710 FVR | Renault | Master | BAJA | |
| 2367 FWF | Iveco Daily 65C18 | Carbus Bertiz | BAJA | |
| 9361 FWR | Renault | Master | BAJA | |
| 7059 FYB | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | BAJA. De Moreno de Vega S.L.U. (filial AUPSA) | |
| 7174 FYB | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | BAJA | |
| 7187 FYB | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | BAJA. De Moreno de Vega S.L.U. (filial AUPSA) | |
| 8729 FZD | Renault | Master | BAJA | |
| 6111 FZS | Renault | Master | BAJA | |
| 3225 GCL | Mercedes-Benz Sprinter W906 518CDI | Car-bus Spica | BAJA | |
| 4103 GDB | Mercedes-Benz | Vito | BAJA | |
| 2907 GDJ | MAN N14 TGL 12.240 4x2BL | Staco Dexon | De Hijos de Ángel Arribas | |
| 1951 GLK | Peugeot | Boxer | BAJA. De González y de la Riva | |
| 2778 GHH | Iveco Daily 65C18 | Carbus Bertiz | BAJA | |
| 2784 GHH | Iveco Daily 65C18 | Carbus Bertiz | BAJA. De Moreno de Vega S.L.U. (filial AUPSA) | |
| 6569 GHK | Mercedes-Benz Sprinter W906 518CDI | Car-bus Lepus | De Autocares Apolo. De Autocares Juanma S.L. | |
| 1927 GJC | Mercedes-Benz OH1834L | Irizar Intercentury | BAJA. De Bizkaibus (BI 5744 CL) | |
| 8662 GJL | Renault | Master | BAJA | |
| 6497 GST | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i4 | De Moreno de Vega S.L.U. (filial AUPSA) | |
| 1888 GVT | Peugeot | Boxer | De Hijos de Ángel Arribas | |
| 2116 GXN | Mercedes-Benz Sprinter W906 519CDI | De Hijos de Ángel Arribas | ||
| 4069 GYP | Peugeot | Boxer | ||
| 9429 GYP | Peugeot | Boxer | ||
| 9011 HCN | Fiat | Ducato | De Galán Gómez | |
| 1735 HDN | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6 | De Moreno de Vega S.L.U. (filial AUPSA) | |
| 6023 HDX | Mercedes-Benz | Tourismo | De Hijos de Ángel Arribas | |
| 7994 HFN | Mercedes-Benz Sprinter W906 516CDI | De Hijos de Ángel Arribas | ||
| 0640 HJN | Mercedes-Benz Sprinter W906 NCV3 | De Hijos de Ángel Arribas | ||
| 2079 HLD | Mercedes-Benz Sprinter W906 NC3 | Servicar Sydney | ||
| 1343 HSS | Mercedes-Benz O510 | Tourino | De Hijos de Ángel Arribas | |
| 3290 HSW | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar Century | De Moreno de Vega S.L.U. (filial AUPSA) | |
| 4749 HVJ | Mercedes-Benz | Tourismo | De Hijos de Ángel Arribas | |
| 7027 HZC | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar New Century | De Moreno de Vega S.L.U. (filial AUPSA) | |
| 9619 JCR | Mercedes-Benz Sprinter W906 (NCV3) | UNVI Vega | De Galán Gómez | |
| 6210 JGB | Mercedes-Benz Sprinter W906 NCV3 | Car-bus Spica | De Hijos de Ángel Arribas | |
| 7331 JGV | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | ||
| 7882 JHY | Ford | Transit | De Hijos de Ángel Arribas | |
| 8922 JKH | Mercedes-Benz Sprinter W906 | Unvi Sprinter | Cedido por Grupo Ruiz a UNAUTO para SE. De Autocares Juanma | |
| 9585 JJB | Iveco Bus | Crossway | De Moreno de Vega S.L.U. (filial AUPSA) | |
| 0029 JNJ | Mercedes-Benz Sprinter W906 NCV3 | Car-bus Spica | De Hijos de Ángel Arribas | |
| 9245 JYF | Iveco Bus | Crossway | De Vázquez Olmedo – 91 | |
| 3472 JXS | Iveco Daily 70C17 | Indcar Wing | De Galán Gómez | |
| 8902 JYX | Mercedes-Benz Sprinter W906 519CDI | Servicar Sydney | De Hijos de Ángel Arribas | |
| 6327 JZY | Iveco Daily 70C17 | De Hijos de Ángel Arribas | ||
| 0848 KBT | Mercedes-Benz Sprinter W906 516CDI | Travel 45 | ||
| 7310 KCW | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6s | De González y de la Riva | |
| 1306 KCX | Iveco Bus | Crossway | ||
| 3324 KPF | Mercedes-Benz Sprinter W906 516CDI | Transfer 45 | ||
| 5352 KPF | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6s | ||
| 4610 KPH | Renault Master | Servicar Sydney | ||
| 5817 KXX | Ford Transit | Servicar Sydney | De Hijos de Ángel Arribas | |
| 8931 LBD | Iveco Bus | Crossway | ||
| 9200 LBD | Iveco EuroMidi CC100E22 | Ferqui Nora | ||
| 1713 LBF | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6s | De Hijos de Ángel Arribas | |
| 0732 LJY | Renault Master | Servicar Sydney | De Hijos de Ángel Arribas | |
| 0897 LJY | Iveco Daily 70C21 | Ferqui Sunrise | De Hijos de Ángel Arribas | |
| 0923 LJY | Iveco Daily 70C21 | Ferqui Sunrise | ||
| 0979 LJY | Iveco EuroMidi CC100E22 | Ferqui Nora L | ||
| 6137 LSS | Iveco Daily 50C18 | UNVI | De Galán Gómez | |
| 4214 LSX | Iveco Bus | Evadys Hybrid | Híbrido. De Linecar | |
| 1436 LSY | Mercedes-Benz Sprinter W907 VS30 | Noge Sprinter | De González y de la Riva | |
| 1780 MBC | MAN | Lion’s Intercity | De Hijos de Ángel Arribas | |
| 2220 MBJ | Iveco Bus | Evadys Hybrid | Híbrido | |
| 7971 MDB | MAN R07 RHC444 | Lion’s Coach | ||
| 1597 MKK | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | BAJA. De Hijos de Ángel Arribas. A Aragón Movilidad | |
| 2622 MKK | Irisbus-Iveco | Crossway | De importación (Francia) | |
| 0913 MKF | Otokar | Navigo U | ||
| 5483 MKV | Irisbus-Iveco | Crossway | De importación (Francia) | |
| 3309 MTW | Iveco Bus | Crossway Hybrid | Híbrido | |
| 3790 MTW | Iveco Bus | Crossway Hybrid | Híbrido | |
| 6298 MTW | Iveco Bus | Crossway Hybrid | Híbrido | |
| 0096 MTX | Mercedes-Benz Sprinter W907 517CDI | Altas Auto | ||
