CALCA | MATRÍCULA | CENTRO DE OPERACIONES | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|
9321 | 3867 JVH | LA ELIPA | BAJA (A Sarbus – 2657) |
9322 | 0395 JVL | LA ELIPA | BAJA (A Sarbus – 2654) |
9323 | 0403 JVL | LA ELIPA | BAJA (A ALSA Jaén – 7197) |
9324 | 3272 JVP | LA ELIPA | BAJA (A ALSA Jaén – 7198) |
9325 | 3634 JVP | LA ELIPA | BAJA (A Sarbus – 2656) |
9326 | 0407 JVL | LA ELIPA | BAJA (A Sarbus – 2658) |
9327 | 0417 JVL | LA ELIPA | BAJA |
9328 | 3873 JVH | LA ELIPA | BAJA (A ALSA Jaén – 7196) |
9329 | 3741 JVP | LA ELIPA | BAJA (A Sarbus – 2655) |
9330 | 3820 JVP | LA ELIPA | BAJA |
9331 | 4406 JVP | LA ELIPA | BAJA (A ALSA Jaén – 7199) |
9332 | 1852 JVT | LA ELIPA | BAJA |
9333 | 3913 JVP | LA ELIPA | BAJA (A Sarbus – 2653) |
1 comentario
Los comentarios están cerrados.