| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1643 GCK | Mercedes-Benz | Sprinter City | BAJA |
| 102 | 7134 GMP | Mercedes-Benz | Sprinter City | BAJA |
| 103 | 1018 HBK | Otokar | Centro | BAJA |
| 103 | SS 5887 Y | Pegaso 5317 | Burillo Carla | BAJA |
| 104 | SS 5687 Y | Pegaso 5317 | Burillo Carla | BAJA |
| 105 | SS 2302 AF | Pegaso 5317 | Burillo Carla | BAJA |
| 106 | SS 2848 AM | Pegaso 5317 | Burillo Carla | BAJA |
| 107 | SS 8092 AZ | Mercedes-Benz | Sunsundegui Citystylo | BAJA |
| 108 | SS 4845 BD | Mercedes-Benz | Burillo Delfos Venus | BAJA |
| 109 | SS 5530 BH | Volvo B7L | Hispano Habit | BAJA |
| 110 | 4661 BPX | Volvo B7L | Hispano Habit | BAJA |
| 111 | 6589 CJS | Volvo B7L | Hispano Habit | BAJA |
| 112 | 2123 CRZ | Volvo B7L | Hispano Habit | BAJA |
| 113 | 3528 FZD | Volvo B7L | Hispano Habit | BAJA |
| 114 | 9391 GBD | Volvo | Sunsundegui Astral Via | BAJA |
| 115 | 9872 GLS | Volvo | Sunsundegui Astral Via | BAJA |
| 116 | 4566 GWD | Otokar | Vectio 250LE | BAJA |
| 117 | 8818 GWR | Otokar | Vectio 250LE | BAJA |
| 118 | 1194 HCK | Otokar | Kent C | BAJA |
| 119 | BAJA | |||
| 120 | 3000 HLK | Otokar | Centro | BAJA |
| 121 | 5181 KTH | Vectia | Veris 12 | Eléctrico |
| 122 | 5569 KTH | Vectia | Veris 12 | Eléctrico |
| 123 | 6096 KTH | Vectia | Veris 12 | Eléctrico |
| 124 | 9019 KTH | Vectia | Veris 12 | Eléctrico |
| 125 | 6963 MHL | Irizar | ieTram 12 | Eléctrico |
| 126 | 9106 MJC | Irizar | ieTram 12 | Eléctrico |
| 127 | 9120 MJC | Irizar | ieTram 12 | Eléctrico |
| 128 | 9127 MJC | Irizar | ieTram 12 | Eléctrico |
| 129 | 9777 MWB | IVECO Bus | e-Way | Eléctrico |
| 130 | 0435 MWC | IVECO Bus | e-Way | Eléctrico |
