| CALCA | MATRÍCULA | CENTRO DE OPERACIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 51 | 4020 MFD | FUENCARRAL | |
| 52 | 8709 MFH | FUENCARRAL | |
| 53 | 9526 MFK | FUENCARRAL | |
| 54 | 1509 MFN | FUENCARRAL | |
| 55 | 8111 MFP | FUENCARRAL | |
| 56 | 2736 MGH | FUENCARRAL | |
| 57 | 4282 MGG | FUENCARRAL | |
| 58 | 4422 MFZ | FUENCARRAL | |
| 59 | 1164 MGD | FUENCARRAL | |
| 60 | 8183 MKV | FUENCARRAL | |
| 61 | 7279 MLM | FUENCARRAL | |
| 62 | 7301 MLM | FUENCARRAL |

1 comentario
Los comentarios están cerrados.