| CALCA | MATRÍCULA | CENTRO DE OPERACIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1001 | 2164 GVP | LA ELIPA | BAJA |
| 1002 | 7649 GWB | LA ELIPA | BAJA |
| 1003 | 3249 GWC | LA ELIPA | BAJA |
| 1004 | 7741 GWB | LA ELIPA | BAJA |
| 1005 | 7562 GWB | LA ELIPA | BAJA |
| 1006 | 3237 GWC | LA ELIPA | BAJA |
| 1007 | 7585 GWB | LA ELIPA | BAJA |
| 1008 | 7658 GWB | LA ELIPA | BAJA |
| 1009 | 7675 GWB | LA ELIPA | BAJA |
| 1010 | 7691 GWB | LA ELIPA | BAJA |
| 1011 | 7709 GWB | LA ELIPA | BAJA (A IES Profesor Raúl Vázquez) |
| 1012 | 7723 GWB | LA ELIPA | BAJA |

1 comentario
Los comentarios están cerrados.