| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
| 127 | 7640 FNH | Irisbus Iveco EuroRider C35 | Irizar Intercentury II | CTMCG Gibraltar |
| 128 | 7607 FNH | Irisbus Iveco EuroRider C35 | Irizar Intercentury II | CTMCG Gibraltar |
| 129 | 7715 FNH | Irisbus Iveco EuroRider C35 | Irizar Intercentury II | CTMCG Gibraltar |
| 139 | 6663 GXX | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i4 | CTMCG Gibraltar |
| 140 | 6643 GXX | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i4 | CTMCG Gibraltar. A nombre de MARCELI Y JUANITO S.L. |
| 141 | 6599 GXX | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i4 | CTMCG Gibraltar |
| 151 | 5091 HZD | Irisbus EuroRider C38SRI | Irizar i4 | CTMCG Gibraltar |
| 152 | 7130 HZD | Irisbus EuroRider C38SRI | Irizar i4 | CTMCG Gibraltar |
| 153 | 0423 JCT | Iveco Bus | Crossway | |
| 154 | 0510 JCT | Iveco Bus | Crossway | |
| 164 | 0801 KGR | Mercedes-Benz Sprinter | Integralia | |
| 165 | 9150 KZB | Mercedes-Benz | Irizar i6s | |
| CA 9052 BN | ||||
| 6341 BMP | ||||
| 4466 BYP | Mercedes-Benz | Sprinter | ||
| 2201 CLD | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | ||
| 7157 CLV | Mercedes-Benz 616CDI | Sprinter | ||
| 9321 DKK | Mercedes-Benz | Sprinter | ||
| 4543 FVR | Mercedes-Benz | Sprinter | ||
| 6521 GXX | Mercedes-Benz | Sprinter | ||
| 6580 GXX | ||||
| 3089 HGS | Mercedes-Benz | Irizar PB | ||
| 8744 KZB | Mercedes-Benz | Irizar i6s | ||
| 8982 KZB | Mercedes-Benz | Irizar i6s | ||
| 8715 LFB | Otokar | Territo U | ||
| 4176 LHS | Integralia Tatoo | |||
| 4847 LJV | Mercedes-Benz | Intouro | ||
| 0961 MHK | Otokar | Territo U | CTMCG Gibraltar | |
| 1049 MHK | Otokar | Territo U | CTMCG Gibraltar | |
| 1073 MHK | Otokar | Territo U | CTMCG Gibraltar | |
| 0873 NGN | Mercedes-Benz | |||
| 7683 NNH | Mercedes-Benz | Tourismo II | ||
| 1639 NNK | Mercedes-Benz | Tourismo II | ||
| 2036 NNK | Mercedes-Benz | Tourismo II | ||
| 6451 NST | Mercedes-Benz | |||
| 6653 NST | Mercedes-Benz |
