| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
| 43 | V 6454 BP | DAF SB3000 | Van Hool | BAJA |
| 105 | VI 3753 X | Mercedes-Benz OH1834L | Noge Touring Star | BAJA |
| 108 | 3099 GCK | MAN | Noge Touring Star | BAJA. 15 metros. A Francisco Pérez Rangel. A Eros Bus Travel. A Empresa Plana |
| 168 | 2217 CXZ | MAN 18.410 HOCL | Noge Touring Star | BAJA |
| 190 | 6555 FBN | Mercedes-Benz O350-15RHD | Tourismo | BAJA |
| 193 | 7934 FBT | Mercedes-Benz O350-15RHD | Tourismo | BAJA. A AVSA – 213 |
| 202 | 9659 CHG | Setra S 417 HDH | BAJA. 15 metros | |
| 221 | 7018 GGW | Mercedes-Benz | Tourismo II | BAJA. A Rumanía |
| 228 | 5707 GNN | Irisbus EuroRider 45 | Hispano Divo II | BAJA |
| 231 | 5728 GNN | Irisbus EuroRider 45 | Hispano Divo II | BAJA. A ALSA Andalucía – 10087 |
| 233 | 5877 GNN | Mercedes-Benz | Tourismo II | BAJA |
| 254 | 4805 GXX | Van Hool T918 Altano | BAJA. 15 metros. Doble piso. A TIADHE (Canary Shuttle) – 334. A ALSA Islas Canarias – 22618 | |
| 255 | 4833 GXX | Van Hool T918 Altano | BAJA. 15 metros. Doble piso. A TIADHE (Canary Shuttle) | |
| 256 | 8460 GXY | Van Hool T918 Altano | BAJA. 15 metros. Doble piso. A Grupo 1844 – 64. A ALSA Islas Canarias – 22648 | |
| 257 | 0192 GXZ | Van Hool T918 Altano | BAJA. 15 metros. Doble piso. A TIADHE (Canary Shuttle) – 330. A ALSA Islas Canarias – 22649 | |
| 258 | 4509 GXZ | Mercedes-Benz | Tourismo II | BAJA. 15 metros. A ALSA Catalunya – 10086 |
| 262 | 1705 HCY | Volvo B13R 4×2 | Sunsundegui Sideral 2000 | BAJA. A Transit Bus |
| 271 | 5637 HGC | Mercedes-Benz | Tourismo II | BAJA. A Damas Extremadura |
| 272 | 6818 HGC | Mercedes-Benz | Tourismo II | BAJA. A Montebus |
| 273 | 6823 HGC | Mercedes-Benz | Tourismo II | BAJA. A Moguer Bus. A Pamel C&S |
| 276 | 6650 HHV | Mercedes-Benz | Tourismo II | BAJA. 15 metros |
| 283 | 3969 HKZ | Mercedes-Benz | Tourismo II | |
| 284 | 4809 HLC | Van Hool TX18 Altano | BAJA. 15 metros. Doble piso. A Ucrania | |
| 285 | 5428 HLC | Setra S 416 GT-HD | BAJA | |
| 291 | 8974 HLT | Mercedes-Benz | Tourismo II | BAJA |
| 301 | 9161 HRG | Mercedes-Benz OC500RF | Tata Hispano Escala | |
| 307 | 9903 JFH | Iveco Bus | Crossway | Álava Bus. De Interbus CRTM (Corredor 1) – 307 |
| 308 | 9906 JFH | Iveco Bus | Crossway | Álava Bus. De Interbus CRTM (Corredor 1) – 308 |
| 309 | 9951 JFH | Iveco Bus | Crossway | Álava Bus. De Interbus CRTM (Corredor 1) – 309 |
| 317 | 3642 CCR | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | BAJA. De Milo Tours. A Prestaciones Agrícolas Hispasur |
| 339 | 9620 JLP | Setra S 519 HD | 15 metros | |
| 344 | 9096 JPL | Setra S 516 HD/2 | ||
| 348 | 9983 GCS | Van Hool T918 Altano | BAJA. 15 metros. Doble piso. A TIADHE (Canary Shuttle). A ALSA Islas Canarias – 22644 | |
| 349 | 5373 JSL | Iveco Bus | Crossway Line | |
| 384 | 4855 KPD | Mercedes-Benz | Tourismo L | 15 metros |
| 400 | 1959 KBD | Scania K450 EB6x2*4NI | Sunsundegui SC7 | 15 metros |
| 429 | 0777 KFT | Scania K450 EB6x2*4NI | Sunsundegui SC7 | 15 metros. De Interbus – 429 (VAC-231) |
| 464 | 3708 KGT | Iveco Bus | Evadys | De Damas – 464 |
| 465 | 3710 KGT | Iveco Bus | Evadys | De Damas – 465 |
| 515 | 0655 JDX | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i4 | Álava Bus. 10,8 metros |
| 517 | 3459 JDX | King Long | C9 | BAJA. A Dimas Coalla Rodríguez |
| 518 | 3462 JDX | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i4 | Álava Bus. 10,8 metros |
| 552 | 4131 KST | Iveco Bus | Evadys H | Álava Bus. De Damas – 552 |
| 553 | 4132 KST | Iveco Bus | Evadys H | Álava Bus. De Damas – 553 |
| 554 | 4136 KST | Iveco Bus | Evadys H | Álava Bus. De Damas – 554 |
| 555 | 4143 KST | Iveco Bus | Evadys H | Álava Bus. De Damas – 555 |
| 583 | 7154 LDX | Otokar | Ulyso TH | |
| 608 | 0502 LFB | Mercedes-Benz | Intouro | 15 metros |
| 721 | 0091 HPZ | Mercedes-Benz OC500RF | Tata Hispano Escala | Renumerado de 300 |
| 724 | 0717 JYF | Iveco Daily 70C17 | Indcar Wing | |
| 725 | 1159 KKJ | Mercedes-Benz | Tourismo II | Renumerado de 378 |
| 726 | 1229 JDX | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i4 | BAJA. Álava Bus. 10,8 metros. Renumerado de 516 |
| 730 | 1782 KGJ | Mercedes-Benz Sprinter W906 | Sprinter Transfer 45 | |
| 731 | 1937 HLV | Mercedes-Benz | Tourismo II | BAJA. Renumerado de 293. A Damas – 731 |
| 732 | 2039 JTS | Mercedes-Benz Sprinter W906 | Car-Bus Spica | |
| 736 | 2522 JZB | Iveco Bus | Crossway Line | |
| 741 | 2658 JZB | Mercedes-Benz Atego 1224L | Indcar Next | |
| 745 | 3359 HXV | Mercedes-Benz OC500RF | Sunsundegui SC7 | Decoración Barakaldo C.F. |
| 746 | 3378 KBW | Mercedes-Benz | Intouro | Renumerado de 367. Álava Bus |
| 750 | 3467 JDX | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i4 | BAJA. Álava Bus. 10,8 metros. Renumerado de 520 |
| 756 | 4134 GTL | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i4 | BAJA. Renumerado de 242 |
| 758 | 4475 KSX | Iveco Bus | Evadys H | Álava Bus |
| 764 | 4955 HYJ | Mercedes-Benz Sprinter W906 | Car-Bus Spica | Renumerado de 318 |
| 767 | 5142 KXT | Mercedes-Benz OC500RF | Beulas Cygnus | 10,8 metros |
| 768 | 5152 LRY | Mercedes-Benz | Tourismo III | |
| 769 | 5210 LRY | Mercedes-Benz | Tourismo III | |
| 770 | 5235 LRY | Mercedes-Benz | Tourismo III | |
| 771 | 5254 HPD | Mercedes-Benz O510 | Tourino | |
| 772 | 5255 LRY | Mercedes-Benz | Tourismo III | |
| 773 | 5279 LRY | Mercedes-Benz | Tourismo III | |
| 774 | 5322 LRY | Mercedes-Benz | Tourismo III | |
| 777 | 5447 JWR | Setra S 519 HD | BAJA. 15 metros. Renumerado de 357. A Damas – 777 | |
| 787 | 6349 JGN | Mercedes-Benz | Tourismo II | |
| 797 | 7690 HDW | Mercedes-Benz Sprinter W906 | Unvi Vega | BAJA |
| 798 | 7699 HDW | Mercedes-Benz Sprinter W906 | Unvi Vega | BAJA |
| 801 | 7917 KFC | Mercedes-Benz | Tourismo II | |
| 802 | 8026 KVX | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i8 | 15 metros. Autobús Oficial del C.D. Alavés |
| 804 | 8377 HXP | Mercedes-Benz | Tourismo II | Renumerado de 313 |
| 806 | 8629 HXS | Mercedes-Benz OC500RF | Sunsundegui SC7 | Renumerado de 315 |
| 807 | 8677 JRH | Setra S 511 HD | ||
| 810 | 8910 JXS | Setra S 516 HD/2 | ||
| 811 | 8991 HLT | Mercedes-Benz | Tourismo II | BAJA. Renumerado de 292 |
| 814 | 9252 JSL | Iveco Bus | Crossway Line | |
| 816 | 9341 JPL | Setra S 519 HD | 15 metros | |
| 817 | 9443 JLP | Setra S 519 HD | 15 metros. Renumerado de 338 | |
| 823 | 9729 JLP | Setra S 519 HD | BAJA. 15 metros. Renumerado de 340 | |
| 825 | 8597 KNT | Iveco Daily | Ferqui Sunrise | |
| 826 | 3306 GGD | Mercedes-Benz | Tourismo II | BAJA |
| 833 | 7222 GWY | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i4 | BAJA |
| 984 | 4613 JZZ | Mercedes-Benz Atego 1224L | Indcar Next L9 | Álava Bus. De Transabus Balear – 67 |
| 988 | 3391 LXW | Mercedes-Benz | Tourismo III | BAJA |
| 989 | 3420 LXW | Mercedes-Benz | Tourismo III | BAJA. A Damas – 989 |
| 990 | 3467 LXW | Mercedes-Benz | Tourismo III | BAJA |
| 999 | 0644 LZP | Iveco Daily 70C21 | Ferqui Sunrise | BAJA. A Interbus CRTM (Corredor 5) – 999 |
| 1182 | 0651 MKT | Iveco Bus | Magelys | |
| 1198 | 0097 MPK | Mercedes-Benz | Tourismo III | |
| 1199 | 0102 MPK | Mercedes-Benz | Tourismo III | |
| 1242 | 0070 MSB | Mercedes-Benz | Tourismo III | |
| 1244 | 8426 MSJ | Mercedes-Benz | Tourismo III | |
| 1245 | 4382 MSS | Mercedes-Benz | Tourismo III | |
| 1335 | 9068 NCV | Iveco Daily 50C18 | Unvi Vendal | |
| 1374 | 9734 GZB | Volvo B9R 4×2 | Sunsundegui Sideral 2000 | De Damas – 299 |
| G-51 | 2430 JBS | Mercedes-Benz Sprinter Travel W906 | Car-Bus Spica | BAJA. GNC. De El Gato – 51. De Interbus CRTM (Corredor 5) – 51. A Damas |
|---|---|---|---|---|
| G-52 | 3421 JBS | Mercedes-Benz Sprinter Travel W906 | Car-Bus Spica | BAJA. GNC. De El Gato – 52. De Interbus CRTM (Corredor 5) – 52. A Damas |
| G-53 | 2585 JBS | Mercedes-Benz Sprinter Travel W906 | Car-Bus Spica | GNC. De El Gato – 53. De Interbus CRTM (Corredor 5) – 53 |
| VI 5311 U | Scania K113 CLA | Noge Touring Star | BAJA. Rematriculado (2780-CPK) | |
| M 9461 YS | MAN 18.350 HOCL | Sunsundegui Sideral | BAJA. De Julián de Castro – 64. A Ucrania | |
| 6562 BSY | Mercedes-Benz OC500RF | Sunsundegui Sideral 2000 | BAJA. A Hungría | |
| 6740 BYN | Van Hool T918 Altano | BAJA. 15 metros. Doble piso. A Autocars Nika. A Ucrania | ||
| 1261 CFP | MAN 18.360 HOCL | Irizar Intercentury II | BAJA. De CONDA – 166. A ALSA – 7239. A Lorbus | |
| 1428 CLC | Mercedes-Benz OC500RF | Noge Touring Star | BAJA. A Lorbus | |
| 8734 CRN | Setra S 319 GT-HD | BAJA. 15 metros. A ALSA – 2196. A Lorbus | ||
| 9888 CWB | Van Hool T918 Altano | BAJA. 15 metros. Doble piso. A Grupo 1844 – 66 | ||
| 4545 CXF | Van Hool T918 Altano | BAJA. 15 metros. Doble piso. A Grupo 1844 – 65 | ||
| 7395 DBG | Mercedes-Benz OC500RF | Beulas Cygnus | BAJA | |
| 9980 DHM | Van Hool T918 Altano | BAJA. 15 metros. Doble piso. A Kazajistán | ||
| 3573 DMB | Setra S 417 GT-HD | BAJA. 15 metros. A Hungría | ||
| 3815 DPN | Irisbus EuroRider 35 | Hispano Divo I | BAJA. De ALOSA – 217. De ADO Aragón – 8217. A Transbus | |
| 7091 DXW | Setra S 417 GT-HD | BAJA. 15 metros. De Alsina Graells. De ALSA – 5591. A Hungría | ||
| 4580 DZD | Setra S 417 GT-HD | BAJA. 15 metros | ||
| 0064 FMC | Van Hool T918 Altano | BAJA. 15 metros. Doble piso. A Extremadura | ||
| 4390 FVX | Mercedes-Benz | Travego | BAJA. 15 metros. De ALSA – 2575 | |
| 4439 GBC | Van Hool T918 Altano | BAJA. 15 metros. Doble piso. A TIADHE (Canary Shuttle) – 353. A ALSA Islas Canarias – 22643 | ||
| 9801 GCS | Van Hool T918 Altano | BAJA. 15 metros. Doble piso. A TIADHE (Canary Shuttle) – 354. A ALSA Islas Canarias – 22645 | ||
| 5699 GNN | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | BAJA | |
| 4165 GTL | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i4 | BAJA | |
| 6520 HDT | Mercedes-Benz OC500RF | Tata Hispano Intea | BAJA. A Damas Extremadura – 790 | |
| 7866 HRT | Mercedes-Benz | Tourismo II | ||
| 2328 HRW | Mercedes-Benz | Tourismo II | ||
| 2347 HRW | Mercedes-Benz | Tourismo II | Álava Bus | |
| 7596 HSD | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6 | BAJA. 15 metros. A TEZASA. A Autocares Carlos | |
| 9597 HXH | Mercedes-Benz | Tourismo II | ||
| 6118 HYJ | Mercedes-Benz Sprinter W906 | Car-Bus Spica | ||
| 7580 HYJ | Mercedes-Benz Sprinter W906 | Car-Bus Spica | ||
| 7730 HYJ | Mercedes-Benz Sprinter W906 | Car-Bus Spica | ||
| 4690 JDW | King Long | C10 | BAJA. A Maspalomas Bus – 60 | |
| 7848 JDX | Iveco Bus | Magelys Pro | ||
| 2443 JFZ | Iveco Bus | Crossway Line | ||
| 8823 JGB | Iveco Bus | Crossway Line | ||
| 8317 JGD | MAN 19.360 | Beulas Spica´C | ||
| 6259 JRV | Iveco Bus | Crossway Line | ||
| 5532 JSL | Mercedes-Benz Sprinter W906 | Car-Bus Spica | ||
| 7547 JSM | Iveco Daily 70C17 | Indcar Wing | ||
| 8735 JSM | Iveco Daily 70C17 | Indcar Wing | ||
| 2528 JZB | Iveco Bus | Crossway Line | ||
| 2554 JZB | Mercedes-Benz Sprinter W906 | Car-Bus Spica | ||
| 2562 JZB | Mercedes-Benz Sprinter W906 | Car-Bus Spica | ||
| 2574 JZB | Mercedes-Benz Sprinter W906 | Car-Bus Spica | ||
| 2742 JZB | Mercedes-Benz Atego 1224L | Indcar Next | ||
| 3878 JZZ | Volvo B11R 4×2 | Irizar i6 | De Transabus Balear – 68 | |
| 3918 JZZ | Volvo B11R 4×2 | Irizar i6 | De Transabus Balear – 69 | |
| 9627 KBN | Setra S 511 HD | |||
| 3198 KDG | Mercedes-Benz | Tourismo II | ||
| 2305 KJG | Iveco Daily 70C18 | Ferqui Sunrise | ||
| 3845 KKD | Mercedes-Benz Sprinter W906 | Car-Bus Spica | ||
| 9264 KLP | Iveco Bus | Evadys H | ||
| 4743 KWZ | Mercedes-Benz Sprinter W907 | |||
| 5468 KXT | Mercedes-Benz OC500RF | Beulas Cygnus | ||
| 5100 LDB | Karsan | e-JEST | Eléctrico | |
| 9715 LDS | Iveco Bus | Evadys H | ||
| 5057 LSX | Iveco Daily 70C18 | Ferqui Sunrise | ||
| 3540 LXW | Mercedes-Benz | Tourismo III | BAJA. A Damas | |
| 7471 LZH | Iveco Daily 70C21 | Ferqui Sunrise Semiurbano | ||
| 8467 MBG | Mercedes-Benz Sprinter W907 | Car-Bus Spica | ||
| 0171 MPK | Mercedes-Benz | Tourismo III | ||
| 0066 MSB | Mercedes-Benz | Tourismo III | ||
| 4386 MSS | Mercedes-Benz | Tourismo III | ||
| 5373 MXY | Iveco Daily | Unvi Vendal | ||
| 9035 NCV | Iveco Daily 50C18 | Unvi Vendal | ||
| 8495 NJW | Iveco Daily | Ferqui Sunrise |
