| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
| 9241 CHJ | SETRA | S-417 HDH | BAJA. De ALSA 2101. A Viñolas | |
| 0419 FFL | Volvo B12B | Beulas Cygnus I | ||
| 0730 FJG | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar PB | BAJA | |
| 3354 FLS | Volvo B12B | Sunsundegui Sideral 2000 | BAJA | |
| 5670 GBY | Mercedes-Benz 515CDI | UNVI Vega | BAJA. Cersa 385 | |
| 8797 GCJ | Mercedes-Benz 515CDI | UNVI Vega | BAJA. Cersa 383 | |
| 3500 GCY | Volvo B12B | Beulas Aura I | BAJA | |
| 0480 GJF | Fiat Ducato | Servicar | ||
| 0620 GJN | Mercedes-Benz 515CDI | UNVI Vega | BAJA. A Noroeste 382 | |
| 0987 GRC | Volvo | Beulas Stergo Spica | ||
| 4175 GLC | MAN 18.480 | Noge Titanium | BAJA. A Ripollet Travel 103 | |
| 0124 GLZ | Volvo B7RLE | Sunsundegui Astral LE | De La Veloz 699 | |
| 4862 GSC | Mercedes-Benz Sprinter | UNVI Vega | ||
| 6153 GST | Peugeot Boxer | Servicar | BAJA. De Jimenez Dorado. A Cersa 386 | |
| 9413 GXR | Volvo B12B | Noge Touring | BAJA. A Alcotan 226. A Zapico 358 | |
| 2880 GZK | SETRA | S-417 GT-HD | ||
| 1403 HCP | Volvo B13R | Irizar i6 | BAJA | |
| 5583 HGH | MAN 18.400 | Irizar Century II | BAJA. Exportación a Hungría (MVM 796) | |
| 1052 JKR | MAN | Castrosua Magnus E | De Aisa 561 | |
| 1098 JMM | SETRA | S-516 HD | ||
| 7574 JSF | Scania | Citywide LE | De La Veloz 1664 | |
| 7597 JSF | Scania | Citywide LE | De La Veloz 1662 | |
| 1019 JXK | Mercedes-Benz 516CDI | Integralia Tatoo | ||
| 0942 JWR | Scania K450EB | Irizar i6s | ||
| 0944 JWR | Scania K450EB | Irizar i6s | ||
| 8503 JYD | Volkswagen Crafter | UNVI Vega | ||
| 8925 KBG | King Long | C9 | De Autocares Davila | |
| 8557 KJP | King Long | C9 | ||
| 9842 KJW | Mercedes-Benz 516CDI | UNVI Vega | ||
| 9848 KJW | Mercedes-Benz 516CDI | UNVI Vega | ||
| 9849 KJW | Mercedes-Benz 516CDI | UNVI Vega | ||
| 3662 KXY | Renault Master | Servicar Sydney | ||
| 3695 KXY | Renault Master | Servicar Sydney | ||
| 0564 KVJ | Volvo B8R | Sunsundegui SC5 | ||
| 3583 LCS | Volvo B11R | Irizar i6s | ||
| 8336 LDP | Temsa | LF-12 | BAJA | |
| 9414 LTL | Iveco Daily | UNVI | ||
| 4859 LTL | Iveco Daily | UNVI | ||
| 3975 LST | Volvo B11R | Irizar i6s | ||
| 3976 LST | Volvo B11R | Irizar i6s | ||
| 3980 LST | Volvo B11R | Irizar i6s | ||
| 3981 LST | Volvo B11R | Irizar i6s | ||
| 2661 LSY | Iveco Daily 70C17 | UNVI Compa | ||
| 2690 NHZ | MAN | Lion´s Intercity |
