| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8821 CSZ | Mercedes-Benz OC500RF | Hispano Divo intercity | A Norbabus |
| 2 | M 4606 SB | Scania K113 CLB | Caetano Delta | |
| 3 | 8418 BSD | Volvo | Irizar Intercentury II | A Autos Castellbisbal |
| 4 | M 6431 IB | Pegaso 5036 | Irizar Everest | |
| 04 | 6211 DLK | Iveco EuroRider C35 | Irizar Intercentury II | |
| 5 | 6745 BNJ | Scania K114 IB4X2NB | Irizar Century II | |
| 6 | Pegaso | Caetano Beta | ||
| 7 | 9836 BMH | Volvo B10B | Sunsundegui Sideral | |
| 8 | Scania | Irizar Intercentury II | ||
| 9 | Scania | Caetano Enigma | A Antolín Bus | |
| 10 | 8419 BSD | Scania K114 IB4X2NB | Irizar Intercentury II | A Sánchez |
| 11 | M 5969 WG | Scania K124 EB4X2NI | Irizar Century II | |
| 12 | Scania | Irizar Century II | ||
| 13 | Scania K112 | Irizar Everest I | ||
| 14 | 8500 CYS | Mercedes-Benz OC500RF | Hispano Divo | A Ferrín – 372 |
| 15 | M-8709-JN | Pegaso 5231 | Castrosua Master 35 | |
| 16 | Scania | |||
| 17 | Scania | Irizar Century II | ||
| 18 | 6165 BDP | Scania K114 IB4X2NB | Irizar Century II | A Marcelo |
| 19 | 0609 CCF | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar Intercentury II | |
| 20 | 2913 CYM | Scania | Irizar Intercentury II | A BusRed – 102 |
| 21 | 6951 DNX | Irisbus-Iveco EuroRider C35SRI | Irizar Intercentury II | |
| 22 | Iveco | Carbus Bertiz Plus | ||
| 23 | 3607 DYM | Irisbus-Iveco EuroRider C35A | Hispano Divo Intercity | |
| 24 | 3603 DYM | Irisbus-Iveco EuroRider C35A | Hispano Divo Intercity | A BusRed – 103 |
| 25 | 9134 FKH | Scania K114IB6x2NB | Intercentury II | |
| 26 | 9137 FKH | Scania K114IB6x2NB | Intercentury II | |
| 27 | 8211 FML | Scania K124 EB4X2NI | Irizar PB | A Interbús – 27 |
| 28 | 6987 FTG | Iveco Daily 65C18 | Carbus Bertiz Plus | A CERSA – 226 |
| 29 | 2797 FST | Irisbus-Iveco EuroRider C35SRIA | Hispano Divo Intercity | A Ancos García |
| 30 | 2788 FST | Irisbus-Iveco EuroRider C35SRIA | Hispano Divo Intercity | A Aula |
| 31 | 3609 FWC | Scania K340 EB6X2*4NI | Irizar i4 | A Interbús – 31 |
| 32 | 1211 GLT | MAN R14 | Lion’s Regio | A AVSA – 232 |
| 33 | 3339 GTM | MAN 18.350 HOCL | Sunsundegui Astral | |
| 34 | 8874 GZY | Irisbus-Iveco | Arway | A Esteban Sánchez |
| 35 | 8868 GZY | Irisbus-Iveco | Arway | A Damas – G-35 |
| 36 | 8876 GZY | Irisbus-Iveco | Arway | A Damas – G-36 |
| 37 | 8871 GZY | Irisbus-Iveco | Arway | |
| 38 | 8878 GZY | Irisbus-Iveco | Arway | Rescatado temporalmente tras la DANA con vinilos DAMAS. A Parra |
| 39 | 2167 HCT | Irisbus-Iveco | Arway | |
| 40 | 2172 HCT | Irisbus-Iveco | Arway | |
| 41 | 2181 HCT | Irisbus-Iveco | Arway | |
| 42 | 2203 HCT | Irisbus-Iveco | Arway | |
| 43 | 2189 HCT | Irisbus-Iveco | Arway | |
| 44 | 1210 HFX | Volvo B7R | Sunsundegui Sideral | |
| 45 | 8980 HGG | Irisbus-Iveco MidiRider | Farebus Gala | A Isasi Villalba |
| 49 | 0048 HZB | Iveco Bus | Crossway Line | A Interbus – G-49 |
| 50 | 4932 JBB | Iveco Bus | Magelys | |
| 51 | 2430 JBS | Mercedes-Benz Sprinter Travel | Carbus Spica | GNC. A Interbus. A Hnos. Arriaga |
| 52 | 3421 JBS | Mercedes-Benz Sprinter Travel | Carbus Spica | GNC. A Interbus. A Hnos. Arriaga |
| 53 | 2585 JBS | Mercedes-Benz Sprinter Travel | Carbus Spica | GNC. A Interbus. A Hnos. Arriaga |
