| MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| L 8195 V | Pegaso 5226 | Hispano Carrocera | BAJA |
| L 8196 V | Pegaso 5226 | Hispano Carrocera | BAJA |
| L 1210 Y | Iveco | Ugarte Torino | BAJA |
| L 9995 AC | Iveco A45 | Indcar Pivecar | BAJA |
| 1904 CNX | MAN 18.410 HOCL | Beulas Cygnus | BAJA. A Giralt. A TEISA |
| 9199 CZT | Renault DCI140 | Master | BAJA |
| 9160 DCL | Renault FRH | Beulas Stergo’E | BAJA. Rematriculado (L-8217-Z). A Transbuca |
| 7433 DGG | Renault | Master | BAJA |
| 0167 FFL | Volvo B12B 4×2 | Irizar PB | BAJA |
| 7526 FFL | Iveco Daily 65C17 | Indcar Wing | BAJA |
| 5612 FLX | Iveco EuroMidi CC100E21 | Indcar Mago 2 | BAJA |
| 9982 FWD | Renault | Master | BAJA |
| 1714 GHH | Volvo B12B 4×2 | Irizar PB | BAJA. A Marbur S.L.U. |
| 5198 GYN | Volvo B12B 6×2 | Irizar PB | De Hillsa – 394 |
| 0211 HGG | MAN N49 TGL 12.250 4×2 BL FOC | Staco Celeris HD | BAJA. A Ripollet – 121 |
| 8067 HWF | Iveco Daily 50C15 | Ferqui Sunset X | También asignado en el urbano de Cervera y servicios discrecionales |
| 2064 HZC | Volvo B11R 4×2 | Irizar i6 | De Hillsa – 404 |
| 2392 JJH | Fiat | Ducato | |
| 8134 JTD | Iveco Daily | Ferqui Radius Dino | |
| 8141 KMZ | Ford Transit | Servicar Sydney | BAJA. A Alicia Rodríguez Nin (Granyanella) |
| 1341 KRH | Iveco Daily | Indcar Wing | |
| 5947 LSR | Iveco Daily | Ferqui Radius Dino | |
| 6832 LSR | Iveco Daily 50C18 | Unvi M20 | |
| 5381 MDS | Mercedes-Benz Sprinter | También asignado en el urbano de Cervera y servicios discrecionales | |
| 0842 MFL | Iveco Daily | Indcar Wing | |
| 2015 MKF | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 6017 MKG | Mercedes-Benz Sprinter 519CDI | Car-bus Spica | |
| 7035 MKX | Otokar | Navigo T | |
| 5643 NFS | Otokar | Navigo T | |
| 5701 NFS | Volvo | Irizar i6s |
