CALCA | MATRÍCULA | CENTRO DE OPERACIONES | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|
9301 | 1412 HJR | CARABANCHEL | HÍBRIDO. MODIFICADO A ELÉCTRICO (CARGA POR INDUCCIÓN) |
9302 | 5682 HJY | CARABANCHEL | HÍBRIDO. MODIFICADO A ELÉCTRICO (CARGA POR INDUCCIÓN) |
9303 | 5668 HJY | CARABANCHEL | HÍBRIDO. MODIFICADO A ELÉCTRICO (CARGA POR INDUCCIÓN) |
9304 | 6689 HKL | CARABANCHEL | HÍBRIDO. MODIFICADO A ELÉCTRICO (CARGA POR INDUCCIÓN) |
9305 | 6699 HKL | CARABANCHEL | HÍBRIDO. MODIFICADO A ELÉCTRICO (CARGA POR INDUCCIÓN) |
9306 | 9909 HKV | CARABANCHEL | HÍBRIDO-GNC |
9307 | 9899 HKV | CARABANCHEL | HÍBRIDO-GNC |
9308 | 7325 HLJ | CARABANCHEL | HÍBRIDO-GNC |
9309 | 7278 HLJ | CARABANCHEL | HÍBRIDO-GNC |
9310 | 3072 HLT | CARABANCHEL | HÍBRIDO-GNC |
9311 | 3083 HLT | CARABANCHEL | HÍBRIDO-GNC. BAJA |
9312 | 7937 HMJ | CARABANCHEL | HÍBRIDO-GNC |
9313 | 7938 HMJ | CARABANCHEL | HÍBRIDO-GNC. BAJA |
1 comentario
Los comentarios están cerrados.