| CALCA | MATRÍCULA | CENTRO DE OPERACIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 701 | 6673 LFJ | FUENCARRAL | ELÉCTRICO |
| 702 | 4270 LFJ | FUENCARRAL | ELÉCTRICO |
| 703 | 4609 LFJ | FUENCARRAL | ELÉCTRICO |
| 704 | 6074 LFJ | FUENCARRAL | ELÉCTRICO |
| 705 | 6041 LFJ | FUENCARRAL | ELÉCTRICO |
| 706 | 4383 LFJ | FUENCARRAL | ELÉCTRICO |
| 707 | 4630 LFJ | FUENCARRAL | ELÉCTRICO |
| 708 | 4574 LFJ | FUENCARRAL | ELÉCTRICO |
| 709 | 6060 LFJ | FUENCARRAL | ELÉCTRICO |
| 710 | 4086 LFJ | FUENCARRAL | ELÉCTRICO |
| 711 | 6019 LFJ | FUENCARRAL | ELÉCTRICO |
| 712 | 4548 LFJ | FUENCARRAL | ELÉCTRICO |
| 713 | 6637 LFJ | FUENCARRAL | ELÉCTRICO |
| 714 | 4522 LFJ | FUENCARRAL | ELÉCTRICO |
| 715 | 6092 LFJ | FUENCARRAL | ELÉCTRICO |
| 716 | 2360 LNS | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 717 | 2346 LNS | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 718 | 2378 LNS | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 719 | 2330 LNS | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 720 | 2453 LNS | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 721 | 2463 LNS | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 722 | 2495 LNS | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 723 | 2425 LNS | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 724 | 2310 LNS | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 725 | 4039 LPY | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 726 | 3993 LPY | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 727 | 3339 LPK | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 728 | 2356 LPK | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 729 | 4116 LPY | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 730 | 2451 LPK | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 731 | 4181 LPY | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 732 | 4020 LPY | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 733 | 2474 LPK | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 734 | 3730 LPL | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 735 | 4130 LPY | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 736 | 4151 LPY | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 737 | 2398 LNS | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 738 | 3910 LPY | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 739 | 3935 LPY | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 740 | 2415 LPK | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 741 | 2310 LPK | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 742 | 3976 LPY | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 743 | 4095 LPY | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 744 | 3478 LPY | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 745 | 2535 LPK | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 746 | 9742 LVY | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 747 | 3326 LWS | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 748 | 2779 LWS | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 749 | 2956 LWS | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 750 | 0954 LWS | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 751 | 2591 LWS | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 752 | 2487 LWS | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 753 | 0774 LWS | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 754 | 2554 LWS | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 755 | 2662 LWS | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 756 | 1000 LWS | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 757 | 0827 LWS | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 758 | 2620 LWS | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 759 | 3279 LWS | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 760 | 0914 LWS | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 761 | 2707 LWS | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 762 | 0881 LWS | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 763 | 2765 LWS | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 764 | 3103 LWS | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |
| 765 | 3234 LWS | CARABANCHEL | ELÉCTRICO |

1 comentario
Los comentarios están cerrados.