| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
| 0417 | 9737 HNW | Mercedes-Benz | Intouro | De Llorente – 417. De ADO CRTM (Corredor 6) – 0417 |
| 0418 | 9998 HNW | Mercedes-Benz | Intouro | De Llorente – 418. De ADO CRTM (Corredor 6) – 0418 |
| 0889 | 5368 HHP | Scania K360 IB4x2NB | Tata Hispano Intea | De Larrea – 889. De ADO CRTM (Corredor 6) – 0889 |
| 0896 | 9052 HHP | Scania K400 IB4x2NB | Irizar Century III | De Larrea – 896. De ADO CRTM (Corredor 6) – 0896 |
| 8104 | 4292 CVF | Iveco EuroRider 35 | Hispano Divo I | BAJA |
| 8119 | 1310 FGC | Volvo B12B 4×2 | Irizar PB | BAJA. De ALOSA – 119 |
| 8173 | 5489 BJL | Iveco EuroCargo 80E18 | Indcar Mago 2 | BAJA. De ALOSA – 173. A Hungría |
| 8175 | 9345 BKJ | Iveco EuroRider 38 | Irizar Century II | BAJA. De ALOSA – 175 |
| 8194 | 6486 CCN | Iveco EuroMidi CC100E21 | Indcar Mago 2 | BAJA. De ALOSA – 194. A Hungría |
| 8217 | 3815 DPN | Irisbus EuroRider 35 | Hispano Divo I | BAJA. De ALOSA – 217. A Hnos. Arriaga. A Transbus |
| 8221 | 3193 DRP | Opel | Movano | BAJA. De ALOSA – 221 |
| 8376 | Z 9406 BB | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VÖV II | BAJA. De Cortés – 76. De ALOSA – 376 |
| 8382 | Z 9774 BC | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VÖV II | BAJA. De Cortés – 82. De ALOSA – 382 |
| 8406 | 3531 CSS | Mercedes-Benz OC500RF | Noge Touring Star | BAJA. De ALOSA – 406. A Eusebio Armero e Hijos |
| 8408 | 4674 CSZ | Iveco EuroMidi CC100E21 | Indcar Mago 2 | BAJA. De ALOSA – 408 |
| 8412 | 0491 DNC | Volvo B12B 4×2 | Beulas Eurostar´E | BAJA. De Villaltour – 109. De ALOSA – 412. A Prestaciones Agrícolas Hispasur |
| 8424 | 9027 FJC | Scania N270 UB4x2EB | Hispano Habit | BAJA. De ALOSA – 424 |
| 8428 | 7158 FRR | Scania N270 UB4x2EB | Hispano Habit | De ALOSA – 428 |
| 8429 | 7011 FRR | Scania N270 UB4x2EB | Hispano Habit | De ALOSA – 429 |
| 8432 | 2986 FRT | Irisbus EuroRider 35 | Hispano Divo II | BAJA. De ALOSA – 432. A Lorbus |
| 8433 | 3333 FRT | Irisbus EuroRider 35 | Hispano Divo II | BAJA. De ALOSA – 433. A Autocares TuriaBus |
| 8434 | 3509 FRT | Irisbus EuroRider 35 | Hispano Divo II | BAJA. De ALOSA – 434. A Hispatour |
| 8435 | 4276 FTT | Scania N270 UB4x2EB | Hispano Habit | BAJA. De ALOSA – 435. A ADO (Urbanos de Sabiñánigo) |
| 8437 | 2103 FWG | Mercedes-Benz OC500RF | Hispano Divo II | BAJA. De ALOSA – 437 |
| 8443 | 2631 FXD | Volvo B12B 6×2 | Irizar PB | BAJA. 15 metros. De ALOSA – 443 |
| 8444 | 4770 GBX | Scania K340 EB4x2NI | Irizar i4 | BAJA. De ALOSA – 444 |
| 8447 | 2813 FXD | Scania K270 UB4x2LB | Hispano Habit | BAJA. De ALOSA – 447 |
| 8450 | 2326 GFF | Scania K270 UB4x2LB | Hispano Habit | BAJA. De ALOSA – 450. A Autocares Alegre |
| 8451 | 2341 GFF | Scania K270 UB4x2LB | Hispano Habit | BAJA. De ALOSA – 451 |
| 8452 | 6892 GFH | Scania K270 UB4x2LB | Hispano Habit | BAJA. De ALOSA – 452 |
| 8453 | 6957 GFH | Scania K270 UB4x2LB | Hispano Habit | BAJA. De Expo Zaragoza ´08. De ALOSA – 453. A ADO (Urbanos de Huesca). A Autocares Alegre |
| 8461 | 1889 GJY | Mercedes-Benz O405 | Hispano VÖV I | BAJA. De TUZSA – 958 (Z-4732-AS). De ALOSA – 461 |
| 8464 | 0144 BFM | Iveco EuroRider 29 | Castrosua CS-40 Magnus | BAJA. De Juan Alcaraz (Urbanos de Benidorm) – 97. De Llorente Bus (Urbanos de Benidorm) – 97 |
| 8465 | 5479 BMG | Iveco EuroRider 29 | Castrosua CS-40 Magnus | BAJA. De Juan Alcaraz (Urbanos de Benidorm) – 98. De Llorente Bus (Urbanos de Benidorm) – 98 |
| 8474 | 6297 GYS | Volvo B12B 4×2 | Tata Hispano Xerus | De ALOSA – 474 |
| 8475 | 6269 GYS | Volvo B12B 4×2 | Tata Hispano Xerus | De ALOSA – 475 |
| 8476 | 6238 GYS | Volvo B12B 4×2 | Tata Hispano Xerus | De ALOSA – 476 |
| 8477 | 6091 GYS | Volvo B12B 4×2 | Tata Hispano Xerus | De ALOSA – 477 |
| 8478 | 0357 GZD | Volvo B12B 4×2 | Tata Hispano Xerus | De ALOSA – 478 |
| 8479 | 0470 GZD | Volvo B9R 4×2 | Tata Hispano Intea | De ALOSA – 479 |
| 8482 | 4800 GHM | Iveco Daily 65C18 | Indcar Wing | De ALOSA – 482 |
| 8484 | 6305 HDN | Scania K400 EB4x2NI | Irizar Century III | De ALOSA – 484 |
| 8485 | 6127 HDN | Scania K400 EB4x2NI | Irizar Century III | De ALOSA – 485 |
| 8486 | 0997 HDP | Scania K400 EB4x2NI | Irizar Century III | De ALOSA – 486 |
| 8487 | 0549 HDP | Scania K400 EB4x2NI | Irizar Century III | De ALOSA – 487 |
| 8488 | 1287 HDP | Scania K400 EB4x2NI | Irizar Century III | De ALOSA – 488 |
| 8489 | 2529 HDS | Scania K400 EB4x2NI | Irizar Century III | De ALOSA – 489 |
| 8490 | 1411 HDT | Scania K440 EB6x2*4NI | Irizar Century III | 15 metros. De ALOSA – 490 |
| 8491 | 1716 HGD | Scania K280 IB4x2NB | Tata Hispano Intea | De ALOSA – 491 |
| 8492 | 9632 HCY | BMC | Probus 850 TBX | De ALOSA – 492 |
| 8493 | 9689 HCY | BMC | Probus 850 TBX | De ALOSA – 493 |
| 8496 | 0156 FBV | Mercedes-Benz OC500RF | Ayats Atlantis | BAJA. De Auto-Res – 1059. De ALOSA – 496. A Rumanía |
| 8497 | 6493 FBZ | Mercedes-Benz OC500RF | Ayats Atlantis | BAJA. De ALOSA – 497 |
| 8500 | 2609 HMJ | Scania K360 IB4x2NB | Tata Hispano Intea | De ALOSA – 500 |
| 8501 | 8478 HLH | Scania K400 EB4x2NI | Irizar Century III | De ALOSA – 501 |
| 8502 | 8281 HLH | Scania K400 EB4x2NI | Irizar Century III | De ALOSA – 502 |
| 8505 | 7986 HMJ | BMC | Probus 850 TBX | De ALOSA – 505 |
| 8506 | 7831 HMH | Scania K440 EB6x2*4NI | Irizar Century III | 15 metros. De ALOSA – 506 |
| 8507 | 9553 HSV | Scania K400 EB4x2NI | Irizar Century III | De ALOSA – 507 |
| 8508 | 9630 HSV | Scania K400 EB4x2NI | Irizar Century III | De ALOSA – 508 |
| 8509 | 9642 HSV | Scania K400 EB4x2NI | Irizar Century III | De ALOSA – 509 |
| 8510 | 9675 HSV | Scania K400 EB4x2NI | Irizar Century III | De ALOSA – 510 |
| 8511 | 9665 HSV | Scania K400 EB4x2NI | Irizar Century III | De ALOSA – 511 |
| 8512 | 9564 HSV | Scania K400 EB4x2NI | Irizar Century III | De ALOSA – 512 |
| 8520 | 9430 HWW | King Long | XMQ6900 | De ALOSA – 520 |
| 8521 | 1147 HYH | Scania K400 EB4x2NI | Irizar i6 | De ALOSA – 521 |
| 8522 | 1066 HYH | Scania K400 EB4x2NI | Irizar i6 | De ALOSA – 522 |
| 8523 | 1135 HYH | Scania K400 EB4x2NI | Irizar i6 | De ALOSA – 523 |
| 8525 | 2271 HZF | Scania K400 EB4x2NI | Irizar i6 | De ALOSA – 525 |
| 8526 | 2632 HZF | Scania K400 EB4x2NI | Irizar i6 | De ALOSA – 526 |
| 8527 | 2375 HZF | Scania K400 EB4x2NI | Irizar i6 | De ALOSA – 527 |
| 8528 | 2478 HZF | Scania K400 EB4x2NI | Irizar i6 | De ALOSA – 528 |
| 8529 | 2778 HZF | Scania K400 EB4x2NI | Irizar i6 | De ALOSA – 529 |
| 8530 | 2946 HZF | Scania K450 EB6x2*4NI | Irizar PB | 15 metros. De ALOSA – 530 |
| 8531 | 6599 HZB | Scania K450 EB6x2*4NI | Irizar PB | 15 metros. De ALOSA – 531 |
| 8533 | 6544 JGC | Iveco EuroRider 29 | Castrosua CS-40 Intercity II | BAJA. De Juan Alcaraz (Urbanos de Benidorm) – 82. De Llorente Bus (Urbanos de Benidorm) – 82 (A-7744-EL) |
| 8534 | 9064 JFK | Iveco EuroRider 29 | Castrosua CS-40 Intercity II | BAJA. De Juan Alcaraz (Urbanos de Benidorm) – 78. De Llorente Bus (Urbanos de Benidorm) – 78 (A-8569-DV) |
| 8535 | 8976 JFZ | Iveco EuroRider 29 | Castrosua CS-40 Intercity II | BAJA. De Juan Alcaraz (Urbanos de Benidorm) – 81. De Llorente Bus (Urbanos de Benidorm) – 81 (A-7743-EL) |
| 8536 | 1847 GXR | Scania K440 EB6x2*4NI | Irizar PB | BAJA. 15 metros. De ALOSA – 536 |
| 8537 | 1897 GXR | Scania K440 EB6x2*4NI | Irizar PB | BAJA. 15 metros. De ALOSA – 537 |
| 8539 | 5191 JCH | Iveco Bus | Crossway LE | BAJA. De ALOSA – 539. A ADO (Urbanos de Huesca) |
| 8540 | 4670 JCH | Iveco Bus | Crossway LE | BAJA. De ALOSA – 540. A ADO (Urbanos de Sabiñánigo) |
| 8541 | CA 4875 BG | MAN NL262F | Castrosua CS-40 City | BAJA. De TUSSA Sanlúcar de Barrameda – 08 |
| 8542 | 0255 JHF | Scania K410 EB4x2NI | Irizar i6 | De ALOSA – 542 |
| 8543 | 0076 JHF | Scania K410 EB4x2NI | Irizar i6 | De ALOSA – 543 |
| 8544 | 0380 JHF | Scania K410 EB4x2NI | Irizar i6 | De ALOSA – 544 |
| 8545 | 0496 JHF | Scania K410 EB4x2NI | Irizar i6 | De ALOSA – 545 |
| 8546 | 0726 JHF | Scania K410 EB4x2NI | Irizar i6 | De ALOSA – 546 |
| 8547 | 0835 JHF | Scania K410 EB4x2NI | Irizar i6 | De ALOSA – 547 |
| 8548 | 0918 JHF | Scania K410 EB4x2NI | Irizar i6 | De ALOSA – 548 |
| 8549 | 0965 JHF | Scania K410 EB4x2NI | Irizar i6 | De ALOSA – 549 |
| 8550 | 9196 JHK | Scania K450 EB6x2*4NI | Irizar PB | 15 metros. De ALOSA – 550 |
| 8551 | 7300 JKC | King Long | XMQ6900 | De ALOSA – 551 |
| 8553 | 7542 JKC | King Long | XMQ6900 | De ALOSA – 553 |
| 8554 | 7683 JKC | King Long | XMQ6900 | De ALOSA – 554 |
| 8555 | Mercedes-Benz | Sprinter | De ALOSA – 555 | |
| 8558 | 8737 JSL | Scania K450 EB4x2NI | Irizar i6 | De ALOSA – 558 |
| 8559 | 0216 JSM | Scania K410 EB6x2*4NI | Irizar i6 | 15 metros. De ALOSA – 559 |
| 8560 | 8900 JSL | Scania K410 EB4x2NI | Irizar i4 | De ALOSA – 560 |
| 8561 | 9038 JSL | Scania K410 EB4x2NI | Irizar i4 | De ALOSA – 561 |
| 8562 | 9970 JSL | Scania K410 EB4x2NI | Irizar i4 | De ALOSA – 562 |
| 8563 | 0083 JSM | Scania K410 EB4x2NI | Irizar i4 | De ALOSA – 563 |
| 8564 | 2540 JVJ | Scania K450 EB4x2NI | Irizar i6 | De ALOSA – 564 |
| 8565 | B 3393 UY | Iveco CityClass 491E.12.27 | Hispano VÖV II | BAJA. De MataróBus – 31 |
| 8566 | B 0701 WS | Iveco CityClass 491E.12.27 | Hispano Habit | BAJA. De MataróBus – 39 |
| 8567 | B 9866 VK | Iveco CityClass 491E.12.27 | Hispano VÖV II | BAJA. De MataróBus – 35 |
| 8570 | 4480 KDD | Scania K320 UB4x2LB | Castrosua Magnus Evolution LE | BAJA. De ALOSA – 570. A ADO Salamanca – 8570 |
| 8571 | 6963 JZH | Volvo B11R 4×2 | Irizar i6 | De ALOSA – 571 |
| 8572 | 7186 JZH | Volvo B11R 4×2 | Irizar i6 | De ALOSA – 572 |
| 8573 | 6929 JZH | Volvo B11R 4×2 | Irizar i6 | De ALOSA – 573 |
| 8574 | 6557 JZH | Volvo B11R 4×2 | Irizar i6 | De ALOSA – 574 |
| 8575 | 8332 KBH | Volvo B11R 4×2 | Irizar i6 | De ALOSA – 575 |
| 8576 | 8334 KBH | Volvo B11R 4×2 | Irizar i6 | De ALOSA – 576 |
| 8577 | Volvo B11R 4×2 | Irizar i6 | De ALOSA – 577 | |
| 8578 | 8333 KBH | Volvo B11R 4×2 | Irizar i6 | De ALOSA – 578 |
| 8579 | 8335 KBH | Volvo B11R 4×2 | Irizar i6 | De ALOSA – 579 |
| 8580 | 7653 KBV | Volvo B11R 4×2 | Irizar i6 | De ALOSA – 580 |
| 8581 | 7797 KBW | Volvo B11R 4×2 | Irizar i6 | De ALOSA – 581 |
| 8582 | Volvo B11R 4×2 | Irizar i6 | De ALOSA – 582 | |
| 8583 | 0370 KBW | Volvo B11R 4×2 | Irizar i6 | De ALOSA – 583 |
| 8584 | Volvo B11R 4×2 | Irizar i6 | De ALOSA – 584 | |
| 8585 | 0590 KBW | Volvo B11R 4×2 | Irizar i6 | De ALOSA – 585 |
| 8586 | 0705 KBW | Volvo B11R 4×2 | Irizar i6 | De ALOSA – 586 |
| 8587 | 7682 KBV | Volvo B11R 4×2 | Irizar i6 | De ALOSA – 587 |
| 8588 | Volvo B11R 4×2 | Irizar i6 | De ALOSA – 588 | |
| 8589 | 8487 KBZ | Volvo B11R 4×2 | Irizar i6 | De ALOSA – 589 |
| 8590 | 6502 JZH | Volvo B11R 6×2 | Irizar i6 | 15 metros. De ALOSA – 590 |
| 8591 | 6373 KCR | Volvo B11R 4×2 | Irizar i6 | De ALOSA – 591 |
| 8592 | Volvo B11R 4×2 | Irizar i6 | De ALOSA – 592 | |
| 8593 | 1549 KCW | Volvo B11R 4×2 | Irizar i4 | De ALOSA – 593 |
| 8594 | 3719 KDC | King Long | C9 | De ALOSA – 594 |
| 8595 | 3833 KDC | King Long | C9 | De ALOSA – 595 |
| 8596 | 3936 KDC | King Long | C9 | De ALOSA – 596 |
| 8597 | 3271 FDZ | Irisbus Iveco EuroRider C31A | Castrosua CS-40 City II | BAJA. De BUSURSA – 464. De Avanza Interurbanos – 464 |
| 8598 | 3315 FDZ | Irisbus Iveco EuroRider C31A | Castrosua CS-40 City II | BAJA. De BUSURSA – 465. De Avanza Interurbanos – 465 |
| 8599 | 5401 FDY | Irisbus Iveco EuroRider C31A | Castrosua CS-40 City II | BAJA. De BUSURSA – 473. De Avanza Interurbanos – 473 |
| 8600 | 5382 FDY | Irisbus Iveco EuroRider C31A | Castrosua CS-40 City II | BAJA. De BUSURSA – 475. De Avanza Interurbanos – 475. De ADO CRTM (Corredor 4) – 0475 |
| 8601 | 5416 KGR | Mercedes-Benz Sprinter W906 | Sprinter Transfer 45 | |
| 8602 | 1409 KJG | Irizar i6 Integral | ||
| 8603 | 4361 KJR | Irizar i6 Integral | ||
| 8604 | 4592 KJR | Irizar i6 Integral | ||
| 8605 | 3895 KJR | Irizar i6 Integral | ||
| 8606 | 5990 KHT | Irizar i6 Integral | ||
| 8607 | 5788 KHT | Irizar i6 Integral | ||
| 8608 | 5639 KHT | Irizar i6 Integral | ||
| 8609 | 1542 KJG | Irizar i6 Integral | ||
| 8610 | 1319 KJG | Irizar i6 Integral | ||
| 8611 | Irizar i6 Integral | |||
| 8612 | 1451 KJG | Irizar i6 Integral | ||
| 8613 | 1347 KJG | Irizar i6 Integral | ||
| 8614 | 0965 KHV | Irizar i6s Integral | ||
| 8615 | 1185 KHV | Irizar i6s Integral | ||
| 8616 | 1098 KHV | Irizar i6s Integral | ||
| 8617 | 1429 KHV | Irizar i6s Integral | ||
| 8618 | 7782 KJG | Irizar i6s Integral | ||
| 8619 | 7665 KJG | Irizar i6s Integral | ||
| 8620 | 8169 KJG | Irizar i6s Integral | ||
| 8621 | 7722 KJG | Irizar i6 Integral | ||
| 8622 | 2484 KKS | Volvo B11R 4×2 | Irizar i4 | |
| 8623 | 2380 KKS | Volvo B11R 4×2 | Irizar i4 | |
| 8624 | 2182 KKS | Volvo B11R 4×2 | Irizar i4 | |
| 8625 | 2035 KKS | Volvo B11R 4×2 | Irizar i4 | |
| 8626 | 4181 KLR | King Long | C9 | |
| 8627 | 4434 KLR | King Long | C9 | |
| 8628 | 4340 KLR | King Long | C9 | |
| 8634 | 6314 KXR | Volvo B11R 4×2 | Irizar i6 | |
| 8635 | Volvo B11R 4×2 | Irizar i6 | ||
| 8636 | 6041 KXR | Volvo B11R 4×2 | Irizar i6 | |
| 8637 | 6403 KXR | Volvo B11R 4×2 | Irizar i6 | |
| 8638 | 6483 KXR | Volvo B11R 4×2 | Irizar i6 | |
| 8639 | 6538 KXR | Volvo B11R 4×2 | Irizar i6 | |
| 8640 | 6598 KXR | Volvo B11R 4×2 | Irizar i6 | |
| 8641 | 6645 KXR | Volvo B11R 6×2 | Irizar i6s | 15 metros |
| 8642 | 1217 LNP | Irizar i6 Integral | ||
| 8643 | 1242 LNP | Irizar i6 Integral | ||
| 8644 | 5040 LNP | Irizar i6 Integral | ||
| 8645 | 1292 LNP | Irizar i6 Integral | ||
| 8646 | 1415 LNP | King Long | C9 | |
| 8647 | 1443 LNP | King Long | C9 | |
| 8648 | King Long | C9 | ||
| 8649 | 1386 LNP | King Long | C9 | |
| 8650 | 3542 KXD | Volvo B11R 6×2 | Irizar i6s | 15 metros |
| 8651 | 3967 KXD | Volvo B11R 6×2 | Irizar i6s | 15 metros |
| 8652 | 0468 MRS | Irizar i6s Efficient | 15 metros | |
| 8653 | 0531 MRS | Irizar i6s Efficient | 15 metros | |
| 8659 | 2140 MPW | Mercedes-Benz Sprinter W907 | Integralia T-One | |
| 8660 | 2248 MPW | Mercedes-Benz Sprinter W907 | Integralia T-One | |
| 8660 | 6593 MNS | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 8661 | 6561 MNS | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 8662 | 6533 MNS | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 8663 | 6523 MNS | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 8664 | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido | |
| 8665 | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido | |
| 8666 | 6570 MNS | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 8667 | 6493 MNS | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 8668 | 6576 MNS | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 8669 | 6557 MNS | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 8670 | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido | |
| 8671 | 6604 MNS | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 8672 | 6554 MNS | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 8673 | 6552 MNS | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 8674 | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido | |
| 8675 | 6582 MNS | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 8676 | 6622 MNS | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 8677 | 6553 MNS | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 8678 | 6638 MNS | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 8679 | 6581 MNS | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 8680 | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido | |
| 8681 | 6524 MNS | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 8682 | 6577 MNS | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 8683 | 6541 MNS | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 8684 | 6538 MNS | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 8685 | 1417 NCT | Irizar i6s Efficient | 15 metros | |
| 8686 | 1421 NCT | Irizar i6s Efficient | 15 metros | |
| 8687 | 1422 NCT | Irizar i6s Efficient | 15 metros | |
| 8688 | Irizar i6s Efficient | 15 metros | ||
| 8689 | Irizar i6s Efficient | 15 metros | ||
| 8690 | 1423 NCT | Irizar i6s Efficient | 15 metros | |
| 8691 | 7460 NFR | Iveco Bus | Crossway Line Hybrid | Híbrido |
| 8692 | 7463 NFR | Iveco Bus | Crossway Line Hybrid | Híbrido |
| 8693 | 7439 NFR | Iveco Bus | Crossway Line Hybrid | Híbrido |
| 8694 | 7449 NFR | Iveco Bus | Crossway Line Hybrid | Híbrido |
| 8695 | 7454 NFR | Iveco Bus | Crossway Line Hybrid | Híbrido |
| 8696 | 7445 NFR | Iveco Bus | Crossway Line Hybrid | Híbrido |
| 8697 | Iveco Bus | Crossway Line Hybrid | Híbrido | |
| 8698 | 2363 NFZ | Iveco Bus | Crossway Line Hybrid | Híbrido |
| 8699 | 7447 NFR | Iveco Bus | Crossway Line Hybrid | Híbrido |
| 8700 | 7436 NFR | Iveco Bus | Crossway Line Hybrid | Híbrido |
| 8701 | 2380 NFZ | Iveco Bus | Crossway Line Hybrid | Híbrido |
| 8702 | 5850 NGB | Iveco Bus | Crossway Line Hybrid | Híbrido |
| 8703 | 2391 NFZ | Iveco Bus | Crossway Line Hybrid | Híbrido |
| 8704 | Iveco Bus | Crossway Line Hybrid | Híbrido | |
| 8705 | 2411 NFZ | Iveco Bus | Crossway Line Hybrid | Híbrido |
| 8708 | 6987 NHJ | Mercedes-Benz | Intouro K Hybrid | Híbrido |
| 8710 | 3853 NPV | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6s | Autobus Oficial de la S.D. Huesca |
| 8712 | 1355 NPD | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6s | |
| 8713 | 1375 NPD | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6s |
