| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
| O 9853 V | Pegaso | Setra Seida | BAJA | |
| O 2068 BU | Renault | Máster | BAJA | |
| 9806 DGG | Mercedes-Benz Spinter | UNVI | BAJA | |
| 4228 DRW | Iveco Daily | Carbus Bertiz | BAJA | |
| 1587 FWM | Mercedes-Benz | Sprinter | BAJA | |
| 7598 GFZ | Mercedes-Benz 516 CDI | Integralia Tatoo | BAJA | |
| 7141 GST | Mercedes-Benz | Sprinter | BAJA | |
| 5957 GLZ | MAN | Beulas Cygnus | ||
| 4577 GWZ | Mercedes-Benz 516CDI | Integralia Tatoo | ||
| 3693 HCG | Volvo B12B | Beulas Aura | ||
| 1428 JLF | Iveco Daily | Ferqui Sunrise | ||
| 3490 JSM | Renault Máster | Servicar Sydney | ||
| 4134 JSP | Mercedes-Benz 516CDI | Integralia Tatoo | ||
| 8391 MPG | Iveco Daily | Ferqui Sunrise | ||
| 5066 MXP | Isuzu | Novo | ||
| 6214 MWD | Mercedes-Benz | Intouro K Hybrid | ||
| 1180 NGV |
