| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
| 0133 BVB | Volvo B12B4x2 | Sunsundegui Sideral 200 | BAJA | |
| 4723 CFX | Volvo B12B4x2 | Irizar PB 12-3,5 | BAJA | |
| 5110 CSS | Volvo B12B4x2 | Ferqui F3 | BAJA | |
| 5161 CSS | Volvo B12B4x2 | Sunsundegui Sideral 2000 | BAJA | |
| 7787 FWM | Mercedes-Benz Sprinter W906 515CDI | BAJA | ||
| 7987 CZY | Volvo B12B4x2 | Sunsundegui Sideral 2000 | BAJA | |
| 8073 BBB | Renault Master II | BAJA | ||
| 46 | BU 5529 E | Pegaso 5035 N | Ayats | BAJA |
| 49 | BU 8855 G | Setra S215H | BAJA A Muñoz. | |
| 68 | M 4491 JL | Setra S215 HD | BAJA | |
| 78 | BU 5278 V | Volvo B6 | Irizar Century I 9.32 | BAJA |
| 86 | Volvo B12B4x2 | Sunsundegui Sideral 2000 | BAJA | |
| 91 | 5137 CSS | MAN L53 10.225 FOCL | Ferqui F3 | BAJA |
| 95 | 8016 CZY | Volvo B12B4x2 | Sunsundegui Sideral 2000 | |
| 96 | 4574 DPV | Volvo B12B4x2 | Sunsundegui Sideral 2000 | |
| 97 | 4603 DPV | Volvo B12B4x2 | Sunsundegui Sideral 2000 | |
| 98 | 4656 DPV | Mercedes-Benz Sprinter W905 616CDI | Indcar Wing | BAJA |
| 100 | 2369 FGG | Volvo B12B4x2 | Sunsundegui Sideral 2000 | |
| 102 | 2235 FVS | Volvo B12B4x2 | Sunsundegui Sideral 2000 | De Armero. BAJA. A Parcasuna. |
| 104 | 8144 GHJ | Volvo B12B4x2 | Sunsundegui Sideral 2000 | |
| 106 | 4296 GPK | Volvo B12B4x2 | Sunsundegui Sideral 2000 | |
| 107 | 6584 GYN | Mercedes-Benz Atego 1224L | Farebus Góngora | |
| 109 | 0016 GZC | Ford Transit | ||
| 110 | 2232 GZX | Volvo B13R | Tata Hispano Xerus | |
| 111 | 2831 GZX | Volvo B11R4x2 | Tata Hispano Xerus | |
| 112 | 4048 HMN | Volvo B12B4x2 | Beulas Aura II 13 | |
| 113 | 4104 HMN | Volvo B12B4x2 | Beulas Aura II 13 | |
| 114 | 6160 HWN | Navigo T | Otokar | |
| 115 | 7075 JFL | Volvo B11R4x2 | Irizar i6 13-3,7 | |
| 116 | 5579 JFR | Volvo B11R4x2 | Sunsundegui SC7 | BAJA. A Migallon (Ciudad Real) |
| 117 | 5816 JXN | Mercedes-Benz Tourismo II M/2 16RHD | ||
| 118 | 8238 JXN | Mercedes-Benz Tourismo II M/2 16RHD | ||
| 120 | 7660 KHM | Mercedes-Benz Tourismo II K 11RH | ||
| 121 | 4323 KPF | Volvo B11R4x2 | Mercedes-Benz Tourismo III M/2 16RHD | |
| 123 | 4700 LBD | IVECO Daily 70C | Indcar Wing | |
| 124 | 5501 LBY | Volvo B11R4x2 | Beulas Aura III 13.0 | San Pablo Burgos |
| 126 | 2388 KSF | Mercedes-Benz Tourismo III M/2 16RHD | ||
| 128 | 6316 MKH | Mercedes-Benz Tourismo III M/2 16RHD | ||
| 129 | 5512 MKH | Mercedes-Benz Tourismo III M/2 16RHD | ||
| 130 | 7075 JFL | Volvo B8R4x2 | Sunsundegui SC5 10M | |
| 131 | 9609 MVG | IVECO Daily 70C | Indcar Wing | |
| 132 | 7075 JFL | Volvo B13R4x2 | Sunsundegui SC7NG 13M | |
| 133 | 7395 NBF | Mercedes-Benz Tourismo III M/2 16RHD | ||
| 134 | 8009 NBP | IVECO Evadys H 13M | ||
| 135 | 1905 JJH | IVECO Daily 50C17 | Ferqui Sunset X | |
| 136 | 9369 NGZ | IVECO Evadys H 13M |
