MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|
HU-19282 | Alfa Romeo | Fadisa | |
L-44674 | Pegaso 5061DR | La Industria y la Carrocería | |
L-6822-0 | Volvo B10M | Castrosua Master 35 | |
L-0311-S | Mercedes-Benz 811D | ||
7367 BHB | MAN 24.460 | Beulas Eurostar | BAJA |
4155 CCP | Volvo B12B | Noge Touring Star | BAJA |
1425 DRL | Volvo B12B | Irizar Intercentury | BAJA |
5695 DHJ | Iveco EuroMidi CC100E21 | Indcar Mago 2 | BAJA |
3687 DXN | Volvo B12B | Irizar Century | BAJA |
6408 FVT | Volvo B9R | Beulas Cygnus | |
5112 FXP | Volvo B9R | Noge Touring III | |
5217 GBS | Iveco Daily 50C18 | Indcar Strada | |
9273 GCC | Volvo B9R | Beulas Stergo Spica | |
5112 FXP | Volvo B9R | Noge Touring III | BAJA |
4594 GHK | Fiat | Ducato | BAJA |
4919 GHN | Volvo B12B | Irizar PB | BAJA |
8847 GHT | Volvo B12B | Beulas Aura | BAJA |
3805 GHY | Volvo B9R | Hispano Divo | BAJA |
8242 GPL | Volvo B9R | Beulas Stergo Spica | BAJA. A Lax |
8316 GPL | Volvo B9R | Beulas Stergo Spica | BAJA. A Lax |
8423 GPL | Volvo B9R | Beulas Stergo Spica | |
8597 GPL | Volvo B9R | Beulas Stergo Spica | |
8704 GPL | Volvo B9R | Beulas Stergo Spica | |
5989 GPZ | Volvo B9R | Irizar i4 | |
7411 GPZ | Volvo B9R | Irizar i4 | |
7464 GPZ | Volvo B9R | Irizar i4 | |
7535 GPZ | Volvo B9R | Irizar i4 | |
7582 GPZ | Volvo B9R | Irizar i4 | |
2438 GRG | Volvo B9R | Noge Touring III | |
2461 GRG | Volvo B9R | Noge Touring III | |
7505 GSK | Volkswagen | Crafter | |
8397 HJF | Iveco Bus | Magelys Pro | |
5541 HVG | Mercedes-Benz O510 | Tourino | |
9909 JBJ | Fiat Ducato | Servicar Sydney | |
7096 JHX | MAN R61 | Lion’s Intercity | Bus de exposición MAN. Decoración especial. BAJA (A Euro Star Bus) |
3211 JHW | Otokar | Vectio U | |
2458 JJC | Volvo B11R | Irizar i6 | |
2564 JLC | Iveco Bus | Magelys Pro | Bus oficial Lleida CF |
0423 JMN | Mercedes-Benz OC500RF | Castrosua Stellae | |
8942 JSM | Iveco Bus | Crossway Line | BAJA (A Mourenza y Pardo) |
7884 JTG | Otokar | Vectio 250S | |
8841 JTH | Iveco Bus EuroMidi CC100E22 | Indcar Mago 2 | |
9612 JTW | Volvo B8R | Irizar i4 | |
1359 JWD | MAN R61 | Lion’s Intercity | Expres.cat |
2715 KDH | Volvo B11R | Sunsundegui SC7 | |
7146 KDP | Irizar i6 | Integral | |
9788 KDX | Scania K450EB6x2 | Sunsundegui SC7 | |
7669 KFJ | Mercedes-Benz | Tourismo II K | Bus oficial AEM |
6621 KPD | Otokar | Ulyso T | |
6622 KPD | Iveco Bus | Evadys H | |
6623 KPD | Iveco Bus | Evadys H | |
4175 KPM | Volvo B11R | Irizar i6s | |
1243 KPN | Volvo B8R | Irizar i4 | expres.cat |
1679 LBB | Mercedes-Benz | Intouro | |
1680 LBB | Otokar | Navigo T | BAJA (A Fondo e Hijos) |
1681 LBB | Mercedes-Benz | Intouro | |
1682 LBB | Otokar | Navigo T | BAJA (A Fondo e Hijos) |
8963 LCC | Volvo B8R | Irizar i4 | expres.cat |
7834 LDV | Scania K450EB6x2 | Sunsundegui SC7 | |
8409 MBB | Iveco Daily | Ferqui Sunrise | |
2715 MBY | Mercedes-Benz | Tourismo L | |
4179 MDF | Otokar | Territo U | |
8372 MKD | Otokar | Ulyso T | |
1860 MKT | |||
4424 MGF | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido. expres.cat |
4182 MMS | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido. expres.cat |
3734 MNT | Mercedes-Benz | Tourismo | |
9724 MNT | Otokar | Territo U | |
4139 MTW | |||
4336 MTW | Otokar | Territo U | |
4482 MTW | |||
0604 MXS | Volvo B13R | Irizar i6 | Bus oficial Lleida CF |
0708 MXS | |||
8463 NFR | |||
8464 NFR | |||
8465 NFR | |||
8504 NFR | Setra S511HD | ||
6146 NFS |