| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
| 31 | 0777 BPB | Iveco EuroRider 35 | Irizar Intercentury | BAJA |
| 34 | 5223 CDW | MAN | Andecar Séneca | BAJA |
| 40 | 8973 DJW | MAN | Andecar Viana | BAJA |
| 41 | 5774 DKX | Volvo B7R | Irizar Intercentury | BAJA |
| 42 | 9432 DSG | VDL | Irizar PB | BAJA |
| 45 | 3412 FHF | VDL SB400 | Irizar PB | BAJA. De Autocares Magdalena Sánchez – 45 |
| 46 | 7070 FJV | Irisbus EuroRider 35 | Irizar InterCentury | BAJA. A Yuste – 188 |
| 49 | 3410 FYD | VDL SB400 | Noge Touring III | BAJA |
| 50 | 7207 GCP | VDL SB400 | Noge Touring III | BAJA. A Bus Line |
| 51 | 5177 GHJ | Volvo B7RLE | Sunsundegui Astral LE | BAJA. A Empresa Plana – 1095 |
| 55 | 3018 GTV | BMC | Probus 215 SCB | BAJA |
| 62 | 0040 HNL | Mercedes-Benz OC500 | Irizar PB | BAJA. A Autocares Sánchez |
| 63 | 0035 HNL | Mercedes-Benz OC500 | Irizar PB | BAJA. A Autocares Sánchez |
| 67 | 5394 HSV | Irisbus-Iveco | Irizar PB | BAJA. A TransHispasur |
| 68 | 0117 DCW | Setra S415GT-HD | BAJA | |
| 71 | 2668 HMH | Irisbus | Crossway | De Hillsa – 402 |
| 73 | Irisbus-Iveco | Irizar PB | ||
| 74 | 1834 JMB | Iveco Bus | Crossway LE | |
| 75 | 1955 JMB | Iveco Bus | Crossway LE | |
| 77 | 8454 JNB | Volvo B11R | Sunsundegui SC7 | Discrecional |
| 78 | 8153 JSS | Mercedes-Benz Sprinter | Ferqui Sunset S3 | BAJA. Discrecional. A Olmedo |
| 79 | 0917 JTZ | Iveco Daily | Ferqui Sunrise | Discrecional |
| 81 | 7138 JZP | Scania K330 | Sunsundegui SC7 | Discrecional |
| 84 | 5219 KKB | Iveco Daily | Ferqui Radius Dino | |
| 85 | 4865 KLR | Volvo 8600 | ||
| 86 | 4874 KLR | Volvo 8600 | ||
| 87 | 0145 KNL | Volvo 8600 | ||
| 88 | Volvo 8600 | |||
| 89 | ¿2347 KPG? | Volvo 8600 | ||
| 90 | Volvo 8600 | |||
| 91 | 0719 KTL | Volvo 8600 | ||
| 93 | 8059 KXR | Scania | Touring HD | Discrecional |
| 96 | 3550 LFZ | Volvo B11R | Irizar i6s | Discrecional |
| 97 | 3556 LFZ | Volvo B11R | Irizar i6s | Discrecional |
| 98 | 3557 LFZ | Volvo B11R | Irizar i6s | Discrecional |
| 99 | 9056 LSV | Scania | Touring | Discrecional |
| 100 | 9057 LSV | Scania | Touring | Discrecional |
| 101 | 9061 LSV | Scania | Touring | Discrecional |
| 102 | 3112 LTY | Iveco Daily 65C | Indcar Wing | Discrecional |
| 103 | 3125 LTY | Iveco Daily 65C | Indcar Wing | Discrecional |
| 104 | 5134 LXB | Scania | Touring HD | Discrecional |
| 105 | 2080 MBV | Iveco Bus | Crossway Hybrid | Híbrido |
| 106 | 2094 MBV | Iveco Bus | Crossway Hybrid | Híbrido |
| 107 | 8441 MNY | Mercedes-Benz | Intouro K Hybrid | Híbrido |
| 108 | 8442 MNY | Mercedes-Benz | Intouro K Hybrid | Híbrido |
| 112 | 7446 MZT | Iveco | Unvi M20 | Discrecional |
| 114 | 4838 NCK | Iveco Bus | Crossway Hybrid | Híbrido |
| 115 | 4839 NCK | Iveco Bus | Crossway Hybrid | Híbrido |
| A 8345 BT | Volvo B10M | Hispano Phoenix | BAJA. A La Contestana. A Ciezabus | |
| GR 3090 AF | Pegaso 6424 | ENASA | BAJA. A Alsina Graells Sur – 1508 | |
| 3893 FSD | Volvo | Farebus Califa | BAJA | |
| 9452 GHL | BMC | Probus 215 SCB | ||
| 4197 GMT | VDL | Irizar PB | BAJA. A Rofran | |
| 9186 HKY | Mercedes-Benz OC500RF | Noge Touring HD | De La Sepulvedana – 824 | |
| 6396 KWR | Irizar i6 | |||
| 3893 KHP | Irizar i6 | |||
| 7665 KJN | Ferqui Radius Dino | |||
| 5400 LCS | Iveco Daily 70C18 | Ferqui Sunrise | ||
| 1303 MXX | Irizar i6 | |||
| 1304 MXX | Irizar i6 | |||
| 7489 MZT | Iveco | Unvi M20 | Discrecional | |
| 3241 NJC | Iveco Daily 50C18 | |||
| 3242 NJC | Iveco Daily 50C18 | |||
| 8736 NJX | Iveco Daily 70C21 | Unvi M20 | ||
| 6918 NMH | Irizar i6 | |||
| 6919 NMH | Irizar i6 |
