| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
| A-8345-BT | Volvo B10M | Hispano Phoenix | BAJA. A La Contestana. A Ciezabus | |
| GR-3090-AF | Pegaso 6424 | ENASA | BAJA. A Alsina Graells Sur – 1508 | |
| 31 | 0777 BPB | Iveco EuroRider 35 | Irizar Intercentury | |
| 34 | 5223 CDW | MAN | Andecar Séneca | |
| 40 | 8973 DJW | MAN | Andecar Viana | |
| 41 | 5774 DKX | Volvo B7R | Irizar Intercentury | |
| 42 | 9432 DSG | VDL | Irizar PB | |
| 45 | 3412 FHF | VDL SB400 | Irizar PB | De Autocares Magdalena Sánchez – 45 |
| 46 | 7070 FJV | Irisbus EuroRider 35 | Irizar Intercentury | BAJA. A Yuste – 188 |
| 3893 FSD | Volvo | Farebus Califa | ||
| 49 | 3410 FYD | VDL SB400 | Noge Touring III | |
| 50 | 7207 GCP | VDL SB400 | Noge Touring III | |
| 51 | 5177 GHJ | Volvo B7RLE | Sunsundegui Astral LE | BAJA. A Empresa Plana – 1095 |
| 4197 GMT | VDL | Irizar PB | ||
| 55 | 3018 GTV | BMC | Probus 215 SCB | |
| 62 | 0040 HNL | Mercedes-Benz OC500 | Irizar PB | |
| 67 | 5394 HSV | Iveco Irisbus | Irizar PB | |
| 71 | 2668 HMH | Irisbus | Crossway | BAJA. A Hispano Llacunense (HILLSA) – 402 |
| 74 | 1834 JMB | Iveco Bus | Crossway LE | |
| 75 | 1955 JMB | Iveco Bus | Crossway LE | |
| 77 | 8454 JNB | Volvo B11R | Sunsundegui SC7 | Discrecional |
| 81 | 7138 JZP | Scania K330 | Sunsundegui SC7 | Discrecional |
| 84 | 5219 KKB | Iveco | Daily | |
| 85 | 4865 KLR | Volvo 8600 | ||
| 86 | 4874 KLR | Volvo 8600 | ||
| 87 | 0145 KNL | Volvo 8600 | ||
| 88 | Volvo 8600 | |||
| 89 | Volvo 8600 | |||
| 90 | Volvo 8600 | |||
| 91 | 0719 KTL | Volvo 8600 | ||
| 93 | 8059 KXR | Scania | Touring | Discrecional |
| 96 | 3550 LFZ | Volvo B11R | Irizar i6s | Discrecional |
| 97 | 3556 LFZ | Volvo B11R | Irizar i6s | Discrecional |
| 98 | 3557 LFZ | Volvo B11R | Irizar i6s | Discrecional |
| 99 | 9056 LSV | Scania | Touring | Discrecional |
| 100 | 9057 LSV | Scania | Touring | Discrecional |
| 101 | 9061 LSV | Scania | Touring | Discrecional |
| 105 | 2080 MBV | Iveco Bus | Crossway Hybrid | Híbrido |
| 106 | 2094 MBV | Iveco Bus | Crossway Hybrid | Híbrido |
| 107 | 8441 MNY | Mercedes-Benz | Intouro K Hybrid | Híbrido |
| 108 | 8442 MNY | Mercedes-Benz | Intouro K Hybrid | Híbrido |
| 112 | 7446 MZT | Iveco | Unvi M20 | Discrecional |
| 114 | 4838 NCK | Iveco Bus | Crossway Hybrid | Híbrido |
| 115 | 4839 NCK | Iveco Bus | Crossway Hybrid | Híbrido |
