| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
| 20 | P 4705 F | Scania K113 | Castrosua Master 35 | BAJA |
| 24 | P 3188 I | Scania K113 | Irizar Century I | BAJA |
| P 13845 | Pegaso Comet | BAJA | ||
| 6284 BKJ | Volvo B12 | Sunsundegui Sideral | BAJA. A Esteban Ribas – 43. A Grupo Benidorm – 70. A Ripollet Travel – 88 | |
| 8850 CGM | Scania K124EB | Irizar PB | BAJA | |
| 4701 FLW | Volvo B12B | Noge Titanium HDH | BAJA. A Autocares V. Yedros S.L.U. | |
| 4730 FLW | Volvo B12B | Irizar PB | BAJA. A Moreno-Sanz 2009 S.L. | |
| 1466 FZB | Volvo B12B | Irizar PB | A Autocares Bibiano Juanes S.L. | |
| 8889 GYN | Iveco Daily | Indcar Wing | BAJA | |
| 7075 JBH | Volvo B11R | Irizar i6 | BAJA. A Autocares Piñero Serrano S.L. | |
| 4692 KBN | King Long | C10 | BAJA. A Roblesbus S.L. | |
| 7832 KDK | Scania K450EB | Irizar i6s | BAJA. A Autocares Luiz Raposo S.L. | |
| 0721 LBS | Mercedes-Benz | Tourismo | ||
| 1003 LXT | Iveco Daily | Indcar Wing | ||
| 1339 MMV | Mercedes-Benz | Tourismo | ||
| 9442 MNX | Mercedes-Benz | Intoruo Hybrid | ||
| 4139 MPP | Otokar | Navigo T | ||
| 2418 NGR | SETRA | S-516 HD | ||
| 3257 NJX | Ford Transit | Servicar Sydney |
