| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 6 | CR 9169 M | MAN | Unicar U-90 | BAJA |
| 7 | CR 2054 T | Mercedes-Benz O405N | Hispano VÖV II | BAJA |
| 8 | CR 5383 Z | Mercedes-Benz O405N | Hispano VÖV II | BAJA |
| 9 | CR 5385 Z | Mercedes-Benz O405N | Hispano VÖV II | BAJA |
| 10 | 8073 CSJ | MAN NL263F | Burillo Luxor II | |
| 11 | 7834 CSJ | MAN NL263F | Burillo Luxor II | BAJA |
| 12 | 3602 FFX | Mercedes-Benz O530 | Citaro | |
| 13 | 3596 FFX | Mercedes-Benz O530 | Citaro | |
| 14 | 4971 GJW | Mercedes-Benz Sprinter W906 | Sprinter City | |
| 15 | 5042 GJW | Mercedes-Benz Sprinter W906 | Sprinter City | |
| 16 | 5128 GJW | Mercedes-Benz Sprinter W906 | Sprinter City | |
| 17 | 6859 JGV | Mercedes-Benz Sprinter W906 | Ferqui Radius City Bird | |
| 18 | 3362 JLF | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 19 | 5351 DLL | Mercedes-Benz OC500LE | Burillo Ceres-Thor | De Autocares Cid |
| 20 | 3795 GDN | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | De Reus Transport – 8016 |
