| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 4021 | Z 8166 BK | Renault PP 180.10 | Unvi | BAJA. Bus PMR. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 21 |
| 4022 | 4730 BSV | Dennis Dart SLF | Hispano Habit | BAJA. Bus PMR. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 22 |
| 4023 | 2076 FJX | Dennis Dart SLF | Hispano Habit | Bus PMR. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 23 |
| 4024 | 2034 FJX | Dennis Dart SLF | Hispano Habit | Bus PMR. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 24 |
| 4025 | 2012 FJX | Dennis Dart SLF | Hispano Habit | Bus PMR. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 25 |
| 4026 | 1979 FJX | Dennis Dart SLF | Hispano Habit | Bus PMR. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 26 |
| 4027 | 1947 FJX | Dennis Dart SLF | Hispano Habit | Bus PMR. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 27 |
| 4028 | 1888 FJX | Dennis Dart SLF | Hispano Habit | Bus PMR. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 28 |
| 4029 | 8554 GGY | Dennis Enviro 200 Dart | Hispano Habit | Bus PMR. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 29 |
| 4030 | 8506 GGY | Dennis Enviro 200 Dart | Hispano Habit | Bus PMR. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 30 |
| 4031 | 8467 GGY | Dennis Enviro 200 Dart | Hispano Habit | Bus PMR. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 31 |
| 4032 | 7433 KRJ | Iveco Daily 70C18 | Ferqui Sunrise | Bus PMR |
| 4058 | Z 4133 BT | Renault | Hispano Citybus | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 1058 |
| 4059 | Z 4134 BT | Renault | Hispano Citybus | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 1059 |
| 4060 | Z 4135 BT | Renault | Hispano Citybus | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 1060 |
| 4066 | 8656 DCP | MAN NG313F | Hispano Habit | BAJA. Articulado. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 2101 |
| 4067 | 8695 DCP | MAN NG313F | Hispano Habit | BAJA. Articulado. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 2102 |
| 4068 | 8604 DCP | MAN NG313F | Hispano Habit | BAJA. Articulado. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 2103 |
| 4069 | 5412 DDP | MAN NG313F | Hispano Habit | BAJA. Articulado. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 2104 |
| 4070 | 8726 DCP | MAN NG313F | Hispano Habit | BAJA. Articulado. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 2105 |
| 4071 | 8625 DCP | MAN NG313F | Hispano Habit | BAJA. Articulado. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 2106 |
| 4072 | 5484 DDC | MAN NG313F | Hispano Habit | BAJA. Articulado. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 2107 |
| 4073 | 0712 DCX | MAN NG313F | Hispano Habit | BAJA. Articulado. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 2108 |
| 4074 | 0688 DCX | MAN NG313F | Hispano Habit | BAJA. Articulado. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 2109 |
| 4075 | 0664 DCX | MAN NG313F | Hispano Habit | BAJA. Articulado. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 2110 |
| 4076 | 0626 DCX | MAN NG313F | Hispano Habit | BAJA. Articulado. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 2111 |
| 4077 | 0499 DCX | MAN NG313F | Hispano Habit | BAJA. Articulado. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 2112 |
| 4078 | 5501 DDC | MAN NG313F | Hispano Habit | BAJA. Articulado. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 2113 |
| 4079 | 5534 DDC | MAN NG313F | Hispano Habit | BAJA. Articulado. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 2114 |
| 4080 | 5549 DDC | MAN NG313F | Hispano Habit | BAJA. Articulado. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 2115 |
| 4081 | 2966 DDG | MAN NG363F | Carsa CS-40 City II | BAJA. Articulado. De VITRASA – 150. De ADO Urbanos de Vigo – 6150 |
| 4082 | 2910 DDG | MAN NG363F | Carsa CS-40 City II | BAJA. Articulado. De VITRASA – 151. De ADO Urbanos de Vigo – 6151 |
| 4104 | 6793 DYP | MAN NL283F | Sercar | Bus Turístico. Doble piso |
| 4105 | 2142 FZF | MAN NL283F | Sercar | Bus Turístico. Doble piso |
| 4106 | 2178 FZF | MAN NL283F | Sercar | Bus Turístico. Doble piso |
| 4107 | 3680 NFM | Unvi i23 | ||
| 4108 | Unvi i23 | |||
| 4109 | 3682 NFM | Unvi i23 | ||
| 4110 | 7225 MYX | Mercedes-Benz | eCitaro | Eléctrico |
| 4111 | 7880 MZP | Mercedes-Benz | eCitaro | Eléctrico |
| 4112 | 2807 MZH | Mercedes-Benz | eCitaro | Eléctrico |
| 4113 | 2814 MZH | Mercedes-Benz | eCitaro | Eléctrico |
| 4114 | 7882 MZP | Mercedes-Benz | eCitaro | Eléctrico |
| 4115 | 7883 MZP | Mercedes-Benz | eCitaro | Eléctrico |
| 4116 | 1828 MZT | Mercedes-Benz | eCitaro | Eléctrico |
| 4117 | 1822 MZT | Mercedes-Benz | eCitaro | Eléctrico |
| 4118 | 7881 MZP | Mercedes-Benz | eCitaro | Eléctrico |
| 4119 | 7278 NBP | Mercedes-Benz | eCitaro | Eléctrico |
| 4120 | 7279 NBP | Mercedes-Benz | eCitaro | Eléctrico |
| 4121 | 7280 NBP | Mercedes-Benz | eCitaro | Eléctrico |
| 4122 | Mercedes-Benz | eCitaro | Eléctrico | |
| 4123 | 2737 NDX | Mercedes-Benz | eCitaro | Eléctrico |
| 4124 | Mercedes-Benz | eCitaro | Eléctrico | |
| 4125 | Mercedes-Benz | eCitaro | Eléctrico | |
| 4126 | Mercedes-Benz | eCitaro | Eléctrico | |
| 4127 | 8136 NCW | Mercedes-Benz | eCitaro | Eléctrico |
| 4128 | 0036 NCF | Mercedes-Benz | eCitaro | Eléctrico |
| 4129 | Mercedes-Benz | eCitaro | Eléctrico | |
| 4130 | Mercedes-Benz | eCitaro | Eléctrico | |
| 4131 | 9992 NCD | Mercedes-Benz | eCitaro | Eléctrico |
| 4132 | 0040 NCF | Mercedes-Benz | eCitaro | Eléctrico |
| 4133 | 7334 NCF | Mercedes-Benz | eCitaro | Eléctrico |
| 4134 | 8135 NCW | Mercedes-Benz | eCitaro | Eléctrico |
| 4208 | 4529 LBC | BYD | K9UB | Eléctrico |
| 4209 | 4487 LBC | BYD | K9UB | Eléctrico |
| 4210 | 9582 KSL | Irizar | i2e | Eléctrico. Pruebas. Renumerado de P4206 |
| 4211 | 0111 LBH | Irizar | i2e | Eléctrico |
| 4230 | 1367 LZT | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4231 | 4583 MBV | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4232 | 4905 MBV | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4233 | 7895 MBV | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4234 | 6070 MBV | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4235 | 5002 MBV | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4236 | 3642 MCY | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4237 | 0278 MCD | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4238 | 3765 MCY | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4239 | 2058 MDH | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4240 | 2101 MDH | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4241 | 2217 MDH | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4242 | 2132 MDH | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4243 | 8970 MFK | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4244 | 1435 MGS | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4245 | 1669 MGX | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4246 | 8466 MHJ | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4247 | 8459 MHJ | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4248 | 1802 MHL | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4249 | 2027 MHL | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4250 | 1912 MHL | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4251 | 2173 MHL | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4252 | 9088 MHN | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4253 | 9106 MHV | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4254 | 8637 MJH | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4255 | 3997 MJX | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4256 | 4008 MJX | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4257 | 4028 MJX | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4258 | 4042 MJX | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4259 | 3991 MJX | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4260 | 4061 MJX | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4261 | 7855 MKG | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4262 | 7829 MKG | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4263 | 4059 MKK | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4264 | 0177 MKL | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4265 | 0800 MMG | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4266 | 0896 MMG | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4267 | 1007 MMG | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4268 | 1106 MMG | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4269 | 2646 MMT | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4270 | Irizar | ieTram | Eléctrico | |
| 4271 | 2895 MMT | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4272 | Irizar | ieTram | Eléctrico | |
| 4273 | 2855 MNY | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4274 | 2854 MNY | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4275 | 3136 MPG | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4276 | 4642 MPL | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4277 | 3079 MPH | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4278 | 3247 MPH | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4279 | Irizar | ieTram | Eléctrico | |
| 4280 | 2659 MPR | Irizar | ieTram | Eléctrico |
| 4301 | 8461 MBD | Irizar | ieTram | Eléctrico. Articulado |
| 4302 | 5130 MBV | Irizar | ieTram | Eléctrico. Articulado |
| 4303 | 5183 MBV | Irizar | ieTram | Eléctrico. Articulado |
| 4304 | 5334 MBV | Irizar | ieTram | Eléctrico. Articulado |
| 4305 | 6606 MGC | Irizar | ieTram | Eléctrico. Articulado |
| 4306 | 1407 MGS | Irizar | ieTram | Eléctrico. Articulado |
| 4307 | 8948 MFK | Irizar | ieTram | Eléctrico. Articulado |
| 4308 | 1271 MGJ | Irizar | ieTram | Eléctrico. Articulado |
| 4309 | 1395 MGJ | Irizar | ieTram | Eléctrico. Articulado |
| 4310 | 1066 MGY | Irizar | ieTram | Eléctrico. Articulado |
| 4311 | 1145 MGY | Irizar | ieTram | Eléctrico. Articulado |
| 4312 | 6998 MHG | Irizar | ieTram | Eléctrico. Articulado |
| 4313 | 6942 MHG | Irizar | ieTram | Eléctrico. Articulado |
| 4314 | 8244 MHJ | Irizar | ieTram | Eléctrico. Articulado |
| 4315 | 9109 MHN | Irizar | ieTram | Eléctrico. Articulado |
| 4316 | Irizar | ieTram | Eléctrico. Articulado | |
| 4317 | 2619 MPR | Irizar | ieTram | Eléctrico. Articulado |
| 4320 | 3528 MYT | Mercedes-Benz | eCitaro G | Eléctrico. Articulado |
| 4321 | 7177 NCY | Mercedes-Benz | eCitaro G | Eléctrico. Articulado |
| 4322 | Mercedes-Benz | eCitaro G | Eléctrico. Articulado | |
| 4323 | 2734 NDX | Mercedes-Benz | eCitaro G | Eléctrico. Articulado |
| 4324 | 2735 NDX | Mercedes-Benz | eCitaro G | Eléctrico. Articulado |
| 4325 | Mercedes-Benz | eCitaro G | Eléctrico. Articulado | |
| 4326 | 2736 NDX | Mercedes-Benz | eCitaro G | Eléctrico. Articulado |
| 4327 | Mercedes-Benz | eCitaro G | Eléctrico. Articulado | |
| 4328 | Mercedes-Benz | eCitaro G | Eléctrico. Articulado | |
| 4329 | 2734 NFY | Mercedes-Benz | eCitaro G | Eléctrico. Articulado |
| 4401 | 3165 BBP | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 401 |
| 4402 | 4513 BCB | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 402 |
| 4403 | 3166 BBP | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 403 |
| 4404 | 2748 BCJ | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 404 |
| 4405 | 7792 BBW | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 405 |
| 4406 | 7793 BBW | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 406 |
| 4407 | 7794 BBW | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 407 |
| 4408 | 0382 BCL | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 408 |
| 4409 | 7795 BBW | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 409 |
| 4410 | 2749 BCJ | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 410 |
| 4411 | 3167 BBP | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 411 |
| 4412 | 7796 BBW | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 412 |
| 4413 | 7797 BBW | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 413 |
| 4414 | 2750 BCJ | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 414 |
| 4415 | 4514 BCB | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 415 |
| 4416 | 2751 BCJ | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 416 |
| 4417 | 2752 BCJ | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 417 |
| 4418 | 3168 BBP | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 418 |
| 4420 | 4515 BCB | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 420 |
| 4421 | 3170 BBP | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 421 |
| 4422 | 2753 BCJ | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 422 |
| 4423 | 6537 BSY | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 423 |
| 4424 | 6533 BSY | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 424 |
| 4425 | 6534 BSY | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 425 |
| 4427 | 6536 BSY | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 427 |
| 4428 | 6538 BSY | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA (Incendio). De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 428 |
| 4430 | 1162 CCG | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 430 |
| 4431 | 1183 CCG | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA (Incendio). De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 431 |
| 4432 | 1240 CCG | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 432 |
| 4433 | 1260 CCG | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 433 |
| 4434 | 1405 CCG | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 434 |
| 4435 | 1281 CCG | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 435 |
| 4436 | 1312 CCG | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 436 |
| 4437 | 1335 CCG | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 437 |
| 4439 | 1380 CCG | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 438 |
| 4440 | 1416 CCG | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 440 |
| 4441 | 0914 CLN | Mercedes-Benz O530 | Hispano Habit | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 441 |
| 4442 | 0919 CLN | Mercedes-Benz O530 | Hispano Habit | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 442 |
| 4443 | 0927 CLN | Mercedes-Benz O530 | Hispano Habit | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 443 |
| 4444 | 0930 CLN | Mercedes-Benz O530 | Hispano Habit | BAJA (Incendio). De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 444 |
| 4445 | 0934 CLN | Mercedes-Benz O530 | Hispano Habit | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 445 |
| 4447 | 0266 FFY | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA (Incendio). De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 447 |
| 4448 | 0273 FFY | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 448 |
| 4449 | 0276 FFY | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 449 |
| 4450 | 1083 FFY | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 450 |
| 4451 | 1088 FFY | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 451 |
| 4452 | 1095 FFY | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 452 |
| 4453 | 1103 FFY | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 453 |
| 4454 | 1109 FFY | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 454 |
| 4455 | 1114 FFY | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 455 |
| 4456 | 1122 FFY | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 456 |
| 4457 | 1128 FFY | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 457 |
| 4458 | 1134 FFY | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 458 |
| 4459 | 1141 FFY | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 459 |
| 4461 | 1156 FFY | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 461 |
| 4462 | 9536 FVX | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 462 |
| 4463 | 9552 FVX | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 463 |
| 4464 | 9560 FVX | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 464 |
| 4465 | 9577 FVX | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 465 |
| 4466 | 9603 FVX | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 466 |
| 4467 | 9626 FVX | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 467 |
| 4468 | 9634 FVX | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 468 |
| 4469 | 9651 FVX | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 469 |
| 4470 | 9667 FVX | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 470 |
| 4471 | 9688 FVX | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 471 |
| 4472 | 9697 FVX | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 472 |
| 4473 | 9829 FVX | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 473 |
| 4474 | 9892 FVX | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 474 |
| 4475 | 9926 FVX | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 475 |
| 4476 | 9939 FVX | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 476 |
| 4501 | 1350 CCC | Irisbus CityClass 491E.12.29 | Hispano Habit | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 501 |
| 4502 | 1369 CCC | Irisbus CityClass 491E.12.29 | Hispano Habit | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 502 |
| 4504 | 1397 CCC | Irisbus CityClass 491E.12.29 | Hispano Habit | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 504 |
| 4505 | 1415 CCC | Irisbus CityClass 491E.12.29 | Hispano Habit | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 505 |
| 4506 | 1431 CCC | Irisbus CityClass 491E.12.29 | Hispano Habit | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 506 |
| 4507 | 1444 CCC | Irisbus CityClass 491E.12.29 | Hispano Habit | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 507 |
| 4508 | 1465 CCC | Irisbus CityClass 491E.12.29 | Hispano Habit | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 508 |
| 4509 | 1472 CCC | Irisbus CityClass 491E.12.29 | Hispano Habit | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 509 |
| 4510 | 1488 CCC | Irisbus CityClass 491E.12.29 | Hispano Habit | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 510 |
| 4511 | 1503 CCC | Irisbus CityClass 491E.12.29 | Hispano Habit | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 511 |
| 4512 | 1516 CCC | Irisbus CityClass 491E.12.29 | Hispano Habit | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 512 |
| 4513 | 9210 CGP | Irisbus CityClass 491E.12.29 | Hispano Habit | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 513 |
| 4514 | 9266 CGP | Irisbus CityClass 491E.12.29 | Hispano Habit | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 514 |
| 4515 | 9293 CGP | Irisbus CityClass 491E.12.29 | Hispano Habit | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 515 |
| 4516 | 9316 CGP | Irisbus CityClass 491E.12.29 | Hispano Habit | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 516 |
| 4517 | 9377 CGP | Irisbus CityClass 491E.12.29 | Hispano Habit | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 517 |
| 4518 | 9389 CGP | Irisbus CityClass 491E.12.29 | Hispano Habit | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 518 |
| 4519 | 9403 CGP | Irisbus CityClass 491E.12.29 | Hispano Habit | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 519 |
| 4520 | 9408 CGP | Irisbus CityClass 491E.12.29 | Hispano Habit | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 520 |
| 4521 | 9422 CGP | Irisbus CityClass 491E.12.29 | Hispano Habit | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 521 |
| 4522 | 9435 CGP | Irisbus CityClass 491E.12.29 | Hispano Habit | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 522 |
| 4523 | 9448 CGP | Irisbus CityClass 491E.12.29 | Hispano Habit | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 523 |
| 4524 | 9473 CGP | Irisbus CityClass 491E.12.29 | Hispano Habit | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 524 |
| 4525 | 9481 CGP | Irisbus CityClass 491E.12.29 | Hispano Habit | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 525 |
| 4526 | 9496 CGP | Irisbus CityClass 491E.12.29 | Hispano Habit | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 526 |
| 4527 | 9507 CGP | Irisbus CityClass 491E.12.29 | Hispano Habit | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 527 |
| 4528 | 9517 CGP | Irisbus CityClass 491E.12.29 | Hispano Habit | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 528 |
| 4529 | 9530 CGP | Irisbus CityClass 491E.12.29 | Hispano Habit | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 529 |
| 4530 | 9536 CGP | Irisbus CityClass 491E.12.29 | Hispano Habit | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 530 |
| 4531 | 9551 CGP | Irisbus CityClass 491E.12.29 | Hispano Habit | BAJA. De Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA) – 531 |
