| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
| 4554 BCV | Renault | Máster | BAJA | |
| 9101 FGR | Iveco A65C17 | Carbus Bertiz Plus | ||
| 2460 FVX | MAN | Noge Titanium | BAJA | |
| 1200 GSV | Iveco Daily | Carbus Bertiz Plus | ||
| MAN | Staco Celeris | BAJA | ||
| 8617 HGS | Mercedes-Benz Sprinter | |||
| 4176 HLJ | MAN 14.290 | Beulas Stergo´spica | De Autos Diaz (Sevares) | |
| 0568 HMJ | Iveco Daily | Ferqui Sunrise | BAJA. A Autocars Barrera S.L. | |
| Iveco Daily | Ferqui Sunrise | BAJA | ||
| 1304 HMW | Iveco Daily | Ferqui Sunrise | ||
| 0912 HMY | Mercedes-Benz | Citaro | ||
| 5470 HRF | MAN 18.480 | Irizar i6 | BAJA. A Autocares Ramos Vicente S.L. | |
| 3005 JDF | MAN 18.480 | Irizar i6 | BAJA. A Autocares J. Sarrión S.L. | |
| 8846 JKJ | MAN 18.480 | Irizar i6 | ||
| 2892 KGB | MAN | |||
| 8995 LBD | Mercedes-Benz | Tourismo | ||
| 7155 MKP | Mercedes-Benz | Tourismo | ||
| 3617 MXT | ||||
| 6312 MXW | Mercedes-Benz | Tourismo | ||
| 6863 MXW | Mercedes-Benz | Tourismo | ||
| 6312 NMM | Mercedes-Benz | Tourismo | ||
| 6570 NMM | Mercedes-Benz | Tourismo |
