| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
| 90 | 6265 GWX | Volvo B12B | Sunsundegui Sideral 3.3 | De Dainco – 90 |
| 92 | 6460 GWX | Volvo B12B | Sunsundegui Sideral 3.3 | De Dainco – 92 |
| 94 | 6533 GWX | Volvo B12B | Sunsundegui Sideral 3.3 | De Dainco – 94 |
| 95 | 6591 GWX | Volvo B12B | Sunsundegui Sideral 3.3 | De Dainco – 95 |
| 96 | 6657 GWX | Volvo B12B | Sunsundegui Sideral 3.3 | De Dainco – 96 |
| 398 | Mercedes-Benz O303 | Maiso Condor Stuka | BAJA | |
| 443 | O 4204 AH | Mercedes-Benz O303 | Irizar Urko | BAJA |
| 428 | O 3925 AF | Pegaso 5036S | Ferqui Condal | BAJA |
| 479 | O 8737 AK | Mercedes-Benz O303 | Hipano Alcotan | BAJA |
| 522 | M 7064 IV | Mercedes-Benz O303 | Hipano Alcotan | BAJA |
| 532 | A 7426 H | Pegaso | BAJA. Pertenecia a EASA Economicos de Asturias. | |
| 569 | O 7746 AT | Mercedes-Benz O303 | Hipano Alcotan | BAJA |
| 578 | O 7803 AV | Mercedes-Benz O303 | Caetano | BAJA |
| 579 | O 9767 AV | Mercedes-Benz O303 | Caetano | BAJA |
| 596 | C 6179 AU | Mercedes-Benz O303 | Hispano Alcotan | BAJA |
| 658 | O 7656 AK | Mercedes-Benz O303 | Hipano Alcotan | BAJA |
| 690 | O 1247 AY | Mercedes-Benz O303 | Hipano Alcotan | BAJA |
| 693 | O 1382 AY | Mercedes-Benz O303 | Hipano Alcotan | BAJA |
| 716 | LE 5550 U | Mercedes-Benz O303 | Hipano Alcotan | BAJA |
| 768 | O 1060 BB | Mercedes-Benz O303 | Hipano Alcotan | BAJA |
| 802 | 6291 BDN | Mercedes-Benz O303 | Hipano Alcotan | BAJA |
| 836 | O 5930 BD | Mercedes-Benz O303 | Hipano Alcotan | BAJA |
| 838 | O 5928 BD | Mercedes-Benz O303 | Hipano Alcotan | BAJA |
| 840 | O 5926 BD | Mercedes-Benz O303 | Hipano Alcotan | BAJA |
| 841 | O 5925 BD | Mercedes-Benz O303 | Hipano Alcotan | BAJA |
| 843 | O 5923 BD | Mercedes-Benz O303 | Hipano Alcotan | BAJA |
| 844 | O 5922 BD | Mercedes-Benz O303 | Hipano Alcotan | BAJA |
| 845 | O 5921 BD | Mercedes-Benz O303 | Hipano Alcotan | BAJA |
| 854 | C 8873 BD | Mercedes-Benz O303 | Hipano Alcotan | BAJA |
| 857 | 1474 CBW | Mercedes-Benz O303 | Hipano Alcotan | BAJA |
| 897 | M 4573 PJ | Mercedes-Benz O303 | Hipano Vita | BAJA |
| 898 | M 4898 PJ | Mercedes-Benz O303 | Hipano Vita | BAJA |
| 899 | M 4572 PJ | Mercedes-Benz O303 | Hipano Vita | BAJA |
| 900 | M 1194 PL | Mercedes-Benz O303 | Hipano Vita | BAJA |
| 902 | M 1197 PL | Mercedes-Benz O303 | Hipano Vita | BAJA |
| 903 | M 2273 PJ | Mercedes-Benz O303 | Hipano Vita | BAJA |
| 953 | LE 3923 AJ | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 955 | C 8051 BK | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 956 | C 8053 BK | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 957 | C 8417 BK | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 960 | LE 1122 Z | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 961 | LE 1123 Z | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 962 | LE 1121 Z | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 963 | LU 1128 S | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 965 | LU 1130 S | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 970 | C 9511 BK | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 973 | C 1526 BL | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 974 | C 1527 BL | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 975 | C 1528 BL | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 978 | C 2183 BL | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 982 | C 2406 BL | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 983 | S 7042 AD | Mercedes-Benz | Ferqui Narcea | BAJA |
| 984 | AL 9362 AH | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 986 | AL 9363 AH | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 987 | AL 8842 AH | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 992 | LE 2735 AG | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 993 | 2208 BDW | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 996 | S 6311 AS | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 998 | S 6310 AS | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1002 | M 6314 SP | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1005 | MU 3929 BH | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1006 | MU 3930 BH | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1008 | MU 4389 BH | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1009 | A 7269 EL | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1010 | A 7773 EL | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1011 | O 8849 BN | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1012 | O 8851 BN | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1016 | O 1006 BP | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1017 | Z 6142 AY | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1021 | 0547 BRS | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1022 | A 7900 CU | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1024 | SS 2042 AV | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1029 | A 3194 EK | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1030 | A 5569 EM | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1031 | ZA 6526 I | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1032 | M 9092 XW | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1037 | C 6528 BM | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1043 | LE 8811 Z | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1046 | LE 1883 AG | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1047 | LE 2516 AG | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1048 | M 7271 TL | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1049 | M 7264 TL | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1051 | M 7263 TL | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1055 | M 7270 TL | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1056 | M 7260 TL | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1057 | 2660 DRR | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1058 | M 0342 TC | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1059 | M 0340 TC | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1060 | M 0341 TC | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1095 | M 7269 TL | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1108 | MU 3246 BL | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1110 | MU 3245 BL | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1111 | O 4451 BT | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1112 | ZA 9734 I | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1113 | ZA 9735 I | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1114 | ZA 9736 I | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1115 | ZA 9737 I | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1116 | O 4792 BT | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1125 | LE 3051 AJ | Mercedes-Benz O405 | Hispano Vov | BAJA |
| 1136 | 8195 BZG | Mercedes-Benz O405 | Hispano Vöv | BAJA |
| 1141 | O 9104 AT | Mercedes-Benz O405 | Hispano | BAJA |
| 1152 | LE 7610 AD | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1154 | C 0742 BS | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1232 | O 9848 BU | Mercedes-Benz | Ferqui Narcea | BAJA |
| 1268 | MU 8402 BN | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1269 | A 9888 DD | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1270 | A 9889 DD | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1283 | A 3707 DY | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1288 | LE 4265 AC | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1290 | LE 4263 AC | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1294 | VA 6773 AD | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1296 | S 6124 AH | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1297 | S 6445 AH | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1298 | S 6443 AH | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1299 | S 6444 AH | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1300 | M 2853 UU | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1302 | M 2855 UU | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1303 | M 2856 UU | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1306 | LE 1791 AG | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1310 | M 6053 UU | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1311 | M 6052 UU | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1324 | O 3935 BW | Mercedes-Benz Sprinter | BAJA | |
| 1335 | O 1816 BX | Mercedes-Benz Sprinter | BAJA | |
| 1336 | ZA 6475 J | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1338 | M 7040 VP | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1339 | M 7041 VP | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1347 | O 9867 BX | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1348 | O 9868 BX | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1350 | O 0018 BY | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1351 | O 0241 BY | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1352 | O 0385 BY | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1377 | M 1437 VS | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1379 | LE 2414 AJ | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1381 | LE 1343 AJ | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1382 | C 8270 BW | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1387 | LE 3428 AJ | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1393 | M 9213 VS | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1394 | M 9214 VS | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1411 | O 0498 BY | Mercedes-Benz Sprinter | BAJA | |
| 1416 | O 7271 BY | Mercedes-Benz Sprinter | BAJA | |
| 1418 | O 2002 BY | Mercedes-Benz | Ferqui Narcea | BAJA |
| 1421 | O 1064 BG | Mercedes-Benz O405 G | Hispano Vöv | BAJA |
| 1426 | O 1076 BG | Mercedes-Benz O405 | Hispano Vöv | BAJA |
| 1427 | O 1077 BG | Mercedes-Benz O405 | Hispano Vöv | BAJA |
| 1459 | ZA 0897 K | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1472 | O 8786 CB | Mercedes-Benz O405 G | Hispano Vöv | BAJA |
| 1474 | O 8788 CB | Mercedes-Benz O405 G | Hispano Vöv | BAJA |
| 1476 | M 7785 XB | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1477 | M 7784 XB | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1478 | M 7783 XB | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1479 | M 7782 XB | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1480 | M 7780 XB | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1481 | M 5689 XD | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1482 | M 7781 XB | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1483 | M 5688 XD | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1484 | 3984 FLR | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA. Denti-Bus |
| 1485 | M 0095 XC | Mercedes-Benz O404 | Hispano Vita | BAJA |
| 1489 | VA 5406 AH | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1490 | VA 5408 AH | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1513 | O 7168 CC | Mercedes-Benz O404 | Noge Touring | BAJA |
| 1554 | C 0432 CD | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1577 | M 9918 YZ | Mercedes-Benz Atego L1117 | Ferqui Narcea | BAJA |
| 1583 | O 4483 CG | Mercedes-Benz | Citaro | BAJA |
| 1633 | MA 9361 CU | Mercedes-Benz O404 | Noge Touring | BAJA |
| 1636 | M 0168 VG | Mercedes-Benz O404 | Noge Touring | BAJA |
| 1809 | M 9174 YS | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1810 | M 9175 YS | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1815 | C 5311 CG | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA |
| 1824 | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA | |
| 1847 | 1983 GXC | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA. Rematriculado |
| 1941 | 5663 GDZ | Mercedes-Benz O404 | Noge Touring | BAJA. Rematriculado |
| 1950 | 8940 BDT | Mercedes-Benz O404 | Noge Touring | BAJA |
| 1951 | 8938 BDT | Mercedes-Benz O404 | Noge Touring | BAJA |
| 1966 | 0968 BHB | Mercedes-Benz | Tourismo | BAJA |
| 1979 | 8163 BLX | Mercedes-Benz | Hispano Veleo | BAJA |
| 1982 | 8160 BLX | Mercedes-Benz | Hispano Veleo | BAJA |
| 2002 | 8720 BJZ | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Sideral 2000 | BAJA |
| 2014 | M 5934 OG | Mercedes-Benz O303 | Beulas Sagitario | BAJA. Procedente de Ubesa |
| 2047 | 5888 BXB | Mercedes-Benz OC500RF | Noge Touring | BAJA |
| 2061 | 4118 BZM | Mercedes-Benz OC500RF | Noge Touring | BAJA |
| 2069 | 8628 CBH | Mercedes-Benz | Noge Intertouring | BAJA |
| 2070 | 8698 CBH | Scania | Noge Intertouring | BAJA |
| 2140 | 3840 CGL | Mercedes-Benz OC500RF | Noge Touring | BAJA |
| 2145 | 4022 CGB | Mercedes-Benz OC500RF | Noge Touring | BAJA |
| 2146 | 3963 CGR | Mercedes-Benz OC500RF | Noge Touring | BAJA |
| 2149 | 4631 CGK | Mercedes-Benz OC500RF | Noge Touring | BAJA |
| 2154 | 8091 CJS | Mercedes-Benz OC500RF | Noge Touring | BAJA |
| 2155 | 8088 CJS | Mercedes-Benz OC500RF | Noge Touring | BAJA |
| 2185 | 6546 CJS | Mercedes-Benz | Travego | BAJA |
| 2187 | 4148 CJT | Mercedes-Benz | Travego | BAJA |
| 2188 | 7054 CKB | Mercedes-Benz | Travego | BAJA |
| 2189 | 7119 CKB | Mercedes-Benz | Travego | BAJA |
| 2234 | LE 2711 AH | MAN | Noge Touring | BAJA |
| 2243 | 8949 CVZ | Mercedes-Benz | Travego | BAJA |
| 2252 | 2304 CZW | Mercedes-Benz OC500RF | Noge Touring | BAJA |
| 2254 | 2209 CZW | Mercedes-Benz OC500RF | Noge Touring | BAJA |
| 2256 | 2237 CZW | Mercedes-Benz OC500RF | Noge Touring | BAJA |
| 2329 | 2766 DGY | Mercedes-Benz | Hispano Inter Divo | BAJA |
| 2331 | 2736 DGY | Mercedes-Benz | Hispano Inter Divo | BAJA |
| 2332 | 2317 DFP | Mercedes-Benz | Travego | BAJA |
| 2348 | 3460 DLN | Mercedes-Benz OC500RF | Sunsundegui Sideral 3.3 | BAJA |
| 2377 | 4140 DFK | Mercedes-Benz OC500RF | Noge Touring | BAJA |
| 2378 | 4085 DFK | Mercedes-Benz OC500RF | Noge Touring | BAJA |
| 2387 | 3772 DVC | Setra S 319 GT-HD | BAJA | |
| 2392 | 9878 DWB | Setra S 319 GT-HD | BAJA | |
| 2393 | 6693 DWP | Setra S 319 GT-HD | BAJA | |
| 2396 | 6927 DXW | Setra S 319 GT-HD | BAJA | |
| 2416 | 4643 FKJ | Mercedes-Benz OC500RF | Sunsundegui Sideral 3.3 | BAJA |
| 2420 | 7406 DXW | Mercedes-Benz OC500RF | Sunsundegui Sideral 3.3 | BAJA |
| 2423 | 8694 DXW | Mercedes-Benz OC500RF | Sunsundegui Sideral 3.3 | BAJA |
| 2426 | 7794 DXW | Mercedes-Benz OC500RF | Sunsundegui Sideral 3.3 | BAJA |
| 2427 | 7686 DXW | Mercedes-Benz OC500RF | Sunsundegui Sideral 3.3 | BAJA |
| 2429 | 7406 DXW | Mercedes-Benz OC500RF | Sunsundegui Sideral 3.3 | BAJA |
| 2433 | 0993 FJV | Mercedes-Benz OC500RF | Sunsundegui Sideral 3.3 | BAJA. Aeropuerto de Asturias |
| 2434 | 8000 FBV | Mercedes-Benz | Travego | BAJA |
| 2441 | 0617 FBK | Setra S 319 UL | BAJA | |
| 2442 | 0510 FBK | Setra S 319 UL | BAJA | |
| 2443 | 0252 FBK | Setra S 319 UL | BAJA | |
| 2444 | 5732 FBK | Setra S 319 UL | BAJA | |
| 2445 | 1461 FBK | Setra S 319 UL | BAJA | |
| 2446 | 1451 FBK | Setra S 319 UL | BAJA | |
| 2447 | 1246 FBK | Setra S 319 UL | BAJA | |
| 2448 | 1473 FBK | Setra S 319 UL | BAJA. A ALSA CTAZ – 11043. A Ágreda Automóvil – 850 | |
| 2473 | 5308 DWZ | Mercedes-Benz OC500LE | Hispano Habit | BAJA. De CTEA Avilés |
| 2474 | 6585 DWZ | Mercedes-Benz OC500LE | Hispano Habit | BAJA. A CTEA Avilés. A ALSA Granada |
| 2488 | 5064 FCB | Mercedes-Benz | Ferqui Salero | BAJA |
| 2491 | 5091 FCB | Mercedes-Benz | Ferqui Salero | BAJA |
| 2514 | 5437 FGM | Setra S 419 UL | BAJA | |
| 2516 | 4643 FKJ | Volvo B12B | Sunsundegui Sideral 2000 | BAJA. Aeropuerto de Asturias |
| 2520 | 6754 FLY | Volvo B12B | Hispano Divo | BAJA |
| 2552 | 3744 FVT | Mercedes-Benz | Tourismo | BAJA |
| 2553 | 2046 FWK | Mercedes-Benz | Tourismo | BAJA |
| 2562 | 1605 FLX | Mercedes-Benz OC500RF | Sunsundegui Sideral 3.3 | BAJA. Pintado de blanco |
| 2563 | 1651 FLX | Mercedes-Benz OC500RF | Sunsundegui Sideral 3.3 | BAJA |
| 2564 | 1348 FLX | Mercedes-Benz OC500RF | Sunsundegui Sideral 3.3 | BAJA |
| 2565 | 1306 FLX | Mercedes-Benz OC500RF | Sunsundegui Sideral 3.3 | BAJA |
| 2589 | 7788 FLP | Setra S 419 UL | BAJA | |
| 2590 | 8335 FLP | Setra S 419 UL | BAJA | |
| 2591 | 7903 FLP | Setra S 419 UL | BAJA | |
| 2592 | 7990 FLP | Setra S 419 UL | BAJA | |
| 2593 | 8072 FLP | Setra S 419 UL | BAJA | |
| 2594 | 8212 FLP | Setra S 419 UL | BAJA | |
| 2623 | 3842 FND | Mercedes-Benz | Ferqui Salero | BAJA |
| 2626 | 3749 FND | Mercedes-Benz | Ferqui Salero | BAJA |
| 2646 | 4086 GBJ | Mercedes-Benz | Travego | BAJA |
| 2667 | 2636 GCL | Mercedes-Benz | Tourismo | BAJA |
| 2668 | 5771 GBG | Volvo B12B | Sunsundegui Sideral 3.3 | BAJA |
| 2695 | 3778 GBB | Mercedes-Benz OC500LE | Hispano Habit | BAJA |
| 2696 | 3760 GBB | Mercedes-Benz OC500LE | Hispano Habit | BAJA |
| 2697 | 3788 GBB | Mercedes-Benz OC500LE | Hispano Habit | BAJA |
| 2698 | 3799 GBB | Mercedes-Benz OC500LE | Hispano Habit | BAJA. A CTEA Avilés |
| 2699 | 3803 GBB | Mercedes-Benz OC500LE | Hispano Habit | BAJA |
| 2700 | 3771 GBB | Mercedes-Benz OC500LE | Hispano Habit | BAJA |
| 2701 | 0423 GBC | Mercedes-Benz OC500LE | Hispano Habit | BAJA |
| 2702 | 3834 GBB | Mercedes-Benz OC500LE | Hispano Habit | BAJA |
| 2703 | 5949 GBG | Setra S 415 GT-HD | BAJA. De ALSA Cantabria | |
| 2704 | 9217 FZW | Setra S 417 GT-HD | BAJA. A ALSA León | |
| 2717 | 9055 FZW | Setra S 417 GT-HD | BAJA | |
| 2730 | 3847 GBH | Setra S 419 UL-GT | BAJA. De ALSA CRTM | |
| 2731 | 3805 GBH | Setra S 417 UL | BAJA. De ALSA CRTM | |
| 2789 | 6787 GXS | Mercedes-Benz | Ferqui Salero | BAJA |
| 2790 | 6777 GXS | Mercedes-Benz | Ferqui Salero | BAJA |
| 2791 | 5452 GXX | Mercedes-Benz OC500LE | Tata Hispano Intea | |
| 2792 | 5435 GXX | Mercedes-Benz OC500LE | Tata Hispano Intea | |
| 2793 | 5413 GXX | Mercedes-Benz OC500LE | Tata Hispano Intea | |
| 2807 | 5197 GHN | Setra S 419 GT-HD | ||
| 2808 | 1764 GHM | Setra S 419 GT-HD | ||
| 2824 | 1757 GXR | Mercedes-Benz | Tourismo | |
| 2827 | 4092 GMF | Setra S 419 GT-HD | ||
| 2841 | 7531 GXB | Mercedes-Benz | Tourismo | |
| 2862 | 1777 GKV | Mercedes-Benz | Tourismo | |
| 2864 | 8474 GLF | Mercedes-Benz | Tourismo | |
| 2865 | 8441 GLF | Mercedes-Benz | Tourismo | |
| 2866 | 8618 GLF | Mercedes-Benz | Tourismo | |
| 2912 | 7772 HJR | Mercedes-Benz | Ferqui Salero | |
| 2913 | 7068 HKB | Volvo B9R | Sunsundegui Sideral 2000 | |
| 2914 | 7061 HKB | Volvo B9R | Sunsundegui Sideral 2000 | |
| 2949 | 0511 GYY | Setra S 419 UL | De ALSA CRTM. | |
| 2950 | 0514 GYY | Setra S 419 UL | De ALSA CRTM | |
| 2951 | 0510 GYY | Setra S 419 UL | De ALSA CRTM | |
| 2979 | 8659 HJH | Setra S 419 GT-HD | ||
| 2987 | 1138 HNM | Mercedes-Benz | Tourismo | |
| 2989 | 2743 HPL | Mercedes-Benz | Tourismo | |
| 2990 | 8729 HPL | Mercedes-Benz | Tourismo | |
| 2991 | 8743 HPP | Mercedes-Benz | Tourismo | |
| 2992 | 3998 HTD | Mercedes-Benz | Tourismo | |
| 2996 | 3934 HCJ | Mercedes-Benz | Tourismo | |
| 2997 | 3922 HCJ | Mercedes-Benz | Tourismo | |
| 2999 | 8890 HCL | Mercedes-Benz | Tourismo | Accidentado y reparado |
| 3009 | 9804 HCR | Setra S 419 GT-HD | ||
| 3010 | 9723 HCR | Setra S 419 GT-HD | ||
| 3011 | 9537 HCS | Setra S 419 GT-HD | ||
| 3013 | 9784 HCS | Setra S 419 GT-HD | ||
| 3014 | 9473 HCS | Setra S 419 GT-HD | ||
| 3040 | 0482 HCV | Mercedes-Benz | Ferqui Salero | |
| 3041 | 0490 HCV | Mercedes-Benz | Ferqui Salero | |
| 3042 | 4873 HDF | Mercedes-Benz | Ferqui Salero | |
| 3043 | 1999 HCD | Volvo B13R | Sunsundegui Sideral 2000 | |
| 3044 | 1994 HCD | Volvo B13R | Sunsundegui Sideral 2000 | |
| 3055 | 8124 HBW | Mercedes-Benz | Tourismo | |
| 3056 | 8113 HBW | Mercedes-Benz | Tourismo | |
| 3057 | 8144 HBW | Mercedes-Benz | Tourismo | |
| 3058 | 8136 HBW | Mercedes-Benz | Tourismo | |
| 3060 | 8091 HBW | Mercedes-Benz | Tourismo | |
| 3098 | 3975 HCG | Mercedes-Benz | Ferqui Salero | De ALSA CRTM. De ALSA Mallorca |
| 3114 | 3970 HCG | Mercedes-Benz | Ferqui Salero | |
| 3117 | 8322 HFC | Setra S 419 UL | De ALSA CRTM | |
| 3130 | 8338 HFC | Setra S 419 UL | De ALSA CRTM | |
| 3131 | 8343 HFC | Setra S 419 UL | De ALSA CRTM | |
| 3133 | 7996 HFG | Setra S 419 UL | De ALSA CRTM | |
| 3136 | 8003 HFG | Setra S 419 UL | De ALSA CRTM | |
| 3137 | 8035 HFG | Setra S 419 UL | De ALSA CRTM | |
| 3204 | 8649 HFV | Ayats Bravo City | De ALSA-Julià (Bus Turístico de Madrid) | |
| 3211 | 5165 HMM | Mercedes-Benz OC500RF | Sunsundegui SC7 | |
| 3213 | 3553 HMN | Mercedes-Benz OC500RF | Sunsundegui SC7 | |
| 3223 | 0200 HLB | Mercedes-Benz OC500RF | Sunsundegui Sideral 2000 | |
| 3230 | 8171 HKG | Setra S 419 GT-HD | ||
| 3243 | 7682 HMJ | Mercedes-Benz OC500RF | Sunsundegui SC7 | BAJA. Premium. De Sporting de Gijón |
| 3244 | 7678 HMJ | Mercedes-Benz OC500RF | Sunsundegui SC7 | BAJA. Premium. De Real Oviedo |
| 3258 | 3818 HHV | Setra S 419 UL | ||
| 3265 | 0156 HLB | Setra S 419 GT-HD | ||
| 3282 | 2810 HHX | Mercedes-Benz | Tourismo | |
| 3286 | 8267 HKN | Mercedes-Benz | Tourismo | |
| 3287 | 8224 HKN | Mercedes-Benz | Tourismo | |
| 3334 | 9932 HJW | Setra S 419 UL | De ALSA CRTM | |
| 3349 | 9005 HVB | Mercedes-Benz | Tourismo | |
| 3357 | 0158 HPM | Setra S 419 GT-HD | ||
| 3358 | 8518 HPL | Setra S 419 GT-HD | ||
| 3363 | 8715 HPL | Mercedes-Benz | Tourismo | |
| 3364 | 2716 HPL | Mercedes-Benz | Tourismo | |
| 3392 | 0364 HRR | Setra S 419 UL | De ALSA CRTM | |
| 3393 | 0375 HRR | Setra S 419 UL | De ALSA CRTM | |
| 3394 | 0382 HRR | Setra S 419 UL | De ALSA CRTM | |
| 3403 | 2191 HNN | Setra S 419 UL | De ALSA CRTM | |
| 3426 | 7924 HSF | Setra S 419 UL | De ALSA CRTM | |
| 3427 | 7956 HSF | Setra S 419 UL | De ALSA CRTM | |
| 3553 | 5209 HSS | Mercedes-Benz | Ferqui Salero | |
