| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
| 275 | CA 6790 AX | Pegaso | Unicar U-90.1 | BAJA |
| 280 | CA 4370 BF | Pegaso | UNVI Cidade II | BAJA |
| 333 | CA 6256 AP | Pegaso | 6424 | BAJA |
| 334 | CA 6258 AP | Pegaso | 6424 | BAJA |
| 335 | CA 6259 AP | Pegaso | 6424 | BAJA |
| 336 | 4167 DYC | Pegaso | Unicar U-90.1 | BAJA |
| 337 | 4209 DYC | Pegaso | UNVI Cidade II | BAJA |
| 338 | Pegaso | UNVI Cidade II | BAJA | |
| 409 | 7059 CBK | Scania L94 UB4X2LB | Hispano Habit | BAJA. De Empresa Martín – 976 |
| 5805 CCK | Mercedes-Benz Vario | UNVI Cidade I | BAJA | |
| 5807 CCK | Mercedes-Benz Vario | UNVI Cidade I | BAJA | |
| 2051 FZJ | Scania K230 UB4X2LB | Sunsundegui Astral LE | De Empresa Martín – 1030 | |
| 2112 FZJ | Scania K230 UB4X2LB | Sunsundegui Astral LE | De Empresa Martín – 1031 | |
| 2193 FZJ | Scania K230 UB4X2LB | Sunsundegui Astral LE | De Empresa Martín – 1033 | |
| 2290 FZJ | Scania K230 UB4X2LB | Sunsundegui Astral LE | De Empresa Martín – 1041 | |
| 2339 FZJ | Scania K230 UB4X2LB | Sunsundegui Astral LE | De Empresa Martín – 1034 | |
| 2347 FZJ | Scania K230 UB4X2LB | Sunsundegui Astral LE | De Empresa Martín – 1036 | |
| 362 | 8217 GMP | IVECO Daily | Indcar Wing | |
| 363 | 8319 GMP | IVECO Daily | Indcar Wing | |
| 364 | 8393 GMP | IVECO Daily | Indcar Wing | |
| 365 | 5267 GMW | Irisbus CityClass | Castrosua City Versus | BAJA |
| 366 | Irisbus CityClass | Castrosua City Versus | BAJA | |
| 367 | 5887 GMW | Irisbus CityClass | Castrosua City Versus | BAJA |
| 368 | 6058 GMW | Irisbus CityClass | Castrosua City Versus | BAJA |
| 369 | 1755 GMX | Heuliez | GX127 | |
| 370 | 2064 GMX | Heuliez | GX127 | |
| 371 | 2401 GMX | Heuliez | GX127 | |
| 372 | 2821 GMX | Heuliez | GX127 | |
| 373 | 2936 GMX | Heuliez | GX127 | |
| 374 | 3446 GMX | Heuliez | GX127 | |
| 376 | 5138 GMW | Heuliez | GX127 | |
| 377 | 5447 GMW | Heuliez | GX127 | |
| 378 | 7095 GMW | Heuliez | GX127 | |
| 379 | 8876 GMW | Heuliez | GX127 | |
| 380 | 9180 GMW | Heuliez | GX127 | |
| 381 | 9372 GMW | Heuliez | GX127 | |
| 5412 HNM | Mercedes-Benz O530 | Citaro K | ||
| 4504 LDK | Mercedes-Benz | Sprinter City | ||
| 4862 LDK | Mercedes-Benz | Sprinter City | ||
| 8262 MBG | Mercedes-Benz | Citaro C2 K Hybrid | Híbrido | |
| 7931 MFK | Mercedes-Benz | Tremonia Sprinter City | ||
| 8006 MFK | Mercedes-Benz | Tremonia Sprinter City | ||
| 501 | 3445 MLW | IVECO | e-Way | Eléctrico |
| 502 | 4154 MLW | IVECO | e-Way | Eléctrico |
| 503 | 3087 MLW | IVECO | e-Way | Eléctrico |
| 504 | 3606 MLW | IVECO | e-Way | Eléctrico |
| 505 | 4240 MLW | IVECO | e-Way | Eléctrico |
| 506 | 2747 MLW | IVECO | e-Way | Eléctrico |
| 507 | 2862 MLW | IVECO | e-Way | Eléctrico |
| 508 | 2973 MLW | IVECO | e-Way | Eléctrico |
| 509 | 3196 MLW | IVECO | e-Way | Eléctrico |
| 510 | 4068 MLW | IVECO | e-Way | Eléctrico |
| 5651 MMX | Karsan | e-ATA 10 | BAJA. Eléctrico en pruebas | |
| 9215 MVY | Karsan | e-ATA 10 | Eléctrico |
