Concesión operada por la empresa LARREA S.A. hasta su adquisición por el grupo ADO en 2013
| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 0442 | 2731 KMX | Volvo B11R 6×2 | Irizar i4 | 15 metros. De ADO CRTM (Corredor 6 [VCM-601]) |
| 0443 | 2690 KMX | Volvo B11R 6×2 | Irizar i4 | 15 metros. De ADO CRTM (Corredor 6 [VCM-601]) |
| 0789 | 8539 KRM | Volvo B11R 6×2 | Irizar i4 | 15 metros |
| 0790 | 8960 KRM | Volvo B11R 6×2 | Irizar i4 | 15 metros |
| 0791 | 9148 KRM | Volvo B11R 6×2 | Irizar i4 | 15 metros |
| 0792 | 7006 KRN | Volvo B11R 6×2 | Irizar i4 | 15 metros |
| 0793 | 6972 KRN | Volvo B11R 6×2 | Irizar i4 | 15 metros |
| 0794 | 7021 KRN | Volvo B11R 6×2 | Irizar i4 | 15 metros |
| 0795 | 7009 KRN | Volvo B11R 6×2 | Irizar i4 | 15 metros |
| 0796 | 7007 KRN | Volvo B11R 6×2 | Irizar i4 | 15 metros |
| 0797 | 8922 KRZ | Volvo B11R 4×2 | Irizar i4 | |
| 0798 | 9151 KRZ | Volvo B11R 4×2 | Irizar i4 | |
| 0799 | 9029 KRZ | Volvo B11R 4×2 | Irizar i4 | |
| 0800 | 9146 KRZ | Volvo B11R 4×2 | Irizar i4 | |
| 0814 | 2413 KGK | Mercedes-Benz Sprinter W906 | Sprinter City 65 | |
| 0815 | 2511 KGK | Mercedes-Benz Sprinter W906 | Sprinter City 65 | |
| 0816 | 0680 DNR | Irisbus Iveco EuroRider C31A | Sunsundegui Astral | BAJA. De Larrea – 816 |
| 0817 | 0654 DNR | Irisbus Iveco EuroRider C31A | Sunsundegui Astral | BAJA. De Larrea – 817 |
| 0818 | 0588 DNR | Irisbus Iveco EuroRider C31A | Sunsundegui Astral | BAJA. De Larrea – 818 |
| 0819 | 0736 DNR | Irisbus Iveco EuroRider C31A | Sunsundegui Astral | BAJA. De Larrea – 819 |
| 0820 | 0763 DNR | Irisbus Iveco EuroRider C31A | Sunsundegui Astral | BAJA. De Larrea – 820 |
| 0821 | 0706 DNR | Irisbus Iveco EuroRider C31A | Sunsundegui Astral | BAJA. De Larrea – 821 |
| 0822 | 1607 DSW | Mercedes-Benz OC500RF | Sunsundegui Astral | BAJA. De Larrea – 822. A Yuste – 189 |
| 0824 | 1574 DSW | Mercedes-Benz OC500RF | Sunsundegui Astral | BAJA. De Larrea – 824. A Autocares La Inmaculada – 143 |
| 0828 | 2792 FDB | Iveco Daily A65C17 | Indcar Wing | BAJA. De Larrea – 828 |
| 0829 | 4625 KDY | Volvo B11R 4×2 | Irizar i4 | |
| 0830 | 4663 KDY | Volvo B11R 4×2 | Irizar i4 | |
| 0830 | 7071 FPD | Scania K230 UB4x2LB | Sunsundegui Astral LE | BAJA. 10,6 metros. De Llorente – 346. De Larrea – 830 |
| 0831 | 8657 FHG | Iveco Daily 65C17 | Indcar Wing | BAJA. De Larrea – 831 |
| 0832 | Iveco Daily 65C17 | Indcar Wing | BAJA. De Larrea – 832 | |
| 0833 | 4705 KDY | Volvo B11R 4×2 | Irizar i4 | |
| 0834 | 4666 FLP | Iveco Daily 65C18 | Indcar Wing | BAJA. De Larrea – 834 |
| 0835 | 4529 FLP | Iveco Daily 65C18 | Indcar Wing | BAJA. De Larrea – 835 |
| 0836 | 4460 FRS | Irisbus Iveco EuroRider C31A | Sunsundegui Astral | BAJA. De Larrea – 836. A Avanza Movilidad Levante – 0836 |
| 0837 | 4562 FRS | Irisbus Iveco EuroRider C31A | Sunsundegui Astral | BAJA. De Larrea – 837. A Avanza Movilidad Levante – 0837 |
| 0838 | 4624 FRS | Irisbus Iveco EuroRider C31A | Sunsundegui Astral | BAJA. De Larrea – 838. A Autobuses Salmantinos – 0151 |
| 0839 | 4664 FRS | Irisbus Iveco EuroRider C31A | Sunsundegui Astral | BAJA. De Larrea – 839. A Avanza Movilidad Levante – 0839 |
| 0840 | 4702 FRS | Irisbus Iveco EuroRider C35A | Sunsundegui Astral | BAJA. De Larrea – 840 |
| 0841 | 4724 FRS | Irisbus Iveco EuroRider C35A | Sunsundegui Astral | BAJA. De Larrea – 841. A Avanza Movilidad Levante – 0841 |
| 0842 | 4763 FRS | Irisbus Iveco EuroRider C35A | Sunsundegui Astral | BAJA. De Larrea – 842 |
| 0843 | 4832 FRS | Irisbus Iveco EuroRider C35A | Sunsundegui Astral | BAJA. De Larrea – 843 |
| 0844 | 4865 FRS | Irisbus Iveco EuroRider C35A | Sunsundegui Astral | BAJA. De Larrea – 844. A Avanza Movilidad Levante – 0844 |
| 0845 | 9028 FVX | Iveco Daily 65C18 | Indcar Wing | BAJA. De Larrea – 845 |
| 0846 | 4763 KDY | Volvo B11R 4×2 | Irizar i4 | |
| 0846 | 4611 GJC | Irisbus Iveco EuroRider C38SRI | Sunsundegui Astral | BAJA. 15 metros. De Larrea – 846 |
| 0847 | 4751 GJC | Irisbus Iveco EuroRider C38SRI | Sunsundegui Astral | BAJA. 15 metros. De Larrea – 847. A Sagalés – 1114 |
| 0848 | 4788 GJC | Irisbus Iveco EuroRider C38SRI | Sunsundegui Astral | BAJA. 15 metros. De Larrea – 848 |
| 0849 | 4823 GJC | Irisbus Iveco EuroRider C38SRI | Sunsundegui Astral | BAJA. 15 metros. De Larrea – 849 |
| 0850 | 4948 GJC | Irisbus Iveco EuroRider C38SRI | Sunsundegui Astral | BAJA. 15 metros. De Larrea – 850 |
| 0851 | 4884 GJC | Irisbus Iveco EuroRider C38SRI | Sunsundegui Astral | BAJA. 15 metros. De Larrea – 851. A Sagalés – 1115 |
| 0852 | 4916 GJC | Irisbus Iveco EuroRider C38SRI | Sunsundegui Astral | BAJA. 15 metros. De Larrea – 852. A Sagalés – 1116 |
| 0853 | 3295 GSV | Irisbus Iveco EuroRider C33A | Sunsundegui Astral | BAJA. De Larrea – 853. A Jesús Álvarez |
| 0854 | 3230 GSV | Irisbus Iveco EuroRider C33A | Sunsundegui Astral | BAJA. De Larrea – 854. A Autocares Santa Marta |
| 0855 | 4099 GSV | Irisbus Iveco EuroRider C33A | Sunsundegui Astral | BAJA. De Larrea – 855. A Aranda Calderón |
| 0856 | 4125 GSV | Irisbus Iveco EuroRider C33A | Sunsundegui Astral | BAJA. De Larrea – 856. A Roalejo. A AlcaR |
| 0857 | 4139 GSV | Irisbus Iveco EuroRider C33A | Sunsundegui Astral | BAJA. De Larrea – 857. A Esteban |
| 0858 | 4171 GSV | Irisbus Iveco EuroRider C33A | Sunsundegui Astral | BAJA. De Larrea – 858. A Autoescuela David Gálvez. A Autocares Santa Marta |
| 0859 | 8395 GWK | Irisbus Iveco EuroRider C33A | Sunsundegui Astral | BAJA. De Larrea – 859. A Valenzuela – 0859 |
| 0860 | 8381 GWK | Irisbus Iveco EuroRider C33A | Sunsundegui Astral | BAJA. De Larrea – 860. A Valenzuela |
| 0861 | 0664 GZF | Irisbus Iveco EuroRider C38A SRI | Sunsundegui Astral | BAJA. 15 metros. De Larrea – 861. A Autocares Gil |
| 0862 | 0796 GZF | Irisbus Iveco EuroRider C38A SRI | Sunsundegui Astral | BAJA. 15 metros. De Larrea – 862. A Aguado Esteban |
| 0863 | 9716 GZK | Irisbus Iveco EuroRider C38A SRI | Sunsundegui Astral | BAJA. 15 metros. De Larrea – 863. A Aguado Esteban |
| 0864 | 9826 GZK | Irisbus Iveco EuroRider C38A SRI | Sunsundegui Astral | BAJA. 15 metros. De Larrea – 864. A AlcaR |
| 0865 | 9856 GZK | Irisbus Iveco EuroRider C38A SRI | Sunsundegui Astral | BAJA. 15 metros. De Larrea – 865 |
| 0866 | 9896 GZK | Irisbus Iveco Eurorider C33A | Sunsundegui Astral | BAJA. De Larrea – 866. A Victorino Álvarez |
| 0867 | 9922 GZK | Irisbus Iveco Eurorider C33A | Sunsundegui Astral | BAJA. De Larrea – 867. A Bus Línea 5 |
| 0868 | 6792 GZM | Irisbus Iveco Eurorider C33A | Sunsundegui Astral | BAJA. De Larrea – 868. A Puerto Bus |
| 0869 | 6828 GZM | Irisbus Iveco Eurorider C33A | Sunsundegui Astral | BAJA. De Larrea – 869. A Roalejo |
| 0870 | 7637 HGY | Scania K280 IB4x2NB | Tata Hispano Intea | BAJA. De Larrea – 870 |
| 0871 | 7626 HGY | Scania K280 IB4x2NB | Tata Hispano Intea | BAJA. De Larrea – 871. Estancia final en ADO CRTM (Corredor 6 [VCM-601]) |
| 0872 | 7613 HGY | Scania K280 IB4x2NB | Tata Hispano Intea | BAJA. De Larrea – 872. Estancia final en ADO CRTM (Corredor 6 [VCM-601]). A Autocares La Inmaculada |
| 0873 | 7605 HGY | Scania K280 IB4x2NB | Tata Hispano Intea | BAJA. De Larrea – 873. Estancia final en ADO CRTM (Corredor 6 [VCM-601]) |
| 0874 | 7582 HGY | Scania K280 IB4x2NB | Tata Hispano Intea | BAJA. De Larrea – 874. Estancia final en ADO CRTM (Corredor 6 [VCM-601]). A Autocares La Inmaculada |
| 0875 | 7564 HGY | Scania K280 IB4x2NB | Tata Hispano Intea | BAJA. De Larrea – 875 |
| 0876 | 7545 HGY | Scania K280 IB4x2NB | Tata Hispano Intea | BAJA. De Larrea – 876. Estancia final en ADO CRTM (Corredor 6 [VCM-601]) |
| 0877 | 7529 HGY | Scania K280 IB4x2NB | Tata Hispano Intea | BAJA. De Larrea – 877 |
| 0878 | 7511 HGY | Scania K280 IB4x2NB | Tata Hispano Intea | BAJA. De Larrea – 878 |
| 0879 | 7498 HGY | Scania K280 IB4x2NB | Tata Hispano Intea | BAJA. De Larrea – 879. Estancia final en ADO CRTM (Corredor 6 [VCM-601]) |
| 0880 | 7477 HGY | Scania K280 IB4x2NB | Tata Hispano Intea | BAJA. De Larrea – 880. Estancia final en ADO CRTM (Corredor 6 [VCM-601]). A ADO (Urbanos de Benidorm) – 0880. A Autocares La Inmaculada |
| 0881 | 7287 HGY | Scania K360 IB6x2*4NB | Tata Hispano Intea | BAJA. 15 metros. De Larrea – 881. Estancia final en ADO CRTM (Corredor 6 [VCM-601]) |
| 0882 | 5283 HHP | Scania K360 IB6x2*4NB | Tata Hispano Intea | BAJA. 15 metros. De Larrea – 882. Estancia final en ADO CRTM (Corredor 6 [VCM-601]). A Avanza Movilidad Levante |
| 0883 | 5289 HHP | Scania K360 IB6x2*4NB | Tata Hispano Intea | BAJA. 15 metros. De Larrea – 883. A Avanza Movilidad Levante |
| 0884 | 5271 HHP | Scania K360 IB6x2*4NB | Tata Hispano Intea | BAJA. 15 metros. De Larrea – 884. A Avanza Movilidad Levante |
| 0885 | 5298 HHP | Scania K360 IB4x2NB | Tata Hispano Intea | BAJA. De Larrea – 885 |
| 0886 | 5343 HHP | Scania K360 IB4x2NB | Tata Hispano Intea | BAJA. De Larrea – 886. A Armero |
| 0887 | 5307 HHP | Scania K360 IB4x2NB | Tata Hispano Intea | BAJA. De Larrea – 887 |
| 0888 | 5360 HHP | Scania K360 IB4x2NB | Tata Hispano Intea | BAJA. De Larrea – 888 |
| 0889 | 5368 HHP | Scania K360 IB4x2NB | Tata Hispano Intea | BAJA. De Larrea – 889 |
| 0890 | 5331 HHP | Scania K360 IB4x2NB | Tata Hispano Intea | BAJA. De Larrea – 890 |
| 0891 | 0651 HHL | Scania K360 IB4x2NB | Irizar i4 | BAJA. De Larrea – 891. A ADO (Urbanos de Benidorm) – 0891 |
| 0892 | 0514 HHL | Scania K360 IB4x2NB | Irizar i4 | BAJA. De Larrea – 892. A ADO (Urbanos de Benidorm) – 0892 |
| 0893 | 8218 HHP | Scania K400 IB4x2NB | Irizar Century III | BAJA. De Larrea – 893. A ADO (Urbanos de Benidorm) – 0893 |
| 0894 | 8869 HHP | Scania K400 IB4x2NB | Irizar Century III | BAJA. De Larrea – 894. A ADO (Urbanos de Benidorm) – 0894 |
| 0895 | 7081 HHP | Scania K400 IB4x2NB | Irizar Century III | BAJA. De Larrea – 895 |
| 0896 | 9052 HHP | Scania K400 IB4x2NB | Irizar Century III | BAJA. De Larrea – 896. A ALOSA – 0896 |
| 0897 | 8375 HHP | Scania K400 IB4x2NB | Irizar Century III | BAJA. De Larrea – 897. A Autobuses Salmantinos – 0897 |
| 0898 | 8689 HHP | Scania K400 IB4x2NB | Irizar Century III | BAJA. De Larrea – 898. A ADO (Urbanos de Benidorm) – 0898 |
| 0899 | 8581 HHP | Scania K400 IB4x2NB | Irizar Century III | BAJA. De Larrea – 899. A ADO (Urbanos de Benidorm) – 0899 |
| 0900 | 3754 HLX | Scania K460 IB4x2NB | Irizar Century III | BAJA. De Larrea – 900. A ADO (Urbanos de Benidorm) – 0900 |
| 0901 | 3753 HLX | Scania K460 IB4x2NB | Irizar Century III | BAJA. De Larrea – 901. A ADO (Urbanos de Benidorm) – 0901 |
| 0902 | 3752 HLX | Scania K460 IB4x2NB | Irizar Century III | BAJA. De Larrea – 902. A ADO (Urbanos de Benidorm) – 0902 |
| 0903 | 5133 HSF | Scania K400 IB4x2NB | Irizar Century III | BAJA. De Larrea – 903 |
| 0904 | 4902 HSF | Scania K400 IB4x2NB | Irizar Century III | BAJA. De Larrea – 904. A Cerezo |
| 0905 | 2834 HSF | Scania K400 IB4x2NB | Irizar Century III | BAJA. De Larrea – 905. A Ulacia |
| 0906 | 2727 HSF | Scania K400 IB4x2NB | Irizar Century III | BAJA. De Larrea – 906. A Ulacia |
| 0907 | 2360 JBV | Scania K410 IB6x2NB | Irizar i4 | BAJA. 15 metros. De Larrea – 907. Estancia final en ADO CRTM (Corredor 2) |
| 0908 | 2509 JBV | Scania K410 IB6x2NB | Irizar i4 | BAJA. 15 metros. De Larrea – 908 |
| 0909 | 2598 JBV | Scania K410 IB6x2NB | Irizar i4 | BAJA. 15 metros. De Larrea – 909. Estancia final en ADO CRTM (Corredor 2). A Autocares Águilas |
| 0910 | 2725 JBV | Scania K410 IB6x2NB | Irizar i4 | BAJA. 15 metros. De Larrea – 910. Estancia final en ADO CRTM (Corredor 2) |
| 0911 | 4568 JHL | Scania K410 IB6x2NB | Irizar i4 | BAJA. 15 metros. De Larrea – 911. Estancia final en ADO CRTM (Corredor 2). A Moventis Marfina Bus – 2846 |
| 0912 | 4592 JHL | Scania K410 IB6x2NB | Irizar i4 | BAJA. 15 metros. De Larrea – 912. Estancia final en ADO CRTM (Corredor 2). A Moventis Marfina Bus – 2845 |
| 0913 | 4599 JHL | Scania K410 IB6x2NB | Irizar i4 | BAJA. 15 metros. De Larrea – 913. Estancia final en ADO CRTM (Corredor 2). A Moventis Casas |
| 0914 | 4610 JHL | Scania K410 IB4x2NB | Irizar i4 | BAJA. De Larrea – 914. A ADO (Urbanos de Benidorm) – 0914 |
| 0915 | 4612 JHL | Scania K410 IB4x2NB | Irizar i4 | BAJA. De Larrea – 915 |
| 0916 | 1182 JJL | Scania K410 IB6x2NB | Irizar i4 | BAJA. 15 metros. De Larrea – 916. Cedido temporalmente a ADO CRTM (Corredor 4) |
| 0917 | 0955 JJL | Scania K410 IB6x2NB | Irizar i4 | BAJA. 15 metros. De Larrea – 917 |
| 0918 | 0998 JJL | Scania K410 IB6x2NB | Irizar i4 | BAJA. 15 metros. De Larrea – 918 |
| 0919 | 1108 JJL | Scania K410 IB6x2NB | Irizar i4 | BAJA. 15 metros. De Larrea – 919 |
| 0920 | 1115 JJL | Scania K410 IB6x2NB | Irizar i4 | BAJA. De Larrea – 920. A Avanza Movilidad Levante – 9030 |
| 0921 | 1152 JJL | Scania K410 IB6x2NB | Irizar i4 | BAJA. De Larrea – 921. A Avanza Movilidad Levante – 9031 |
| 0924 | 5200 JXL | Otokar | Vectio U LE | |
| 0925 | 5205 JXL | Otokar | Vectio U LE | |
| 0926 | 7187 KBS | Volvo B11R 6×2 | Irizar i4 | 15 metros |
| 0927 | 7218 KBS | Volvo B11R 6×2 | Irizar i4 | 15 metros |
| 0928 | 4566 KDY | Volvo B11R 4×2 | Irizar i4 | |
| 0963 | 1170 LHY | Volvo B11R 6×2 | Irizar i4 | 15 metros |
| 0964 | 0986 LHY | Volvo B11R 6×2 | Irizar i4 | 15 metros |
| 0965 | 0984 LHY | Volvo B11R 6×2 | Irizar i4 | 15 metros |
| 0966 | 0978 LHY | Volvo B11R 6×2 | Irizar i4 | 15 metros |
| 0967 | 0989 LHY | Volvo B11R 6×2 | Irizar i4 | 15 metros |
| 0968 | 0985 LHY | Volvo B11R 6×2 | Irizar i4 | 15 metros |
| 0969 | 0979 LHY | Volvo B11R 6×2 | Irizar i4 | 15 metros |
| 0970 | 1022 LHY | Volvo B11R 6×2 | Irizar i4 | 15 metros |
| 0971 | 6102 LGP | Volvo B11R 4×2 | Irizar i4 | |
| 0972 | 6106 LGP | Volvo B11R 4×2 | Irizar i4 | |
| 0973 | 6118 LGP | Volvo B11R 4×2 | Irizar i4 | |
| 0974 | 6144 LGP | Volvo B11R 4×2 | Irizar i4 | |
| 0975 | 6161 LGP | Volvo B11R 4×2 | Irizar i4 | |
| 0976 | 6170 LGP | Volvo B11R 4×2 | Irizar i4 | |
| 0977 | 6175 LGP | Volvo B11R 4×2 | Irizar i4 | |
| 0978 | 6182 LGP | Volvo B11R 4×2 | Irizar i4 | |
| 0979 | 6199 LGP | Volvo B11R 4×2 | Irizar i4 | |
| 0980 | 2212 KMX | Volvo B11R 6×2 | Irizar i4 | 15 metros |
| 0981 | 2689 KMX | Volvo B11R 6×2 | Irizar i4 | 15 metros |
| 0982 | 9138 LWZ | Volvo B11R 6×2 | Irizar i4 | 15 metros |
| 0983 | 9128 LWZ | Volvo B11R 6×2 | Irizar i4 | 15 metros |
| 0984 | 9156 LWZ | Volvo B11R 6×2 | Irizar i4 | 15 metros |
| 0985 | 5915 LVZ | Volvo B11R 4×2 | Irizar i4 | |
| 0986 | 5932 LVZ | Volvo B11R 4×2 | Irizar i4 | |
| 0987 | 5929 LVZ | Volvo B11R 4×2 | Irizar i4 | |
| 0988 | 3819 KLT | Otokar | Vectio U LE | |
| 0989 | 2287 KJH | Mercedes-Benz | Intouro | |
| 0990 | 2264 KZP | Volvo B11R 4×2 | Irizar i4 | |
| 0993 | 5931 LVZ | Volvo B11R 4×2 | Irizar i4 | |
| 0994 | 5942 LVZ | Volvo B11R 4×2 | Irizar i4 | |
| 0995 | 9119 LWZ | Volvo B11R 4×2 | Irizar i4 | |
| 0996 | 9105 LWZ | Volvo B11R 4×2 | Irizar i4 | |
| 0997 | 9113 LWZ | Volvo B11R 4×2 | Irizar i4 | |
| 0998 | 9117 LWZ | Volvo B11R 4×2 | Irizar i4 | |
| 0999 | 9126 LWZ | Volvo B11R 4×2 | Irizar i4 | |
| 1201 | 5954 JTV | Irizar | i4 Hybrid | BAJA (Incendio) |
| 1202 | 6051 JTV | Irizar | i4 Hybrid | Híbrido. Cedido temporalmente a ADO CRTM (Corredor 4) |
| 1203 | 6199 JTV | Irizar | i4 Hybrid | Híbrido |
| 1204 | 7372 JTV | Irizar | i4 Hybrid | Híbrido |
| 1205 | 7388 JTV | Irizar | i4 Hybrid | Híbrido |
| 1206 | 7548 JTV | Irizar | i4 Hybrid | Híbrido. Cedido temporalmente a ADO CRTM (Corredor 4) |
| 1207 | 9516 JVM | Irizar | i4 Hybrid | Híbrido |
| 1208 | 9561 JVM | Irizar | i4 Hybrid | Híbrido |
| 1209 | 9595 JVM | Irizar | i4 Hybrid | Híbrido |
| 1210 | 9618 JVM | Irizar | i4 Hybrid | Híbrido. Cedido temporalmente a ADO CRTM (Corredor 4) |
| 1211 | 9674 JVM | Irizar | i4 Hybrid | Híbrido |
| 1212 | 9711 JVM | Irizar | i4 Hybrid | Híbrido |
| 1213 | 2974 KGF | Irizar | i4 Hybrid | Híbrido |
| 1214 | 2998 KGF | Irizar | i4 Hybrid | Híbrido |
| 1215 | 3007 KGF | Irizar | i4 Hybrid | Híbrido. Cedido temporalmente a ADO CRTM (Corredor 2) |
| 1216 | 3016 KGF | Irizar | i4 Hybrid | Híbrido |
| 1217 | 0776 KLP | Irizar | i4 Hybrid | Híbrido |
| 1218 | 0801 KLP | Irizar | i4 Hybrid | Híbrido |
| 1219 | 0876 KLP | Irizar | i4 Hybrid | Híbrido |
| 1220 | 0891 KLP | Irizar | i4 Hybrid | Híbrido |
| 1221 | 0963 KLP | Irizar | i4 Hybrid | Híbrido |
| 1222 | 1027 KLP | Irizar | i4 Hybrid | Híbrido |
| 1223 | 2172 KZP | Irizar | i4 Hybrid | Híbrido |
| 1224 | 2266 KZP | Irizar | i4 Hybrid | Híbrido |
| 1225 | 2168 KZP | Irizar | i4 Hybrid | Híbrido |
| 1226 | 3296 MMG | Scania K360 HB6x2*4NI | Irizar i4 Hybrid | Híbrido. 15 metros |
| 1227 | 8485 MLD | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 1228 | 5278 MLD | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 1229 | 5349 MLD | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 1230 | 5276 MLD | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 1231 | 8477 MLL | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 1232 | 5298 MLD | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 1233 | 8470 MLL | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 1234 | 5273 MLD | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 1235 | 5394 MLD | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 1236 | 5360 MLD | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 1237 | 4265 MMF | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 1238 | 8510 MLL | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 1239 | 5363 MLD | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 1240 | 8493 MLL | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 1241 | 3917 MPV | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 1242 | 3817 MPV | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 1243 | 3946 MPV | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 1244 | 4041 MPV | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido. Cedido temporalmente a ADO CRTM (Corredor 4) |
| 1245 | 0943 MRT | Scania K360 HB6x2*4NI | Irizar i4 Hybrid | Híbrido. 15 metros |
| 1246 | 0954 MRT | Scania K360 HB6x2*4NI | Irizar i4 Hybrid | Híbrido. 15 metros |
| 1247 | 0982 MRT | Scania K360 HB6x2*4NI | Irizar i4 Hybrid | Híbrido. 15 metros |
| 1248 | 0990 MRT | Scania K360 HB6x2*4NI | Irizar i4 Hybrid | Híbrido. 15 metros |
| 1249 | 0993 MRT | Scania K360 HB6x2*4NI | Irizar i4 Hybrid | Híbrido. 15 metros |
| 1250 | 1019 MRT | Scania K360 HB6x2*4NI | Irizar i4 Hybrid | Híbrido. 15 metros |
| 1251 | 1026 MRT | Scania K360 HB6x2*4NI | Irizar i4 Hybrid | Híbrido. 15 metros |
| 1252 | 9400 MVN | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 1253 | 5035 MVP | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 1254 | 4381 MZJ | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 1255 | 4404 MZJ | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 1256 | 4405 MZJ | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 1257 | 4410 MZJ | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 1258 | 4415 MZJ | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 1259 | 4348 MZJ | Scania K370 CB6x2*4NI | Irizar i4 | 15 metros |
| 1260 | 4304 MZJ | Scania K370 CB6x2*4NI | Irizar i4 | 15 metros |
| 1261 | 4347 MZJ | Scania K370 CB6x2*4NI | Irizar i4 | 15 metros |
| 1262 | 4344 MZJ | Scania K370 CB6x2*4NI | Irizar i4 | 15 metros |
| 1263 | 4331 MZJ | Scania K370 CB6x2*4NI | Irizar i4 | 15 metros |
| 1264 | 4324 MZJ | Scania K370 CB6x2*4NI | Irizar i4 | 15 metros |
