| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 1304 HZR | Iveco Bus | Crossway LE | TRANSABUS |
| 22 | 7306 HRN | Iveco Bus | Crossway | TRANSABUS |
| 24 | 7141 HRM | Iveco Bus | Crossway | TRANSABUS |
| 26 | 1485 HZR | Iveco Bus | Crossway LE | TRANSABUS |
| 27 | 7504 HRN | Iveco Bus | Crossway | TRANSABUS |
| 28 | 7424 HRN | Iveco Bus | Crossway | TRANSABUS |
| 29 | 5813 HZR | Iveco Bus | Crossway LE | TRANSABUS |
| 30 | 5683 JFK | Iveco Bus | Crossway LE | TRANSABUS |
| 34 | 4238 KTJ | Iveco Bus | Evadys | TRANSABUS |
| 41 | 9510 KTJ | Iveco Bus | Evadys | TRANSABUS |
| 42 | 9549 KTJ | Iveco Bus | Evadys | TRANSABUS |
| 43 | 5739 KTS | Iveco Bus | Evadys | TRANSABUS |
| 44 | 9592 KTJ | Iveco Bus | Evadys | TRANSABUS |
| 45 | 5893 KTS | Iveco Bus | Evadys | TRANSABUS |
| 46 | 9629 KTJ | Iveco Bus | Evadys | TRANSABUS |
| 47 | 6012 KTS | Iveco Bus | Evadys | TRANSABUS |
| 48 | 6792 KTS | Iveco Bus | Evadys | TRANSABUS |
| 49 | 5312 JFK | Iveco Bus | Crossway LE | TRANSABUS |
| 50 | 5587 JFK | Iveco Bus | Crossway LE | TRANSABUS |
| 53 | 6864 KTS | Iveco Bus | Evadys | TRANSABUS |
| 54 | 7551 JZY | Iveco Bus | Crossway LE | TRANSABUS |
| 55 | 6922 KTS | Iveco Bus | Evadys | TRANSABUS |
| 356 | 5263 JMS | Iveco Bus | Crossway | DAMAS |
| 360 | 4978 JMS | Iveco Bus | Crossway | DAMAS |
| 361 | 4795 JMS | Iveco Bus | Crossway | DAMAS |
| 363 | 4892 JMS | Iveco Bus | Crossway | DAMAS |
| 365 | 4831 JMS | Iveco Bus | Crossway | DAMAS |
