| CALCA | MATRÍCULA | CENTRO DE OPERACIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 8926 | 4534 HKL | ENTREVÍAS | GNC. BAJA |
| 8927 | 4520 HKL | ENTREVÍAS | GNC. BAJA |
| 8928 | 4514 HKL | ENTREVÍAS | GNC. BAJA |
| 8929 | 4510 HKL | ENTREVÍAS | GNC. BAJA |
| 8930 | 6453 HKV | ENTREVÍAS | GNC. BAJA |
| 8931 | 6450 HKV | ENTREVÍAS | GNC. BAJA |
| 8932 | 6448 HKV | ENTREVÍAS | GNC. BAJA |
| 8933 | 6446 HKV | ENTREVÍAS | GNC. BAJA |
| 8934 | 9406 HLC | ENTREVÍAS | GNC. BAJA |
| 8935 | 4942 HLC | ENTREVÍAS | GNC. BAJA |
| 8936 | 6638 HLC | ENTREVÍAS | GNC. BAJA |
| 8937 | 2158 HLJ | ENTREVÍAS | GNC. BAJA |
| 8938 | 2160 HLJ | ENTREVÍAS | GNC. BAJA |
| 8939 | 2145 HLJ | ENTREVÍAS | GNC. BAJA |
| 8940 | 4930 HLC | ENTREVÍAS | GNC. BAJA |
| 8941 | 2149 HLJ | ENTREVÍAS | GNC. BAJA |
| 8942 | 9576 HNW | ENTREVÍAS | GNC. BAJA |
| 8943 | 9568 HNW | ENTREVÍAS | GNC. BAJA |
| 8944 | 9572 HNW | ENTREVÍAS | GNC. BAJA |
| 8945 | 9598 HNW | ENTREVÍAS | GNC. BAJA |
| 8946 | 9877 HPD | ENTREVÍAS | GNC. BAJA |
| 8947 | 9580 HNW | ENTREVÍAS | GNC. BAJA |
| 8948 | 9584 HNW | ENTREVÍAS | GNC. BAJA |
| 8949 | 9595 HNW | ENTREVÍAS | GNC. BAJA |
| 8950 | 9972 HPD | ENTREVÍAS | GNC. BAJA |
| 8951 | 2101 HNY | ENTREVÍAS | GNC. BAJA |
| 8952 | 9897 HPD | ENTREVÍAS | GNC. BAJA |
| 8953 | 9908 HPD | ENTREVÍAS | GNC. BAJA |
| 8954 | 1866 HPP | ENTREVÍAS | GNC. BAJA |
| 8955 | 9960 HPD | ENTREVÍAS | GNC. BAJA |
| 8956 | 9925 HPD | ENTREVÍAS | GNC. BAJA |
| 8957 | 0000 HPF | ENTREVÍAS | GNC. BAJA |
| 8958 | 1853 HPP | ENTREVÍAS | GNC. BAJA |
| 8959 | 1636 HPP | ENTREVÍAS | GNC. BAJA |
| 8960 | 9947 HPD | ENTREVÍAS | GNC. BAJA |
| 8961 | 1791 HPP | ENTREVÍAS | GNC. BAJA |
| 8962 | 1880 HPP | ENTREVÍAS | GNC. BAJA |
| 8963 | 1840 HPP | ENTREVÍAS | GNC. BAJA |
| 8964 | 1885 HPP | ENTREVÍAS | GNC. BAJA |
| 8965 | 1822 HPP | ENTREVÍAS | GNC. BAJA |

1 comentario
Los comentarios están cerrados.