| CALCA | MATRÍCULA | CENTRO DE OPERACIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1013 | 6155 GZR | LA ELIPA | BAJA |
| 1014 | 9215 GZX | LA ELIPA | BAJA |
| 1015 | 9217 GZX | LA ELIPA | BAJA |
| 1016 | 9218 GZX | LA ELIPA | BAJA |
| 1017 | 4068 GZY | LA ELIPA | BAJA |
| 1018 | 4062 GZY | LA ELIPA | BAJA |
| 1019 | 4064 GZY | LA ELIPA | BAJA |
| 1020 | 7995 GZZ | LA ELIPA | BAJA |
| 1021 | 7996 GZZ | LA ELIPA | BAJA |
| 1022 | 7997 GZZ | LA ELIPA | BAJA |
| 1023 | 7994 GZZ | LA ELIPA | BAJA |
| 1024 | 7998 GZZ | LA ELIPA | BAJA |

1 comentario
Los comentarios están cerrados.