DESCONOCIDOS
CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|
679 | Mercedes-Benz O405 | Hispano VOV II | BAJA | |
1365 | Mercedes-Benz O405 | Hispano VOV II | Baja. (Articulado) | |
1366 | Mercedes-Benz O405 | Hispano VOV II | Baja. (Articulado) | |
1367 | Mercedes-Benz O405 | Hispano VOV II | Baja. (Articulado) | |
1368 | Mercedes-Benz O405 | Hispano VOV II | Baja. (Articulado) | |
1475 | Mercedes-Benz O405 | Hispano VOV II | Baja. (Articulado) | |
1579 | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA | |
1580 | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA | |
1581 | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA | |
1668 | Iveco EuroRider 29 | Noge Touring Intercity | BAJA | |
1908 | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VOV | BAJA | |
1998 | 0477 BNH | Mercedes-Benz OH1829 | Hispano Veleo | Baja. (A PLANA – 697) |
1999 | 0476 BNH | Mercedes-Benz OH1829 | Hispano Veleo | BAJA |
2015 | 2846 BRK | Mercedes-Benz O530G | Citaro | Baja. (Articulado). (De TUA – 2015) (A Font – 106) |
2016 | 2845 BRK | Mercedes-Benz O530G | Citaro | Baja. (Articulado). (De TUA – 2016) (A Font – 105) |
2017 | Mercedes-Benz O530G | Citaro | Baja. (Articulado). (De TUA – 2017) | |
2018 | 2843 BRK | Mercedes-Benz O530G | Citaro | Baja. (Articulado). (De TUA – 2018) (A Font – 104) |
2019 | 2842 BRK | Mercedes-Benz O530G | Citaro | Baja. (Articulado). (De TUA – 2019) (A Font – 103) |
2056 | Mercedes-Benz O530G | Citaro | Baja. (Articulado). (De TUA – 2056) (A Font – 107) | |
2277 | Iveco EuroRider 29A | Noge Touring | Baja. (De Trapsa – 348) | |
2285 | M-4130-TZ | Scania L113CLB | Hispano Vita Cercanías | Baja. (De TRAPSA – 342) (A PLANA – 664, 8777 GLF) |
2286 | Scania L113CLB | Hispano Vita Cercanías | Baja. (De Trapsa – 343) | |
2287 | M-4129-TZ | Scania L113CLB | Hispano Vita Cercanías | Baja. (De Trapsa – 344) |
2288 | Scania L113CLB | Hispano Vita Cercanías | Baja. (De Trapsa – 345) | |
2289 | M-4417-VC | Scania L113CLB | Irizar Intercentury | Baja. (De 346 Trapsa) (A Plana – 668, 4188 GMF) |
2290 | Scania L113CLB | Irizar Intercentury | Baja. (De Trapsa – 347) | |
2291 | Scania L94UB6X2 | Castrosua CS-40 Magnus | Baja. (De Trapsa – 376) | |
2292 | Scania L94UB6X2 | Castrosua CS-40 Magnus | Baja. (De Trapsa – 377) | |
2293 | 1569 CPS | Scania L94UB6X2 | Castrosua CS-40 Magnus | Baja. (De Trapsa – 378) |
2294 | 5901 CPT | Scania L94UB6X2 | Castrosua CS-40 Magnus | Baja. (De Trapsa – 379) |
2295 | Scania L94UB6X2 | Castrosua CS-40 Magnus | Baja. (De Trapsa – 380) | |
2296 | Scania N113ALB | Hispano Vita Cercanías | Baja. (De Trapsa – 337) | |
2297 | Scania N113ALB | Unicar 3000N | Baja. (De Trapsa – 341) | |
2298 | Scania N113ALB | Unicar 3000N | Baja. (De Trapsa – 339) | |
2299 | Scania N113ALB | Unicar 3000N | Baja. (De Trapsa – 340) | |
2300 | M-5488-ND | Scania N113ALB | Unicar 3000N | Baja. (De Trapsa – 338) |
2301 | Scania L94UB | Ovi Radial Car | Baja. (De Trapsa – 351) (A Plana – 685, 3488 GTY) | |
2302 | Scania L94UB | Ovi Radial Car | Baja. (De Trapsa – 352) (A Plana – 656, 1648 GKR) | |
2303 | M-7595-YG | Scania L94UB | Ugarte Subnobus | Baja. (De Trapsa – 359) (A Plana – 657, 4089 GKG) |
2304 | Scania L94UB | Ugarte Subnobus | Baja. (De Trapsa – 360) (A Plana – 669, 6863 GMG) | |
2305 | Scania L94UB | Ugarte Subnobus | Baja. (De Trapsa – 361) (A Plana – 693) | |
2306 | Scania L94UB | Ugarte Subnobus | Baja. (De Trapsa – 362) (A Plana – 662) | |
2307 | Scania L94UB | Ugarte Subnobus | Baja. (De Trapsa – 363) (A Plana – 741) | |
2308 | Scania L94UB | Ugarte Subnobus | Baja. (De Trapsa – 364) (A Plana – 742, 3716 HFJ) | |
2309 | Scania L94UB | Ugarte Subnobus | Baja. (De Trapsa – 365) (A Plana – 688, ) | |
2310 | Scania L94UB | Noge Touring Intercity | Baja. (De Trapsa – 366) | |
2311 | Scania L94UB | Noge Touring Intercity | Baja. (De Trapsa – 367) (A Plana – 740, 9884 HDS) | |
2312 | Scania L94UB | Noge Touring Intercity | Baja. (De Trapsa – 368) (A Plana – 736, 8351 HCD) | |
2313 | Scania L94UB | Noge Touring Intercity | Baja. (De Trapsa – 370) (A Plana – 735) | |
2314 | Scania L94UB | Noge Touring Intercity | Baja. (De Trapsa – 371) (A Plana – 738, 8431 HCK) | |
2315 | Scania L94UB | Noge Touring Intercity | Baja. (De Trapsa – 372) (A Plana – 692, 7815 GYM) | |
2316 | M-2456-YJ | Scania L94UB | Ovi Radial Car | Baja. (De Trapsa – 357) (A Plana – 687, 3241 GVM) |
2317 | M-2459-YJ | Scania L94UB | Ovi Radial Car | Baja. (De Trapsa – 354) (A Plana – 743, 6090 HFN) |
2318 | Scania L94UB | Ovi Radial Car | Baja. (De Trapsa – 355) (A Plana – 744) | |
2319 | Scania L94UB | Ovi Radial Car | Baja. (De Trapsa – 356) (A Plana – 660, 9656 GKH) | |
2320 | M-5353-YG | Scania L94UB | Ovi Radial Car | Baja. (De Trapsa – 353) (A Plana – 686) |
2321 | Scania L94UB | Ovi Radial Car | Baja. (De Trapsa – 358) (A Plana – 684) | |
2322 | Scania L94UB | Noge Touring Intercity | Baja. (De Trapsa – 369) (A Plana – 739) | |
2323 | M-9721-ZH | Scania L94UB | Ugarte Subnobus | Baja. (De Trapsa – 373) (A Plana – 752) |
2324 | Scania L94UB | Ugarte Subnobus | Baja. (De Trapsa – 374) (A Plana – 760) | |
2325 | 5523 BZL | Scania L94UB | Noge Touring Intercity | Baja. (De Trapsa – 375) (A Plana – 809) |
ALSA CITY (CORREDOR 7)
CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|
2709 | 7635 GTG | MERCEDES-BENZ OC500LE | Hispano Habit | A ALSA Granada – 2709 |
2710 | 7624 GTG | MERCEDES-BENZ OC500LE | Hispano Habit | A Voramar el Gaucho – 2710 |
2711 | 2781 GTH | MERCEDES-BENZ OC500LE | Hispano Habit | |
2712 | 5417 GTT | MERCEDES-BENZ OC500LE | Hispano Habit | A ALSA Granada – 2712 |
2713 | 5427 GTT | MERCEDES-BENZ OC500LE | Hispano Habit | A ALSA Cantabria – 2713 |
2731 | 3805 GBH | Setra S419UL | A Corredor 2. A ALSA CTA – 2731 | |
2732 | 9928 FXY | Setra S416UL | A Corredor 2. A ALSA Granada – 2732 | |
2771 | 2207 GFF | MERCEDES-BENZ OC500LE | Hispano Habit | Ex EXPO Zaragoza (2008). (A ALSA City León – 2771) |
2772 | 2205 GFF | MERCEDES-BENZ OC500LE | Hispano Habit | Ex EXPO Zaragoza (2008). (A Voramar el Gaucho – 2772) |
2773 | 2197 GFF | MERCEDES-BENZ OC500LE | Hispano Habit | Ex EXPO Zaragoza (2008). A Voramar el Gaucho – 2773 |
2794 | 7353 GHC | SCANIA K310IB4X2NB | IRIZAR I4 | A ALSA Málaga – 2794 |
2798 | 1452 GFD | SCANIA K270UB | Hispano Habit | Ex EXPO Zaragoza (2008) |
2799 | 1444 GFD | SCANIA K270UB | Hispano Habit | Ex EXPO Zaragoza (2008). A ALSA Granada – 2799. A Movibus Murcia – 2799 |
2800 | 1433 GFD | SCANIA K270UB | Hispano Habit | Ex EXPO Zaragoza (2008) |
2931 | 0524 GYY | CASTROSUA CS-25 | Castrosua Tempus | Híbrido |
2932 | 0519 GYY | CASTROSUA CS-25 | Castrosua Tempus | Híbrido |
2933 | 0522 GYY | CASTROSUA CS-25 | Castrosua Tempus | Híbrido |
2934 | 9345 GYH | Volvo B7RLE | Tata Hispano Intea LE | A ALSA Granada – 2934 |
2942 | 6473 GYG | Volvo B7RLE | Tata Hispano Intea LE | A ALSA Ibiza – 2942 |
3069 | 0582 HBK | MERCEDES-BENZ OC500LE | Tata Hispano Intea LE | A ALSA City León – 3069 |
3070 | 0580 HBK | MERCEDES-BENZ OC500LE | Tata Hispano Intea LE | A Plana – 1417 |
3071 | 3990 HBP | MERCEDES-BENZ OC500LE | Tata Hispano Intea LE | A Plana – 1418 |
3072 | 3991 HBP | MERCEDES-BENZ OC500LE | Tata Hispano Intea LE | A Plana – 1416 |
3073 | 3643 HCV | MERCEDES-BENZ OC500LE | Tata Hispano Intea LE | A Plana – 1415 |
3074 | 3649 HCV | MERCEDES-BENZ OC500LE | Tata Hispano Intea LE | A ALSA Granada – 3074 |
3075 | 3644 HCV | MERCEDES-BENZ OC500LE | Tata Hispano Intea LE | |
3076 | 3465 HDM | MERCEDES-BENZ OC500LE | Tata Hispano Intea LE | A ALSA Granada – 3076 |
3077 | 3646 HCV | MERCEDES-BENZ OC500LE | Tata Hispano Intea LE | A ALSA Ibiza – 3077 |
3078 | 5691 HDP | MERCEDES-BENZ OC500LE | Tata Hispano Intea LE | |
3079 | 7370 HDY | Volvo 7700 Hybrid | Volvo 7700 | Híbrido. A Plana – 1110. A Arriva Galicia – 843. A Teisa |
3080 | 4780 HHR | Volvo B9RLE | Castrosua Magnus Evolution | A ALSA Ibiza – 3080 |
3081 | 4772 HHR | Volvo B9RLE | Castrosua Magnus Evolution | |
3083 | 1919 HHG | Mercedes-Benz OC500LE | Castrosua Magnus Evolution | A Servicio Urbano de Callosa de Segura |
3084 | 1921 HHG | Mercedes-Benz OC500LE | Castrosua Magnus Evolution | |
3085 | 4753 HHR | Volvo B9RLE | Castrosua Magnus Evolution | |
3086 | 4750 HHR | Volvo B9RLE | Castrosua Magnus Evolution | |
3087 | 4737 HHR | Volvo B9RLE | Castrosua Magnus Evolution | |
3088 | 4734 HHR | Volvo B9RLE | Castrosua Magnus Evolution | |
3309 | 4732 HHR | Volvo B9RLE | Castrosua Magnus Evolution | |
3310 | 4722 HHR | Volvo B9RLE | Castrosua Magnus Evolution | |
3311 | 1097 HLG | Volvo B9RLE | Castrosua Magnus Evolution | |
3312 | 1099 HLG | Volvo B9RLE | Castrosua Magnus Evolution | A ECSA – 319 |
3376 | 5970 HTM | Volvo B9RLE | Castrosua Magnus Evolution | |
3377 | 5968 HTM | Volvo B9RLE | Castrosua Magnus Evolution |
CORREDORES 1 y 2
CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|
2729 | 3873 GBH | Setra S419UL | ||
2730 | 3847 GBH | Setra S419UL | A ALSA CTA – 2730. A Movibús Murcia – 2730 | |
2731 | 3805 GBH | Setra S419UL | A ALSA CTA – 2731 | |
2732 | 9928 FXY | Setra S416UL | A ALSA Granada – 2732 | |
2845 | 9507 GXJ | Mercedes-Benz 524 | Unvi Vega | GLP |
2846 | 9496 GXJ | Mercedes-Benz 524 | Unvi Vega | GLP |
2877 | 1865 GRJ | Mercedes-Benz 818D | Ferqui Salero | Corredor 1. A ALSA Navarra – 2877 |
2940 | Mercedes-Benz 818D | Ferqui Salero | Corredor 1 | |
2941 | 0899 GXC | Mercedes-Benz 818D | Ferqui Salero | A ALSA Santander – 2941 |
2949 | 0511 GYY | Setra S419UL | A ALSA CTA – 2949 | |
2950 | 0514 GYY | Setra S419UL | A ALSA CTA – 2950 | |
2951 | 0510 GYY | Setra S419UL | A ALSA CTA – 2951 | |
2958 | 1639 GYV | Mercedes-Benz 516CDI | Unvi Vega | Corredor 1. A ALSA Cantabria – 2958 |
2959 | 1635 GYV | MERCEDES-BENZ 516CDI | Unvi Vega | Corredor 1 |
3089 | 4006 HHP | MERCEDES-BENZ OC500RF/1836 | Castrosua Magnus Evolution | A ALSA Granada – 3089 |
3090 | 3997 HHP | MERCEDES-BENZ OC500RF/1836 | Castrosua Magnus Evolution | A ALSA Granada – 3090 |
3091 | 3993 HHP | MERCEDES-BENZ OC500RF/1836 | Castrosua Magnus Evolution | A ALSA Granada – 3091 |
3092 | 4009 HHP | MERCEDES-BENZ OC500RF/1836 | Castrosua Magnus Evolution | A ALSA Granada – 3092. A ALSA Ibiza – 3092 |
3093 | 3977 HHP | MERCEDES-BENZ OC500RF/1836 | Castrosua Magnus Evolution | A ALSA Granada – 3093 |
3094 | 4706 HHR | Mercedes-Benz OC500RF/1836 | Castrosua Magnus Evolution | Estancia temporal en VAC-023. A F. Rodríguez |
3095 | 3999 HHP | MERCEDES-BENZ OC500RF/1836 | Castrosua Magnus Evolution | A Movibus Murcia – 3095 |
3098 | 3975 HCG | Mercedes-Benz 818D | Ferqui Salero | A ALSA Mallorca – 3098 |
3099 | 7790 HHP | SETRA S419UL | A ALSA Tucarsa – 3099 | |
3100 | 8142 HHP | SETRA S419UL | A ALSA Almería – 3100 | |
3101 | 7737 HHP | SETRA S419UL | A (ALSA Cantabria – 3101) (A ALSA Lleida – 3101) | |
3102 | 7824 HHP | SETRA S419UL | A ALSA Granada – 3102 | |
3103 | 8102 HHP | SETRA S419UL | A ALSA Cantabria – 3103 | |
3104 | 2935 HHR | SETRA S419UL | A ALSA Málaga – 3104 | |
3105 | 3989 HHP | SETRA S419UL | A ALSA Málaga – 3105. A ALSA Lleida – 3105 | |
3106 | 4012 HHP | SETRA S419UL | A ALSA Almería – 3106 | |
3107 | 3982 HHP | SETRA S419UL | A ALSA Málaga – 3107 | |
3108 | 3981 HHP | SETRA S419UL | A ALSA Almería – 3108 | |
3109 | 4011 HHP | SETRA S419UL | A ALSA Cantabria – 3109 | |
3110 | 4015 HHP | Setra S419UL | A ALSA Cantabria – 3110 | |
3111 | 3984 HHP | SETRA S419UL | A ALSA Zaragoza – 3111 | |
3112 | 9414 HLC | Setra S419UL | ||
3113 | 3962 HCG | Mercedes-Benz 818D | Ferqui Salero | Corredor 1. A ALSA León – 3113 |
3114 | 3970 HCG | Mercedes-Benz 818D | Ferqui Salero | Corredor 1. A ALSA CTA – 3114 |
3115 | 8163 HHP | Setra S419UL | A ALSA Lleida – 3115 | |
3116 | 3765 HFX | Mercedes-Benz 818D | Ferqui Salero | Corredor 1. A ALSA Almería – 3116 |
3117 | 8322 HFC | SETRA S419UL | A ALSA CTA – 3117 | |
3118 | 5596 HFC | SETRA S419UL | A TUCARSA – 3118 | |
3119 | 8325 HFC | SETRA S419UL | A TUCARSA – 3119 | |
3120 | 5611 HFC | SETRA S419UL | A ALSA Granada – 3120. A ALSA Almería – 3120 | |
3121 | 8326 HFC | SETRA S419UL | A ALSA Granada – 3121. A ALSA Almería – 3121 | |
3122 | 8331 HFC | SETRA S419UL | A ALSA Málaga – 3122 | |
3123 | 8332 HFC | SETRA S419UL | A ALSA Málaga – 3123. A ALSA Almería – 3123 | |
3124 | 8336 HFC | SETRA S419UL | A ALSA Málaga – 3124. A Muñoz Amezcúa. | |
3125 | 8010 HFG | SETRA S419UL | A ALSA Lleida – 3125 | |
3126 | 8043 HFG | SETRA S419UL | A ALSA Almería – 3126 | |
3127 | 8020 HFG | SETRA S419UL | A ALSA Granada – 3127. A Cid | |
3128 | 7973 HFG | SETRA S419UL | A ALSA Málaga – 3128 | |
3129 | 8014 HFG | SETRA S419UL | A Mibus – 3129 | |
3130 | 8338 HFC | SETRA S419UL | A ALSA CTA – 3130 | |
3131 | 8343 HFC | SETRA S419UL | A ALSA CTA – 3131 | |
3132 | 7979 HFG | SETRA S419UL | A ALSA Almería – 3132 | |
3133 | 7996 HFG | SETRA S419UL | A ALSA CTA – 3133 | |
3134 | 7905 HFG | SETRA S419UL | A ALSA Granada – 3134 | |
3135 | 8031 HFG | SETRA S419UL | A ALSA Almería – 3135 | |
3136 | 8003 HFG | SETRA S419UL | A ALSA CTA – 3136 | |
3137 | 8035 HFG | SETRA S419UL | A ALSA CTA – 3137 | |
3138 | 8025 HFG | SETRA S419UL | A ALSA Málaga – 3138 | |
3139 | 3902 HFH | Setra S419UL | A ALSA Granada – 3139 | |
3140 | 7700 HHP | Setra S419UL | ||
3141 | 8000 HHP | SETRA S419UL | A ALSA Málaga – 3141 | |
3142 | 7644 HHP | Setra S419UL | ||
3143 | 8053 HHP | Setra S419UL | A ALSA Málaga – 3143 | |
3144 | 9972 HJW | Setra S419UL | ||
3145 | 5043 HKR | Setra S419UL | A ALSA Granada – 3145 | |
3146 | 5164 HKR | SETRA S419UL | A ALSA Almería – 3146 | |
3147 | 7459 HKT | SETRA S419UL | A ALSA Lleida – 3147 | |
3148 | 5096 HKR | Setra S419UL | ||
3149 | 1803 HKY | SETRA S419UL | A ALSA Ibiza – 3149 | |
3152 | 0944 HLB | Setra S419UL | ||
3153 | 2257 HLM | Setra S419UL | A ALSA Ibiza – 3153 | |
3161 | 1989 HFX | Cummins | Otokar Kent C | De Surbús – 3161. Urbanos de Paracuellos de Jarama |
3254 | 3857 HHV | SETRA S419UL | A ALSA Cantabria – 3254 | |
3255 | 3868 HHV | SETRA S419UL | A ALSA Cantabria – 3255 | |
3256 | 3892 HHV | SETRA S419UL | A ALSA Granada – 3256 | |
3257 | 3902 HHV | SETRA S419UL | A ALSA Granada – 3257 | |
3258 | 3918 HHV | SETRA S419UL | A ALSA CTA – 3258 | |
3259 | 3930 HHV | Setra S419UL | A ALSA Málaga – 3259 | |
3260 | 3942 HHV | SETRA S419UL | A ALSA Almería – 3260 | |
3261 | 7628 HJT | SETRA S419UL | A ALSA Granada – 3261 | |
3262 | 3959 HHV | SETRA S419UL | A ALSA Granada – 3262 | |
3314 | 4215 HMN | Mercedes-Benz OC500RF/1836 | Castrosua Magnus Evolution | A Casanova |
3315 | 4231 HMN | Mercedes-Benz OC500RF/1836 | Castrosua Magnus Evolution | A Autocares Premier |
3334 | 9932 HJW | SETRA S419UL | A ALSA CTA – 3334 | |
3335 | 9842 HJW | SETRA S419UL | A ALSA Cantabria – 3335 | |
3375 | 5926 JBP | Mercedes-Benz | Intouro | Corredor 2. Finaliza servicio en Corredor 6. A ALSA Ágreda Automóvil – 3375 |
3378 | 8888 HPP | Mercedes-Benz OC500RF | Castrosua Magnus Evolution | A Premier |
3379 | 8910 HPP | Mercedes-Benz OC500RF | Castrosua Magnus Evolution | A Movibús Murcia – 3379 |
3388 | 0321 HRR | Setra S419UL | A ALSA Almería – 3388 | |
3390 | 0340 HRR | Setra S419UL | A ALSA Granada – 3390 | |
3392 | 0364 HRR | Setra S419UL | A ALSA CTA – 3392 | |
3393 | 0375 HRR | Setra S419UL | A ALSA CTA – 3393 | |
3394 | 0382 HRR | Setra S419UL | A ALSA CTA – 3394 | |
3395 | 0402 HRR | Setra S419UL | A ALSA Tucarsa – 3395 | |
3396 | 2245 HRR | Setra S419UL | A ALSA Tucarsa – 3396 | |
3397 | 6018 HSN | Setra S419UL | A ALSA Tucarsa – 3397 | |
3398 | 6138 HSN | Setra S419UL | A ALSA Tucarsa – 3398 | |
3401 | 1860 HNN | SETRA S419UL | A ALSA Cantabria – 3401 | |
3402 | 2182 HNN | SETRA S419UL | A ALSA Cantabria – 3402 | |
3403 | 2191 HNN | SETRA S419UL | A ALSA Extremadura – 3403. A ALSA CTA – 3403 | |
3409 | 1801 HNN | SETRA S419UL | A ALSA Granada – 3409 | |
3410 | 2107 HNN | SETRA S419UL | A ALSA Lleida – 3410 | |
3413 | 4030 HPS | Mercedes-Benz 818D | Ferqui Salero | Corredor 1. A ALSA Cantabria – 3410 |
3415 | 2037 HRT | Setra S419UL | A ALSA Málaga – 3415 | |
3422 | 2071 HRT | Setra S419UL | A ALSA Málaga – 3422 | |
3423 | 8004 HSC | Setra S419UL | A ALSA Málaga – 3423 | |
3424 | 8010 HSC | Setra S419UL | A ALSA Almería – 3424 | |
3425 | 8045 HSC | Setra S419UL | ||
3426 | 7924 HSF | Setra S419UL | A ALSA CTA – 3426 | |
3427 | 7956 HSF | Setra S419UL | A ALSA CTA – 3427 | |
3428 | 6219 HSN | Setra S419UL | A ALSA Tucarsa – 3428 | |
3431 | 5779 HTH | Mercedes-Benz 818D | Ferqui Salero | Corredor 1. A ALSA Cantabria – 3431 |
4734 | 5966 KRT | Mercedes-Benz | Intouro | A ALSA Extremadura – 4734 |
5519 | Setra S317UL | De Alsina Graells | ||
5520 | 0172 CTW | Setra S317UL | De Alsina Graells. A ALSA CTA – 5520 | |
5865 | 8989 CYN | VOLVO B12M | SUNSUNDEGUI INTERSTYLO II | |
5875 | 8284 DZZ | SETRA S319UL | ||
5876 | 3767 FST | SETRA S319UL | A ALSA Granada – 5876 | |
5877 | 3771 FST | SETRA S417UL | A ALSA Granada – 5877 | |
5878 | 3774 FST | SETRA S417UL | A ALSA CTA – 5878 | |
5879 | 3775 FST | SETRA S417UL | De Continental Auto – 1450. A ALSA Málaga – 5879 | |
5880 | 1216 FTD | SETRA S417UL | ||
5949 | 3396 CZX | SETRA S319UL | De Continental Auto – 1256 | |
5950 | SETRA S319UL | |||
5951 | 1866 DKM | SETRA S319UL | A ALSA Lleida – 5951 | |
5952 | 1870 DKM | SETRA S319UL | ||
5953 | 1871 DKM | SETRA S319UL | A ALSA Cantabria – 5953 | |
5954 | 1872 DKM | SETRA S319UL | A JJL Ballesteros – 33 | |
5955 | 1873 DKM | SETRA S319UL | A ALSA CTA – 5955 | |
5956 | 7171 DMJ | SETRA S319UL | A ALSA Málaga – 5956 | |
5957 | 7176 DMJ | SETRA S319UL | ||
5958 | 7180 DMJ | SETRA S319UL | A ALSA Granada – 5958 | |
5959 | 7181 DMJ | SETRA S319UL | ||
5960 | 7182 DMJ | SETRA S319UL | A ALSA Cantabria – 5960 | |
5961 | 6468 DPS | SETRA S319UL | ||
5962 | 6469 DPS | SETRA S319UL | ||
5963 | 6471 DPS | SETRA S319UL | A ALSA CTA – 5963 | |
5964 | 6472 DPS | SETRA S319UL | A ALSA Ibiza – 5964 | |
5965 | 6474 DPS | SETRA S319UL | ||
5966 | 7505 FBP | SETRA S319UL | ||
5967 | 7506 FBP | SETRA S319UL | A ALSA Málaga – 5967 | |
5968 | SETRA S319UL | |||
5969 | 7508 FBP | SETRA S319UL | ||
5970 | 3889 FGR | SETRA S419UL | A ALSA Málaga – 5970 | |
5971 | 1793 FPD | SETRA S419UL | A ALSA CTA – 5971 | |
5972 | 1795 FPD | SETRA S419UL | De Continental Auto – 1423. A ALSA Cartagena – 5972 | |
5973 | 1797 FPD | SETRA S419UL | A ALSA CTA – 5973 | |
5974 | 1801 FPD | SETRA S419UL | A ALSA CTA – 5974. A ALSA Almería – 5974 | |
5975 | 1803 FPD | SETRA S419UL | A ALSA CTA – 5975 | |
5976 | SETRA S419UL | |||
5977 | SETRA S419UL | |||
5978 | SETRA S419UL | |||
5979 | 7516 FRB | SETRA S419UL | A ALSA Málaga – 5979 | |
5980 | SETRA S419UL | |||
5981 | SETRA S419UL | |||
5982 | 7822 FRB | SETRA S419UL | ||
5983 | 9734 FRV | Setra S415NF | A ALSA Granada – 5983 | |
5995 | Setra S317UL | De Continental-Auto | ||
6115 | Setra S319UL | |||
6120 | 2272 CBV | Setra S319UL | ||
6122 | 2319 CBV | Setra S319UL | ||
6123 | Setra S319UL | A TST – 999 | ||
6125 | Setra S319UL | |||
6126 | Setra S315GT | |||
6127 | 6044 CTX | Setra S319UL | ||
6128 | 6045 CTX | Setra S319UL | ||
6129 | 6046 CTX | Setra S319UL | A Nieto. A Massabus | |
6130 | 6047 CTX | Setra S319UL | ||
6131 | 6048 CTX | Setra S319UL | ||
6132 | Setra S319UL | |||
6133 | Setra S319UL | |||
6134 | Setra S319UL | |||
6135 | 8261 DYD | Setra S319UL | ||
6136 | 7504 FBP | Setra S319UL | ||
6137 | 7509 FBP | Setra S319UL | ||
6138 | Setra S319UL | A ALSA Granada – 6138 | ||
6173 | 8262 DYD | Setra S319UL | A ALSA Málaga – 6173 | |
6174 | 8263 DYD | Setra S319UL | A ALSA Málaga – 6174 | |
6175 | 8357 DYF | Setra S319UL | A ALSA Granada – 6175 | |
6176 | 7501 FBP | Setra S319UL | A ALSA Málaga – 6176 | |
6177 | 7502 FBP | Setra S319UL | A ALSA Málaga – 6177 | |
6178 | Setra S319UL | |||
6207 | 9932 BKZ | Setra S317UL | De Continental-Auto | |
6519 | 6312 FZT | Setra S417UL | ||
6520 | 8484 FZZ | Setra S417UL | ||
6521 | 8344 FZZ | Setra S417UL | A ALSA CTA – 6521 | |
6522 | 8412 FZZ | Setra S417UL | A ALSA CTA – 6522 | |
6543 | 2984 GKV | Mercedes-Benz | Ferqui Salero | De Alsina Graells. A Conda |
6569 | 2712 GKM | Mercedes-Benz OC500LE/1830 | Hispano Habit | A ALSA Granada – 6569 |
6570 | 2720 GKM | Mercedes-Benz OC500LE/1830 | Hispano Habit | A ALSA Granada – 6570 |
6572 | 8853 GLF | Mercedes-Benz O530 | Citaro | A Alesa – 6572 |
10097 | 0530 KLY | Mercedes-Benz | Intouro | A ALSA CTA – 10097 |
AUTOBUSES URBANOS DE TORREJÓN DE ARDOZ
CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|
2938 | 7858 GSY | Mercedes-Benz O530 | Citaro | A ALSA CTA Avilés – 2938 |
3154 | 3110 HCG | Mercedes-Benz O530 | Citaro | |
3155 | 3107 HCG | Mercedes-Benz O530 | Citaro | A ALSA City León – 3155 |
3156 | 3103 HCG | Mercedes-Benz O530 | Citaro | A ALSA Cantabria – 3156 |
3317 | 6586 HHY | Volvo 7700 Hybrid | Volvo 7700 | Híbrido |
3318 | 6592 HHY | Volvo 7700 Hybrid | Volvo 7700 | Híbrido |
4171 | 7153 GJP | Scania | Omnicity | De ALESA – 4171. Regresa al mismo lugar |
4709 | 3153 KRB | Mercedes-Benz O530 | Citaro C2 | Híbrido. A Urbanos de Tres Cantos |
6220 | M-8154-ZV | Mercedes-Benz O530 | Citaro | A ALSA City León – 6220 |
6221 | 3929 BMJ | Mercedes-Benz O530 | Citaro | A ALSA CTEA – 6221 |
6222 | 3930 BMJ | Mercedes-Benz O530 | Citaro | A ALSA CTEA – 6222 |
6223 | 7111 CCM | Mercedes-Benz O530 | Citaro | A CTEA – 6223 |
6224 | 7113 CCM | Mercedes-Benz O530 | Citaro | A ALSA CTEA – 6224. A Naviera Armas |
6225 | 5918 CKY | Mercedes-Benz O530 | Citaro | A Lanzadera Basauri |
6226 | 0991 CLF | Mercedes-Benz O530 | Citaro | |
6227 | 1048 CLF | Mercedes-Benz O530 | Citaro | A ALSA City Santander – 6227 |
6228 | 1096 CLF | Mercedes-Benz O530 | Citaro | A ETG (PT) – 391 |
6229 | 1144 CLF | Mercedes-Benz O530 | Citaro | A ALSA City León – 6229 |
6230 | Volvo B7LE | Sunsundegui Interstylo | ||
6231 | Mercedes-Benz O530 | Citaro | ||
6232 | Mercedes-Benz O530 | Citaro | A ALSA City Santander – 6232 | |
6233 | 4305 DVH | Mercedes-Benz O530 | Citaro | |
6234 | 1662 DKM | Mercedes-Benz O530 | Citaro | |
6235 | 1734 DKM | Mercedes-Benz O530 | Citaro | A Autoescuela Lara |
6236 | 1737 DKM | Mercedes-Benz O530 | Citaro | |
6237 | 6672 FBV | Mercedes-Benz O530 | Citaro | |
6238 | 1204 FPT | Mercedes-Benz O530 | Citaro | |
6239 | 1436 FPT | Mercedes-Benz O530 | CITARO | A ALSA Castrobus – 6239 |
6572 | 8853 GLF | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift |
IRUBUS (CORREDOR 6)
