ETASA
CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|
0168 | 8725 LTR | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0169 | 2029 LTS | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0170 | 8850 LTR | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0171 | 8881 LTR | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0172 | 8972 LTR | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0173 | 8968 LTR | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0174 | 9014 LTR | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0175 | 9047 LTR | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0176 | 9089 LTR | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0177 | 9110 LTR | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0178 | 9170 LTR | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0179 | 9173 LTR | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0180 | 9203 LTR | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0181 | 9222 LTR | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0182 | 9248 LTR | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0183 | 4093 LDZ | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0184 | 3977 LDZ | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0185 | 4013 LDZ | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0186 | 4018 LDZ | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0187 | 4027 LDZ | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0188 | 4032 LDZ | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0189 | 4034 LDZ | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0190 | 4055 LDZ | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0191 | 4065 LDZ | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0192 | 4097 LDZ | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0193 | 0092 KCJ | Volvo B8RLE | Castrosua Magnus Evolution | |
0194 | 0081 KCJ | Volvo B8RLE | Castrosua Magnus Evolution | |
0195 | 8607 KCD | Volvo B8RLE | Castrosua Magnus Evolution | |
0196 | 0068 KCJ | Volvo B8RLE | Castrosua Magnus Evolution | |
0197 | 8559 KCD | Volvo B8RLE | Castrosua Magnus Evolution | |
0198 | 8590 KCD | Volvo B8RLE | Castrosua Magnus Evolution | |
0199 | 0111 KCJ | Volvo B8RLE | Castrosua Magnus Evolution | |
0307 | 3831 JTF | Scania K320UB4X2LB | Castrosúa Magnus Evolution | |
0308 | 3799 JTF | Scania K320UB4X2LB | Castrosúa Magnus Evolution | |
0455 | 5296 KVL | Volvo B8RLE6X2 | Castrosua Magnus Evolution | |
0456 | 5048 KVL | Volvo B8RLE6X2 | Castrosua Magnus Evolution | |
0463 | 5301 KVL | Volvo B8RLE6X2 | Castrosua Magnus Evolution | |
0477 | 9950 KYS | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0478 | 9953 KYS | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0479 | 9945 KYS | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0480 | 9954 KYS | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0481 | 9683 KYS | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0482 | 9682 KYS | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0483 | 9674 KYS | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0484 | 9672 KYS | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0485 | 9648 KYS | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0486 | 9589 KYS | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0487 | 9584 LBN | Volvo B8RLE6x2 | Irizar i3 | |
0488 | 9757 LBN | Volvo B8RLE6x2 | Irizar i3 | |
0489 | 9820 LBN | Volvo B8RLE6x2 | Irizar i3 | |
0490 | 9795 LBN | Volvo B8RLE6x2 | Irizar i3 | |
0491 | 9906 LBN | Volvo B8RLE6x2 | Irizar i3 | |
0492 | 9642 LBN | Volvo B8RLE6x2 | Irizar i3 | |
0493 | 9721 LBN | Volvo B8RLE6x2 | Irizar i3 | |
0494 | 9669 LBN | Volvo B8RLE6x2 | Irizar i3 | |
0669 | 1192 KRP | Scania K320UB | Irizar i3 | |
0670 | 0563 KRP | Scania K320UB | Irizar i3 | |
0671 | 0966 KRP | Scania K320UB | Irizar i3 | |
0672 | 0375 KRP | Scania K320UB | Irizar i3 | |
0673 | 0708 KRP | Scania K320UB | Irizar i3 | |
1100 | 3748 JVT | Volvo 7900 Hybrid | Volvo 7900 | Híbrido |
1101 | 3716 JVT | Volvo 7900 Hybrid | Volvo 7900 | Híbrido |
1102 | 3757 JVT | Volvo 7900 Hybrid | Volvo 7900 | Híbrido |
1103 | 8478 JVT | Irizar | i3 Hybrid | Híbrido |
1104 | 8504 JVT | Irizar | i3 Hybrid | Híbrido |
1107 | 4381 KCK | Irizar | i3 Hybrid | Híbrido |
1108 | 4400 KCK | Irizar | i3 Hybrid | Híbrido |
1109 | 4388 KCK | Irizar | i3 Hybrid | Híbrido |
1110 | 4373 KCK | Irizar | i3 Hybrid | Híbrido |
1111 | 4424 KCK | Irizar | i3 Hybrid | Híbrido |
1112 | 4427 KCK | Irizar | i3 Hybrid | Híbrido |
1113 | 4417 KCK | Irizar | i3 Hybrid | Híbrido |
1114 | 0686 KKY | Irizar | i3 Hybrid | Híbrido. Ex Avanza Interurbanos |
1116 | 0707 KKY | Irizar | i3 Hybrid | Híbrido. Ex Avanza Interurbanos |
1118 | 0679 KKY | Irizar | i3 Hybrid | Híbrido. Ex Avanza Interurbanos |
1119 | 0028 KXV | Irizar | i3 Hybrid | Híbrido. Ex Avanza Interurbanos |
1140 | 5872 MDG | Iveco Bus | Crossway Hybrid | Híbrido |
1141 | 5904 MDG | Iveco Bus | Crossway Hybrid | Híbrido |
1142 | 7164 MDG | Iveco Bus | Crossway Hybrid | Híbrido |
1143 | 5893 MDG | Iveco Bus | Crossway Hybrid | Híbrido |
1144 | 5895 MDG | Iveco Bus | Crossway Hybrid | Híbrido |
1145 | 7371 MDG | Iveco Bus | Crossway Hybrid | Híbrido |
1146 | 2230 MKZ | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1147 | 5425 MRH | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1148 | 5424 MRH | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1149 | 5428 MRH | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1150 | 5417 MRH | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1151 | 7148 MRK | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1152 | 7180 MRK | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1153 | 7212 MRK | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1154 | 7219 MRK | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1155 | 7206 MRK | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1156 | 7222 MRK | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1399 | 3322 MDP | Toyota Caetano | H2.CityGold | Hidrógeno |
LLORENTE
CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|
440 | 5212 KFD | Volvo B8RLE | Castrosua Magnus Evolution | |
441 | 0991 KGC | Volvo B8RLE | Castrosua Magnus Evolution | |
0444 | 2712 KMX | Volvo B11R6X2 | Irizar i4 | |
0445 | 2741 KMX | Volvo B11R6X2 | Irizar i4 | |
446 | 9450 KKR | Volvo B8RLE6X2 | Castrosua Magnus Evolution | |
447 | 9486 KKR | Volvo B8RLE6X2 | Castrosua Magnus Evolution | |
448 | 9348 KKR | Volvo B8RLE6X2 | Castrosua Magnus Evolution | |
449 | 9426 KKR | Volvo B8RLE6X2 | Castrosua Magnus Evolution | |
450 | 9538 KKR | Volvo B8RLE6X2 | Castrosua Magnus Evolution | |
451 | 5833 KVL | Volvo B8RLE4X2 | Castrosua Magnus Evolution | 10.5 metros |
452 | 5589 KVL | Volvo B8RLE4X2 | Castrosua Magnus Evolution | |
453 | 5713 KVL | Volvo B8RLE4X2 | Castrosua Magnus Evolution | |
454 | 5605 KVL | Volvo B8RLE4X2 | Castrosua Magnus Evolution | |
746 | 4775 LTK | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0747 | 0761 LKB | Setra S416UL | S416UL Business | |
0748 | 2789 LGM | Volvo B8RLE4x2 | Irizar i3 | |
0749 | 2782 LGM | Volvo B8RLE4x2 | Irizar i3 | |
0750 | 2720 LGM | Volvo B8RLE4x2 | Irizar i3 | |
0751 | 2812 LGM | Volvo B8RLE4x2 | Irizar i3 | |
0752 | 2734 LGM | Volvo B8RLE4x2 | Irizar i3 | |
0753 | 2803 LGM | Volvo B8RLE4x2 | Irizar i3 | |
0754 | 1503 LJC | Volvo B8RLE6X2 | Irizar i3 | |
0755 | 1399 LJC | Volvo B8RLE6X2 | Irizar i3 | BusLab |
0756 | 1424 LJC | Volvo B8RLE6X2 | Irizar i3 | |
0757 | 1436 LJC | Volvo B8RLE6X2 | Irizar i3 | |
0758 | 1405 LJC | Volvo B8RLE6X2 | Irizar i3 | |
0759 | 1391 LJC | Volvo B8RLE6X2 | Irizar i3 | |
0760 | 1461 LJC | Volvo B8RLE6X2 | Irizar i3 | |
0761 | 1196 LJC | Volvo B8RLE6X2 | Irizar i3 | |
0762 | 0730 LBV | Volvo B8RLE6X2 | Irizar i3 | |
0763 | 0600 LBV | Volvo B8RLE6X2 | Irizar i3 | |
0764 | 0572 LBV | Volvo B8RLE6X2 | Irizar i3 | |
0765 | 2563 LBV | Volvo B8RLE6X2 | Irizar i3 | |
0766 | 2497 LBV | Volvo B8RLE6X2 | Irizar i3 | |
0767 | 2402 LBV | Volvo B8RLE6X2 | Irizar i3 | |
0768 | 2128 LBV | Volvo B8RLE6X2 | Irizar i3 | |
0769 | 1644 LBV | Volvo B8RLE6X2 | Irizar i3 | |
0770 | 0241 LBV | Volvo B8RLE6X2 | Irizar i3 | |
771 | 1647 KYH | Volvo B8RLE4X2 | Castrosua Magnus Evolution | 10.5 metros |
0772 | 0128 LBV | Volvo B8RLE6X2 | Irizar i3 | |
0773 | 0519 LBV | Volvo B8RLE6X2 | Irizar i3 | |
0774 | 0492 LBV | Volvo B8RLE6X2 | Irizar i3 | |
0775 | 0378 LBV | Volvo B8RLE6X2 | Irizar i3 | |
0776 | 0330 LBV | Volvo B8RLE6X2 | Irizar i3 | |
0777 | 0285 LBV | Volvo B8RLE6X2 | Irizar i3 | |
0778 | 1548 LBV | Volvo B8RLE6X2 | Irizar i3 | |
0779 | 1350 LBV | Volvo B8RLE6X2 | Irizar i3 | |
0780 | 1296 LBV | Volvo B8RLE6X2 | Irizar i3 | |
781 | 3446 KSS | Volvo B11R6X2 | Castrosua Magnus Evolution | |
782 | 3430 KSS | Volvo B11R6X2 | Castrosua Magnus Evolution | |
783 | 3441 KSS | Volvo B11R6X2 | Castrosua Magnus Evolution | |
784 | 3445 KSS | Volvo B11R6X2 | Castrosua Magnus Evolution | |
785 | 3435 KSS | Volvo B11R6X2 | Castrosua Magnus Evolution | |
786 | 3635 KSS | Volvo B11R6X2 | Castrosua Magnus Evolution | |
787 | 3434 KSS | Volvo B11R6X2 | Castrosua Magnus Evolution | |
788 | 3124 KSR | Volvo B11R6X2 | Castrosua Magnus Evolution | |
0991 | 2267 KZP | Volvo B8RLE6X2 | Irizar i3 | |
0992 | 2268 KZP | Volvo B8RLE6X2 | Irizar i3 | |
1006 | 0814 JTH | Volvo 7900 Hybrid | Volvo 7900 | Híbrido |
1007 | 0812 JTH | Volvo 7900 Hybrid | Volvo 7900 | Híbrido |
1008 | 6763 JTG | Volvo 7900 Hybrid | Volvo 7900 | Híbrido |
1009 | 3877 JTR | Volvo 7900 Hybrid | Volvo 7900 | Híbrido |
1010 | 3908 JTR | Volvo 7900 Hybrid | Volvo 7900 | Híbrido |
1011 | 6589 JTG | Volvo 7900 Hybrid | Volvo 7900 | Híbrido |
1012 | 6790 JTG | Volvo 7900 Hybrid | Volvo 7900 | Híbrido |
1013 | 3913 JTR | Volvo 7900 Hybrid | Volvo 7900 | Híbrido |
1015 | 7938 KCJ | Scania K320UB6X2LB | Citywide | Híbrido |
1016 | 7937 KCJ | Scania K320UB6X2LB | Citywide | Híbrido |
1017 | 7928 KCJ | Scania K320UB6X2LB | Citywide | Híbrido |
1018 | 7912 KCJ | Scania K320UB6X2LB | Citywide | Híbrido |
1019 | 7889 KCJ | Scania K320UB6X2LB | Citywide | Híbrido |
1020 | 7888 KCJ | Scania K320UB6X2LB | Citywide | Híbrido |
1021 | 4042 KLT | Volvo 7900 Hybrid | Volvo 7900 | Híbrido |
1022 | 4104 KLT | Volvo 7900 Hybrid | Volvo 7900 | Híbrido |
1023 | 4308 KLT | Scania K320 | Citywide Suburban | Híbrido |
1024 | 4187 KLT | Scania K320 | Citywide Suburban | Híbrido |
1025 | 4289 KLT | Scania K320 | Citywide Suburban | Híbrido |
1026 | 4609 KMP | Scania K320 | Citywide Suburban | Híbrido |
1027 | 2118 KNB | Scania K320 | Citywide Suburban | Híbrido |
1028 | 3693 KPF | Scania K320 | Citywide Suburban | Híbrido |
1029 | 4283 KPF | Scania K320 | Citywide Suburban | Híbrido |
1030 | 4123 KPF | Scania K320 | Citywide Suburban | Híbrido |
1031 | 4228 KPF | Scania K320 | Citywide Suburban | Híbrido |
1032 | 3825 KPF | Scania K320 | Citywide Suburban | Híbrido |
1033 | 8586 KRZ | Scania K320 | Citywide Suburban | Híbrido |
1034 | 8343 MHG | Scania | Irizar i3 | Híbrido |
1035 | 8295 MHG | Scania | Irizar i3 | Híbrido |
1036 | 8244 MHG | Scania | Irizar i3 | Híbrido |
1037 | 8381 MHG | Scania | Irizar i3 | Híbrido |
1038 | 8194 MHG | Scania | Irizar i3 | Híbrido |
1039 | 8451 MHG | Scania | Irizar i3 | Híbrido |
1040 | 8406 MHG | Scania | Irizar i3 | Híbrido |
1041 | 8428 MHG | Scania | Irizar i3 | Híbrido |
1042 | 8516 MHG | Scania | Irizar i3 | Híbrido |
1043 | 8498 MHG | Scania | Irizar i3 | Híbrido |
1044 | 8475 MHG | Scania | Irizar i3 | Híbrido |
1045 | 4155 MJC | Scania | Irizar i3 | Híbrido |
1046 | 4128 MJC | Scania | Irizar i3 | Híbrido |
1047 | 4270 MJC | Scania | Irizar i3 | Híbrido |
1048 | 4313 MJC | Scania | Irizar i3 | Híbrido |
1049 | 4219 MJC | Scania | Irizar i3 | Híbrido |
1050 | 4291 MJC | Scania | Irizar i3 | Híbrido |
1051 | 4654 MJC | Scania | Irizar i3 | Híbrido |
1052 | 4331 MJC | Scania | Irizar i3 | Híbrido |
1053 | 4197 MJC | Scania | Irizar i3 | Híbrido |
1054 | 3187 MKW | Scania | Irizar i3 | Híbrido |
1055 | 4171 MJC | Scania | Irizar i3 | Híbrido |
1056 | 2226 MKZ | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1057 | 2827 MLM | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1058 | 2228 MKZ | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1059 | 2232 MKZ | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1060 | 2231 MKZ | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1061 | 2214 MKZ | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1062 | 2835 MLM | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1063 | 2830 MLM | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1064 | 2841 MLM | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1065 | 2836 MLM | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1066 | 2837 MLM | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1067 | 2833 MLM | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1068 | 2840 MLM | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1069 | 4744 MLP | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1070 | 4739 MLP | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1071 | 4757 MLP | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1072 | 4760 MLP | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1073 | 4764 MLP | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1074 | 4767 MLP | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1075 | 4768 MLP | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1076 | 6802 MNC | MAN | Lion´s Intercity 12 LE | Híbrido |
1077 | 7971 MNG | MAN | Lion´s Intercity 12 LE | Híbrido |
1078 | 7981 MNG | MAN | Lion´s Intercity 12 LE | Híbrido |
1079 | 6307 MNC | MAN | Lion´s Intercity 12 LE | Híbrido |
1080 | 6325 MNC | MAN | Lion´s Intercity 12 LE | Híbrido |
1081 | 6332 MNC | MAN | Lion´s Intercity 12 LE | Híbrido |
1082 | 6341 MNC | MAN | Lion´s Intercity 12 LE | Híbrido |
1083 | 6347 MNC | MAN | Lion´s Intercity 12 LE | Híbrido |
1084 | 6350 MNC | MAN | Lion´s Intercity 12 LE | Híbrido |
1085 | 8002 MNG | MAN | Lion´s Intercity 12 LE | Híbrido |
1086 | 6356 MNC | MAN | Lion´s Intercity 12 LE | Híbrido |
1087 | 6368 MNC | MAN | Lion´s Intercity 12 LE | Híbrido |
1088 | 8001 MNG | MAN | Lion´s Intercity 12 LE | Híbrido |
1089 | 7982 MNG | MAN | Lion´s Intercity 12 LE | Híbrido |
1090 | 6373 MNC | MAN | Lion´s Intercity 12 LE | Híbrido |
1091 | 7162 MNK | MAN | Lion´s Intercity 12 LE | Híbrido |
1092 | 7165 MNK | MAN | Lion´s Intercity 12 LE | Híbrido |
1093 | 8433 MNR | MAN | Lion´s Intercity 12 LE | Híbrido |
1094 | 7160 MNK | MAN | Lion´s Intercity 12 LE | Híbrido |
1095 | 7177 MNK | MAN | Lion´s Intercity 12 LE | Híbrido |
1096 | 7058 MNK | MAN | Lion´s Intercity 12 LE | Híbrido |
1097 | 7059 MNK | MAN | Lion´s Intercity 12 LE | Híbrido |
1098 | 9090 MNP | MAN | Lion´s Intercity 12 LE | Híbrido |
1099 | 9100 MNP | MAN | Lion´s Intercity 12 LE | Híbrido |
1170 | 9022 MNP | MAN | Lion´s Intercity 12 LE | Híbrido |
1171 | 8441 MNR | MAN | Lion´s Intercity 12 LE | Híbrido |
1172 | 8432 MNR | MAN | Lion´s Intercity 12 LE | Híbrido |
1173 | 7999 MNM | MAN | Lion´s Intercity 12 LE | Híbrido |
1174 | 8006 MNM | MAN | Lion´s Intercity 12 LE | Híbrido |
1175 | 8033 MNM | MAN | Lion´s Intercity 12 LE | Híbrido |
1176 | 9045 MNN | MAN | Lion´s Intercity 12 LE | Híbrido |
AVANZA INTERURBANOS
CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|
61 | 3912 JVT | Irizar | i3 hybrid | Híbrido. De Alacuber |
0062 | 8587 KYR | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0063 | 8591 KYR | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0064 | 8619 KYR | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
65 | 1254 MCY | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
66 | 4237 MMF | Volvo B8RLE | Castrosua Magnus Evolution | |
1106 | 8895 KCK | Irizar | i3 Hybrid | Híbrido |
0674 | 6549 KTV | Volvo B8R4X2 | Castrosua Magnus Evolution | Urbanos de Parla |
0675 | 6688 KTV | Volvo B8R4X2 | Castrosua Magnus Evolution | Urbanos de Parla |
0676 | 3366 KZN | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0677 | 3362 KZN | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0678 | 3380 KZN | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0679 | 3382 KZN | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0680 | 7797 LCN | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0681 | 7945 LCN | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0682 | 7572 LCN | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0683 | 7621 LCN | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0684 | 7703 LCN | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0685 | 7859 LCN | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0686 | 7998 LCN | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0687 | 8059 LCN | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
688 | 9061 LJH | Scania N-UB4x2LE | Castrosua New City | Urbanos de Parla |
689 | 9063 LJH | Scania N-UB4x2LE | Castrosua New City | Urbanos de Parla |
690 | 9056 LJH | Scania N-UB4x2LE | Castrosua New City | Urbanos de Parla |
691 | 9058 LJH | Scania N-UB4x2LE | Castrosua New City | Urbanos de Parla |
692 | 9066 LJH | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
693 | 9071 LJH | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
694 | 9065 LJH | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
695 | 9067 LJH | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
696 | 0260 LKM | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
697 | 0223 LKM | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
698 | 0281 LKM | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
699 | 0176 LKM | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
700 | 0236 LKM | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0701 | 9072 LJH | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0702 | 9064 LJH | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0703 | 9062 LJH | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0704 | 9074 LJH | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0705 | 9070 LJH | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
0706 | 9079 LJH | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
707 | 4624 LTK | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
708 | 4715 LTK | Volvo B8RLE | Irizar i3 | |
1105 | 5259 JVW | King Long | E12LE | Híbrido. Ex ETASA |
1115 | 0692 KKY | Irizar | i3 Hybrid | Híbrido. A nombre de ETASA |
1117 | 0708 KKY | Irizar | i3 Hybrid | Híbrido. A nombre de ETASA |
1120 | 8731 MCT | Irizar | i3 Hybrid | Híbrido |
1121 | 9164 MCT | Irizar | i3 Hybrid | Híbrido |
1122 | 8734 MCT | Irizar | i3 Hybrid | Híbrido |
1123 | 8802 MCT | Irizar | i3 Hybrid | Híbrido |
1124 | 9173 MCT | Irizar | i3 Hybrid | Híbrido |
1125 | 2442 MCV | Irizar | i3 Hybrid | Híbrido |
1126 | 5561 MGR | Irizar | i3 Hybrid | Híbrido |
1127 | 2843 MGG | Irizar | i3 Hybrid | Híbrido |
1128 | 2844 MGG | Irizar | i3 Hybrid | Híbrido |
1129 | 0020 MGT | Irizar | i3 Hybrid | Híbrido |
1130 | 9618 MGN | Irizar | i3 Hybrid | Híbrido |
1131 | 0018 MGT | Irizar | i3 Hybrid | Híbrido |
1132 | 0017 MGT | Irizar | i3 Hybrid | Híbrido |
1133 | 0034 MGT | Irizar | i3 Hybrid | Híbrido |
1134 | 0921 MGW | Irizar | i3 Hybrid | Híbrido |
1135 | 0968 MGT | Irizar | i3 Hybrid | Híbrido |
1300 | 8783 JTR | Volvo 7900 Hybrid | Volvo 7900 | Híbrido |
1301 | 8800 JTR | Volvo 7900 Hybrid | Volvo 7900 | Híbrido |
1302 | 8791 JTR | Volvo 7900 Hybrid | Volvo 7900 | Híbrido |
1303 | 1187 JVJ | Volvo 7900 Hybrid | Volvo 7900 | Híbrido |
1304 | 1157 JVJ | Volvo 7900 Hybrid | Volvo 7900 | Híbrido |
1305 | 1227 JVJ | Volvo 7900 Hybrid | Volvo 7900 | Híbrido |
1306 | 3430 JVR | Scania K320UB4X2LB | Citywide | Híbrido |
1307 | 3409 JVR | Scania K320UB4X2LB | Citywide | Híbrido |
1308 | 3414 JVR | Scania K320UB4X2LB | Citywide | Híbrido |
1309 | 4146 JVR | Scania K320UB4X2LB | Citywide | Híbrido |
1310 | 4124 JVR | Scania K320UB4X2LB | Citywide | Híbrido |
1311 | 3417 JVR | Scania K320UB4X2LB | Citywide | Híbrido |
1312 | 3399 JVR | Scania K320UB4X2LB | Citywide | Híbrido |
1314 | 6558 KDB | Volvo 7900 Hybrid | Volvo 7900 | Híbrido |
1315 | 6539 KDB | Volvo 7900 Hybrid | Volvo 7900 | Híbrido |
1316 | 6596 KDB | Volvo 7900 Hybrid | Volvo 7900 | Híbrido |
1317 | 6572 KDB | Volvo 7900 Hybrid | Volvo 7900 | Híbrido |
1318 | 6590 KDB | Volvo 7900 Hybrid | Volvo 7900 | Híbrido |
1319 | 6606 KDB | Volvo 7900 Hybrid | Volvo 7900 | Híbrido |
1320 | 5357 KFM | Scania K320UB4X2LB | Citywide | Híbrido |
1321 | 5302 KFM | Scania K320UB4X2LB | Citywide | Híbrido |
1322 | 9723 KFD | Scania K320UB4X2LB | Citywide | Híbrido |
1323 | 9744 KFD | Scania K320UB4X2LB | Citywide | Híbrido |
1324 | 9653 KFD | Scania K320UB4X2LB | Citywide | Híbrido |
1325 | 9709 KFD | Scania K320UB4X2LB | Citywide | Híbrido |
1326 | 7664 KPV | Scania K320 | Citywide Suburban | Híbrido |
1327 | 7665 KPV | Scania K320 | Citywide Suburban | Híbrido |
1328 | 7668 KPV | Scania K320 | Citywide Suburban | Híbrido |
1329 | 7667 KPV | Scania K320 | Citywide Suburban | Híbrido |
1330 | 7676 KPV | Scania K320 | Citywide Suburban | Híbrido |
1331 | 9882 KPX | Scania K320 | Citywide Suburban | Híbrido |
1332 | 9884 KPX | Scania K320 | Citywide Suburban | Híbrido |
1333 | 9885 KPX | Scania K320 | Citywide Suburban | Híbrido |
1334 | 9892 KPX | Scania K320 | Citywide Suburban | Híbrido |
1335 | 8745 KRZ | Scania K320 | Citywide Suburban | Híbrido |
1336 | 8703 KRZ | Scania K320 | Citywide Suburban | Híbrido |
1337 | 4398 KRN | Scania K320 | Citywide Suburban | Híbrido |
1338 | 3314 KWW | Volvo 7900 Hybrid | Volvo 7900 | Híbrido |
1339 | 3134 KWW | Volvo 7900 Hybrid | Volvo 7900 | Híbrido |
1340 | 7347 LCN | Volvo 7900 Hybrid | Volvo 7900 | Híbrido |
1341 | 2225 MKZ | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1342 | 2217 MKZ | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1343 | 2221 MKZ | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1344 | 2215 MKZ | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1345 | 2211 MKZ | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1346 | 2219 MKZ | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1347 | 2210 MKZ | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1348 | 3827 MLM | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1349 | 2212 MKZ | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1350 | 2208 MKZ | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1351 | 2218 MKZ | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1352 | 2815 MLM | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1353 | 2814 MLM | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1354 | 2816 MLM | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1355 | 2822 MLM | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1356 | 2826 MLM | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1357 | 3873 MLM | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1358 | 2829 MLM | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1359 | 2824 MLM | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1360 | 2834 MLM | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1361 | 2832 MLM | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1362 | 1055 MLR | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1363 | 1047 MLR | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1364 | 2828 MLM | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1365 | 2823 MLM | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1366 | 2831 MLM | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1367 | 1064 MLR | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1368 | 1063 MLR | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1369 | 1050 MLR | Scania | Castrosua Magnus H | Híbrido |
1370 | 8439 MLL | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
