| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
| O 0007 W | Pegaso 5035 N | Ferqui | BAJA | |
| LE 1048 P | Hispano Avutarda | BAJA | ||
| SE 1863 BP | Pegaso | Ferqui Condal | BAJA | |
| LU 7080 O | Pegaso 5226 | Hispano Alizee | BAJA | |
| MAN | Ferqui Narcea | BAJA | ||
| 0 1646 BS | Mercedes-Benz | Ferqui Narcea | BAJA. De ALSA 1068 | |
| 2296 GWG | Mercedes-Benz O404 | Sunsundegui Stylo | BAJA | |
| 5643 BCR | Scania K114 | Noge Touring | BAJA | |
| 3228 BFW | Iveco Daily | Carbus | BAJA | |
| 1166 CRR | Pegaso 5337 | Ferqui Narcea | BAJA. De Bus Narcea | |
| 3360 CJC | Man 18.400 | Noge Touring | BAJA | |
| 8314 FZG | Man 18.460 | Sunsundegui Sideral 2000 | BAJA | |
| 1577 GCF | Man | Andecar Seneca | BAJA | |
| 7600 GDZ | Daf | Noge Touring | BAJA | |
| 3202 GGB | Irisbus | Ayats Atlantis | BAJA | |
| 9652 GPJ | Man 18.440 | Farebus Califa | ||
| 2177 GVV | Volvo B12B | Noge Touring | De Jimenez Movilidad | |
| 1655 GYP | Irisbus Eurorider | Noge Touring | De Autocares Rivas | |
| 1844 HCK | Man | Probus TBX | De M. Riveiro | |
| 3793 JJD | Man | Sunsundegui SC7 | ||
| 7935 KKL | Man | Lion´s Coach | De Lazara | |
| 9251 JCD | Mercedes-Benz | Tourimso | De Masats S.A. |
