Concesión operada por la empresa HERRANZ hasta su adquisición por el grupo ALSA en 2015
| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 3909 | 7813 FCT | Iveco | Andecar Séneca | De Herranz – 159. BAJA. A Vialco) |
| 3910 | 7824 FCT | Iveco | Andecar Séneca | De Herranz – 160. BAJA |
| 3911 | IRISBUS-IVECO EURORIDER C43 | ANDECAR VIANA S | BAJA. (De Herranz – 161) | |
| 3912 | 5381 FFN | IRISBUS-IVECO EURORIDER C43 | ANDECAR VIANA S | BAJA. (De Herranz – 162) |
| 3913 | 9631 FMB | IRISBUS-IVECO EURORIDER C43SRIA | ANDECAR VIANA S | BAJA. (De Herranz – 164) |
| 3914 | 9632 FMB | IRISBUS-IVECO EURORIDER C43SRIA | ANDECAR VIANA S | BAJA. (De Herranz – 165) (A Belmonte – 218) |
| 3915 | 4432 FRV | IRISBUS-IVECO EURORIDER C45SRI | BEULAS STERGO’SPICA | BAJA. (De Herranz – 167) |
| 3916 | 1013 FTY | IRISBUS-IVECO EURORIDER C45SRI | BEULAS STERGO’SPICA | BAJA. (De Herranz – 168) |
| 3917 | 9536 GZC | IRISBUS-IVECO EURORIDER C45SRI | BEULAS STERGO’SPICA | BAJA. (De Herranz – 169) |
| 3918 | 9544 GZC | IRISBUS-IVECO EURORIDER C45SRI | BEULAS STERGO’SPICA | BAJA. (De Herranz – 170) (A VISTA ALEGRE) |
| 3919 | 1189 GBJ | IRISBUS-IVECO EURORIDER C45SRI | BEULAS STERGO’SPICA | BAJA. (De Herranz – 171). (A PLANA – 1064) |
| 3920 | 1211 GBJ | IRISBUS-IVECO EURORIDER C45SRI | BEULAS STERGO’SPICA | BAJA. (De Herranz – 172) (A Meroño) |
| 3921 | 0919 GBY | IRISBUS-IVECO EURORIDER C43SRIA | SUNSUNDEGUI SIDERAL | BAJA. (De Herranz – 173). (A Plana – 1061) |
| 3922 | 0537 GGZ | IRISBUS-IVECO EURORIDER | FAREBUS SENECA | BAJA. (De Herranz – 174) |
| 3923 | 0554 GGZ | IRISBUS-IVECO EURORIDER C45SRIA | Farebus Séneca | BAJA. (De Herranz – 175) |
| 3924 | IVECO 100E25 | ANDECAR SÉNECA | BAJA. (De Herranz – 176) | |
| 3925 | 7387 GKS | IRISBUS-IVECO | INDCAR WING | De Herranz – 177. A Linesur |
| 3926 | 3730 GLT | IRISBUS-IVECO EURORIDER C45SRIA | BEULAS STERGO’SPICA | De Herranz – 178. A ALSA CTA – 3926 |
| 3927 | 3765 GLT | IRISBUS-IVECO EURORIDER C45SRIA | BEULAS STERGO’SPICA | BAJA. (De Herranz – 179) (A ALSA CTA – 3927) |
| 3928 | 5944 GLT | IRISBUS-IVECO EURORIDER C45SRIA | BEULAS STERGO’SPICA | BAJA. (De Herranz – 180) (A ALSA CTA – 3928) |
| 3929 | 7003 GVS | IRISBUS-IVECO A65C18 | INDCAR WING URBAN II | BAJA. (De Herranz – 181) (A Bogas Bus – 127) |
| 3930 | 0035 GVW | IRISBUS-IVECO EURORIDER | FAREBUS SÉNECA | De Herranz – 182. A ALSA Ágreda Automóvil – 3930 |
| 3931 | 0049 GVW | IRISBUS-IVECO EURORIDER | FAREBUS SÉNECA | De Herranz – 183. A ALSA Ibiza – 3931 |
| 3932 | 0116 GVW | IRISBUS-IVECO EURORIDER C45SRIA | BEULAS STERGO’SPICA | De Herranz – 184. A Alsina Graells – 3932 |
| 3933 | 8212 GWC | IRISBUS-IVECO EURORIDER C45SRIA | BEULAS STERGO’SPICA | De Herranz – 185. A ALSA CTA – 3933 |
| 3934 | 8218 GWC | IRISBUS-IVECO EURORIDER C45SRIA | BEULAS STERGO’SPICA | De Herranz – 186. A ALSA CTA – 3934 |
| 3935 | 7289 GWJ | IRISBUS-IVECO EURORIDER C45SRIA | FAREBUS SÉNECA | De Herranz – 187. A MiBus |
| 3936 | 8693 GXX | IRISBUS-IVECO EURORIDER C45SRIA | BEULAS STERGO’SPICA | De Herranz – 188. A ALSA CTA – 3936 |
| 3937 | 8696 GXX | IRISBUS-IVECO EURORIDER C45SRIA | BEULAS STERGO’SPICA | De Herranz – 189. A ALSA CTA – 3937 |
| 3938 | 8316 GYG | IRISBUS-IVECO EURORIDER C45SRI | BEULAS STERGO’SPICA | De Herranz – 190. A ALSA CTA – 3938 |
| 3939 | 8750 GZB | IRISBUS-IVECO EURORIDER C45SRIA | BEULAS STERGO’SPICA | De Herranz – 191 |
| 3940 | 5621 GZN | IRISBUS-IVECO EURORIDER C45SRIA | BEULAS STERGO’SPICA | De Herranz – 192. A Movibús Murcia |
| 3941 | 0142 HDF | IRISBUS-IVECO EURORIDER C45SRIA | IRIZAR PB | De Herranz – 193. A ALSA Almería – 3941. Ahora en VORAMAR EL GAUCHO, SL (IB) |
| 3942 | 0144 HDF | IRISBUS-IVECO EURORIDER C45SRIA | IRIZAR PB | De Herranz – 194. A ALSA Ibiza – 3942 |
| 3943 | 0148 HDF | IRISBUS-IVECO EURORIDER C45SRIA | FAREBUS SÉNCA | De Herranz – 195. A ALSA Navarra – 3943 |
| 3944 | 0151 HDF | IRISBUS-IVECO EURORIDER C45SRIA | FAREBUS SÉNECA | De Herranz – 196. A A. Muñoz |
| 3945 | 0154 HDF | IRISBUS-IVECO EURORIDER C45SRIA | IRIZAR PB | De Herranz – 197. A ALSA Comunidad Valenciana – 3945 |
| 3946 | 0155 HDF | IRISBUS-IVECO EURORIDER C45SRIA | IRIZAR PB | De Herranz – 198. A ALSA Cantabria – 3946 |
| 3947 | 0158 HDF | IRISBUS-IVECO EURORIDER C45SRIA | IRIZAR PB | De Herranz – 199. A ALSA Cantabria – 3947 |
| 3948 | 0162 HDF | IRISBUS-IVECO EURORIDER C45SRIA | IRIZAR PB | De Herranz – 200. A ALSA Cantabria – 3948 |
| 3949 | 7597 HCL | IRISBUS-IVECO | DAILY | De Herranz – 201. A ALSA León – 3949 |
| 3950 | 4887 HGT | IRISBUS-IVECO EURORIDER | FAREBUS SÉNECA | De Herranz – 202. A ALSA Navarra – 3950 |
| 3951 | 4888 HGT | IRISBUS-IVECO EURORIDER | FAREBUS SÉNECA | De Herranz – 203 |
| 3952 | 7692 HHF | IRISBUS-IVECO EURORIDER C45SRIA | BEULAS STERGO’SPICA | De Herranz – 204 |
| 3953 | 7682 HHF | IRISBUS-IVECO EURORIDER C45SRIA | BEULAS STERGO’SPICA | De Herranz – 205 |
| 3954 | 7678 HHF | IRISBUS-IVECO EURORIDER C45SRIA | BEULAS STERGO’SPICA | De Herranz – 206. A Tury Orteso |
| 3955 | 7686 HHF | IRISBUS-IVECO EURORIDER C45SRIA | BEULAS STERGO’SPICA | De Herranz – 207. A ALSA Navarra – 3955 |
| 3956 | 3439 HKS | IRISBUS-IVECO EURORIDER C45SRIA | BEULAS STERGO’SPICA | De Herranz – 208. A ALSA Granada – 3956 |
| 3957 | 3446 HKS | IRISBUS-IVECO EURORIDER C45SRIA | BEULAS STERGO’SPICA | De Herranz – 209. A ALSA Galicia – 3957 |
| 3958 | 3458 HKS | IRISBUS-IVECO EURORIDER C45SRIA | BEULAS STERGO’SPICA | De Herranz – 210. A ALSA Comunidad Valenciana – 3958 |
| 3959 | 3461 HKS | IRISBUS-IVECO EURORIDER C45SRIA | BEULAS STERGO’SPICA | De Herranz – 211 |
| 3960 | 1500 HKX | IRISBUS-IVECO EURORIDER C45SRIA | IRIZAR I6 | De Herranz – 217. A ALSA Málaga – 3960 |
| 3961 | 1529 HKX | IRISBUS-IVECO EURORIDER C45SRIA | IRIZAR I6 | De Herranz – 212. A ALSA Comunidad Valenciana – 3961 |
| 3962 | 1549 HKX | IRISBUS-IVECO EURORIDER C45SRIA | IRIZAR I6 | De Herranz – 214. A ALSA Extremadura – 3962 |
| 3963 | 1578 HKX | IRISBUS-IVECO EURORIDER C45SRIA | IRIZAR I6 | De Herranz – 215 |
| 3964 | 1597 HKX | IRISBUS-IVECO EURORIDER C45SRIA | IRIZAR I6 | De Herranz – 216 |
| 3965 | 7139 HSP | IVECO | CAR-BUS DAILY | De Herranz – 218 |
| 3966 | 7146 HSP | IVECO | CAR-BUS DAILY | De Herranz – 219. A ALSA Granada – 3966 |
| 3967 | 3873 HFT | MERCEDES-BENZ | CAR-BUS SPRINTER | De Herranz – 220. A Autobuses Victoriano |
| 3968 | 4221 HYJ | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6 | De Herranz – 223. A ALSA Comunitat Valenciana – 3968 |
| 3969 | 2397 HYH | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6 | De Herranz – 224. A ALSA CTA – 3969 |
| 3970 | 2447 HYH | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6 | De Herranz – 225. A Alsina Graells – 3970 |
| 3971 | 2502 HYH | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6 | De Herranz – 226. A Alsina Graells – 3971 |
| 3973 | 5005 JBV | MAN 18.310 HOCL-NL | Castrosua Magnus Evolution | GNC. De Herranz – 230. BAJA |
| 3974 | 5052 JBV | MAN 18.310 HOCL-NL | Castrosua Magnus Evolution | GNC. De Herranz – 231. BAJA |
| 3976 | 2492 JBT | MAN 18.310 HOCL-NL | Castrosua Magnus Evolution | GNC. De Herranz – 233. BAJA |
| 3977 | 2504 JBT | MAN 18.310 HOCL-NL | Castrosua Magnus Evolution | GNC. De Herranz – 234 |
| 3980 | 5370 JKW | Mercedes-Benz 516 NGT | Car-Bus Spica Urban | GNC. De Herranz – 240 |
| 3981 | 5362 JKW | Mercedes-Benz 516 NGT | Car-Bus Spica Urban | GNC. De Herranz – 241 |
| 3982 | 0669 JLB | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6 | |
| 3983 | 0662 JLB | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6 | BAJA |
| 3984 | 0657 JLB | Mercedes-Benz OC500RF | Irizar i6 | |
| 3985 | 8468 JVC | Mercedes-Benz | Intouro | BAJA. A ALSA Ibiza – 3985 |
| 3986 | 8493 JVC | Mercedes-Benz | Intouro | BAJA. A ALSA Ibiza – 3986 |
| 4056 | 6750 KBB | Irizar | i4 Hybrid | Híbrido. BAJA. A Sun and Sea Tours |
| 4617 | 0044 JYM | Scania | Castrosua Magnus Evolution | GNC |
| 4619 | 9394 JZV | Mercedes-Benz | Intouro | |
| 4620 | 5034 KCK | Mercedes-Benz | Intouro | |
| 4621 | 6456 KCY | Mercedes-Benz | Intouro | |
| 4622 | 6457 KCY | Mercedes-Benz | Intouro | |
| 4623 | 6459 KCY | Mercedes-Benz | Intouro | |
| 4624 | 2160 KDB | Mercedes-Benz | Intouro | |
| 4625 | 2166 KDB | Mercedes-Benz | Intouro | |
| 4630 | 0616 KCK | Scania K320UB4X2LB | Citywide | Híbrido |
| 4674 | 5039 KCK | Mercedes-Benz | Intouro | |
| 4725 | 3430 KLT | Otokar | Vectio T | |
| 4726 | 0590 KLY | Otokar | Vectio T | |
| 4727 | 0553 KLY | Otokar | Vectio T | |
| 4728 | 0064 KNG | Otokar | Vectio T | |
| 4729 | 5810 KNP | Otokar | Vectio T | |
| 4730 | 9290 KNW | Mercedes-Benz | Intouro | |
| 4731 | 9277 KNW | Mercedes-Benz | Intouro | |
| 10000 | 7636 KKW | Scania K320EB4X2 | Interlink LD | Híbrido |
| 10051 | 3602 KNM | Mercedes-Benz | Intouro | |
| 10299 | 9909 KRJ | Mercedes-Benz | Intouro | Ex Corredor 3 |
| 10320 | 3247 LCB | Mercedes-Benz | Intouro | Ex Corredor 2 |
| 10348 | 4864 KXC | Mercedes-Benz | Intouro | |
| 10349 | 4866 KXC | Mercedes-Benz | Intouro | |
| 10350 | 1816 KWC | Mercedes-Benz | Intouro | |
| 10351 | 1870 KWC | Mercedes-Benz | Intouro | |
| 10352 | 4850 KXC | Mercedes-Benz | Intouro | |
| 10353 | 4852 KXC | Mercedes-Benz | Intouro | |
| 10548 | 7219 LDB | Otokar | Vectio C | |
| 10567 | 9324 LCG | Scania | Interlink | Híbrido |
| 10746 | 5660 LLL | Mercedes-Benz | Intouro | Ex Corredor 2 |
| 10747 | 5241 LLL | Mercedes-Benz | Intouro | Ex Corredor 2 |
| 10758 | 7678 LLH | Mercedes-Benz | Intouro | Ex Corredor 2 |
| 10759 | 7686 LLH | Mercedes-Benz | Intouro | Ex Corredor 2 |
| 10779 | 3338 LLH | Scania | Interlink | Híbrido |
| 10781 | 9472 MDM | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 10782 | 9326 MDM | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 10783 | 9961 LVH | Otokar | Vectio C | |
| 10784 | 9718 LVR | Otokar | Ulyso T | |
| 10826 | 7764 MDD | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 10854 | 8790 MZW | Iveco Bus | Crossway Hybrid LE | Híbrido |
| 10898 | 4806 LLL | Scania | Interlink | Híbrido |
| 11237 | 7692 MGG | Otokar | Ulyso T | |
| 11242 | 7693 MGG | Otokar | Ulyso T | |
| 11243 | 7695 MGG | Otokar | Ulyso T | |
| 11244 | 1297 MFN | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 11245 | 9325 MDM | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 11286 | 6055 MFT | Solaris | Urbino 9LE Electric | Eléctrico |
| 11724 | 3916 NCK | Mercedes-Benz | Intouro K Hybrid | Híbrido |
| 11730 | 2671 NCS | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 11731 | 2674 NCS | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 13140 | 7594 MKV | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 13141 | 2086 MKG | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 13142 | 4766 MKD | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 13143 | 4260 MJD | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 13144 | 7756 MJJ | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 13145 | 9763 MKJ | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 13146 | 4762 MKD | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 13147 | 2091 MKJ | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 13148 | 1247 MKJ | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 13149 | 4765 MKD | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 13497 | 9209 MSL | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 13498 | 2164 MSW | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 13499 | 1647 MTC | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 13502 | 8075 MTL | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 13503 | 9579 MTR | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 13504 | 1640 MTZ | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 13505 | 4631 MTW | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 13506 | 4626 MTW | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 13507 | 4960 MRG | Mercedes-Benz | Irizar i6 | |
| 13511 | 7719 MSY | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 13514 | 4629 MTW | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 13515 | 4632 MTW | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 13925 | 9201 NGY | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
| 13926 | 7858 NGS | Mercedes-Benz | Intouro Hybrid | Híbrido |
