| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B-2273-IZ | Pegaso 6420 | Enasa | De Trapsa – 1. BAJA. A TMG Girona (GI-5975-BP) |
| 2 | B-2274-IZ | Pegaso 6420 | Enasa | De Trapsa – 2. BAJA. A Fernanbus (V-9089-HH) |
| 3 | B-2275-IZ | Pegaso 6420 | Enasa | De Trapsa – 3. BAJA. A TMG Girona (GI-6436-BP) |
| 4 | B-2276-IZ | Pegaso 6420 | Enasa | De Trapsa – 4. BAJA. A TMG Girona (GI-6165-BP) |
| 5 | B-2277-IZ | Pegaso 6420 | Enasa | De Trapsa – 5. BAJA. A Fernanbus |
| 6 | B-2278-IZ | Pegaso 6420 | Enasa | De Trapsa – 6. BAJA. A Fernanbus – 75 (V-1558-HH) |
| 7 | B-2279-IZ | Pegaso 6420 | Enasa | De Trapsa – 7. BAJA. A Fernanbus – 76 (V-2255-HH) |
| 8 | B-2280-IZ | Pegaso 6420 | Enasa | De Trapsa – 8. BAJA. A Fernanbus |
| 9 | M-1777-CN | Pegaso 6050 | Jorsa Monotral | De Trapsa (M) – 193. De Trapsa – 9. BAJA |
| 10 | B-7108-LW | Pegaso 6424 | Enasa | De Trapsa – 10. BAJA |
| 11 | B-7109-LW | Pegaso 6424 | Enasa | De Trapsa – 11. BAJA. A Fernanbus |
| 12 | B-4962-MJ | Pegaso 6424 | Enasa | De Trapsa – 12. BAJA |
| 14 | B-4963-MJ | Pegaso 6424 | Enasa | De Trapsa – 14. BAJA |
| 15 | Z-8182-G | Pegaso 5024 | Unicar U-75 | De TUZSA – 514. De Trapsa – 15. BAJA |
| 16 | B-3954-EX | Pegaso 6038 | Irizar | De TMB – 6161. De Trapsa – 16. BAJA |
| 17 | B-6169-EY | Pegaso 6038 | Irizar | De TMB – 6181. De Trapsa – 17. BAJA. A Cuba |
| 18 | B-2883-TB | Mercedes-Benz O305 | VanHool | De TUZSA – 720. De Trapsa – 18. BAJA. A Cuba |
| 19 | B-2884-TB | Mercedes-Benz O305 | VanHool | De TUZSA – 723. De Trapsa – 19. BAJA. A Urbanos de Talavera (Ayto) |
| 20 | B-2885-TB | Mercedes-Benz O305 | VanHool | De TUZSA – 724. De Trapsa – 20. BAJA |
| 21 | B-2775-TD | Mercedes-Benz O305 | VanHool | De TUZSA – 716. De Trapsa – 21. BAJA |
| 23 | B-3414-UL | Irisbus-Iveco 491E.12.27 | Hispano VöV II | BAJA |
| 24 | B-3413-UL | Irisbus-Iveco 491E.12.27 | Hispano VöV II | BAJA |
| 25 | B-2041-UU | Irisbus-Iveco 491E.12.27 | Hispano VöV II | BAJA |
| 26 | B-3398-UY | Irisbus-Iveco 491E.12.27 | Hispano VöV II | BAJA |
| 27 | B-3399-UY | Irisbus-Iveco 491E.12.27 | Hispano VöV II | BAJA. A Autobuses Salmantinos – 121 |
| 28 | B-3395-UY | Irisbus-Iveco 491E.12.27 | Hispano VöV II | BAJA |
| 29 | B-3396-UY | Irisbus-Iveco 491E.12.27 | Hispano VöV II | BAJA |
| 30 | B-3397-UY | Irisbus-Iveco 491E.12.27 | Hispano VöV II | BAJA. A Autobuses Salmantinos – 120 |
| 31 | B-3393-UY | Irisbus-Iveco 491E.12.27 | Hispano VöV II | BAJA. A Alosa – 8565 |
| 32 | B-3394-UY | Irisbus-Iveco 491E.12.27 | Hispano VöV II | BAJA |
| 33 | B-9865-VK | Irisbus-Iveco 491E.12.27 | Hispano VöV II | BAJA |
| 34 | B-9868-VK | Irisbus-Iveco 491E.12.27 | Hispano VöV II | BAJA |
| 35 | B-9866-VK | Irisbus-Iveco 491E.12.27 | Hispano VöV II | BAJA |
| 36 | B-9867-VK | Irisbus-Iveco 491E.12.27 | Hispano VöV II | BAJA |
| 37 | B-9869-VK | Irisbus-Iveco 491E.12.27 | Hispano VöV II | BAJA |
| 38 | B-0700-WS | Irisbus-Iveco 491E.12.27 | Hispano Habit | BAJA |
| 39 | B-0701-WS | Irisbus-Iveco 491E.12.27 | Hispano Habit | BAJA. A Alosa – 8566 |
| 40 | 9332 BLS | Irisbus-Iveco 491E.12.27 | Hispano Habit | BAJA |
| 41 | 9333 BLS | Irisbus-Iveco 491E.12.27 | Hispano Habit | BAJA |
| 44 | Irisbus-Iveco 491E.12.29 | Castrosua CS-40 City II | BAJA | |
| 45 | 2178 DFR | Irisbus-Iveco 491E.12.29 | Castrosua CS-40 City II | BAJA |
| 47 | 2336 DXT | Irisbus-Iveco 491E.12.29 | Castrosua CS-40 City Versus | BAJA |
| 48 | 6732 FNC | Irisbus-Iveco 491E.12.29 | Castrosua CS-40 City Versus | BAJA |
| 2642 | 5188 CRZ | Irisbus-Iveco 491E.12.29 | Castrosua CS-40 City II | De Mataró Bus – 42. BAJA |
| 2643 | 7207 CWY | Irisbus-Iveco 491E.12.29 | Castrosua CS-40 City II | De Mataró Bus – 43. BAJA |
| 2649 | Irisbus-Iveco 491E.12.29 | Castrosua CS-40 City Versus | De Mataró Bus – 49. BAJA | |
| 2650 | 0622 GKP | Irisbus-Iveco 491E.12.29 | Castrosua CS-40 City Versus | De Mataró Bus – 50. BAJA |
| 2651 | 0623 GKP | Irisbus-Iveco 491E.12.29 | Castrosua CS-40 City Versus | De Mataró Bus – 51 |
| 2652 | 0620 GKP | Irisbus-Iveco 491E.12.29 | Castrosua CS-40 City Versus | De Mataró Bus – 52. BAJA |
| 2653 | 0617 GKP | Irisbus-Iveco 491E.12.29 | Castrosua CS-40 City Versus | De Mataró Bus – 53 |
| 2654 | 0615 GKP | Irisbus-Iveco 491E.12.29 | Castrosua CS-40 City Versus | De Mataró Bus – 54 |
| 2655 | 0618 GKP | Irisbus-Iveco 491E.12.29 | Castrosua CS-40 City Versus | De Mataró Bus – 55. BAJA |
| 2656 | 0625 GKP | Irisbus-Iveco 491E.12.29 | Castrosua CS-40 City Versus | De Mataró Bus – 56. BAJA. A TMESA – 2341 |
| 2657 | 0603 GKP | Irisbus-Iveco 491E.12.29 | Castrosua CS-40 City Versus | De Mataró Bus – 57 |
| 2658 | 0590 GKP | Irisbus-Iveco 491E.12.29 | Castrosua CS-40 City Versus | De Mataró Bus – 58 |
| 2659 | 0593 GKP | Irisbus-Iveco 491E.12.29 | Castrosua CS-40 City Versus | De Mataró Bus – 59. BAJA. A Avanza Baix – 1172 |
| 2660 | 0613 GKP | Irisbus-Iveco 491E.12.29 | Castrosua CS-40 City Versus | De Mataró Bus – 60 |
| 2661 | 2952 HFL | Scania N280UB4x2EB | Tata Hispano Habit | De Mataró Bus – 61 |
| 2662 | 1329 HFL | Scania N280UB4x2EB | Tata Hispano Habit | De Mataró Bus – 62 |
| 2663 | 1460 JJZ | Scania N320UB4x2EB | Castrosua New City | |
| 2664 | 1478 JJZ | Scania N320UB4x2EB | Castrosua New City | |
| 2665 | 7003 JRT | Scania N320UB4x2EB | Castrosua New City | |
| 2666 | 7222 JRT | Scania N320UB4x2EB | Castrosua New City | |
| 2667 | 7393 JRT | Scania N320UB4x2EB | Castrosua New City | |
| 2668 | 1436 KFG | Volvo B5LH | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 2669 | 1488 KFG | Volvo B5LH | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 2670 | 2639 KSV | Volvo B5LH | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 2671 | 2612 KSV | Volvo B5LH | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 2672 | 2421 KSV | Volvo B5LH | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 2673 | 2585 KSV | Volvo B5LH | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 2674 | 2565 KSV | Volvo B5LH | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 2675 | 1524 KST | Volvo B5LH | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 2676 | 8485 LHJ | Volvo B5LH | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 2677 | 8271 LHJ | Volvo B5LH | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 2678 | 7071 LHJ | Volvo B5LH | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 2679 | 6310 LWT | Volvo B5LH | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 2680 | 6422 LWT | Volvo B5LH | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 2681 | 6376 LWT | Volvo B5LH | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 2682 | 6106 MFL | Volvo B5LH | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 2683 | 6254 MFL | Volvo B5LH | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 2684 | 6212 MFL | Volvo B5LH | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 2685 | 3621 MPR | Volvo B5LH | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 2686 | 5684 MPR | Volvo B5LH | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 2687 | 5209 MPR | Volvo B5LH | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
