| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
| 67 | 0948 DFL | Mercedes-Benz | Sprinter | BAJA |
| 230 | A 9676 DU | MAN NL222F | Hispano VÖV II | BAJA. De Automóviles La Alcoyana – 230 |
| 241 | A 2934 EH | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Automóviles La Alcoyana – 241 |
| 558 | 3708 BZY | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Automóviles La Alcoyana – 558 |
| 2454 | 8133 DYW | Mercedes-Benz Sprinter 616 CDI | Unvi | BAJA. De ALSA City Elda – 2454 |
| 2621 | 4839 FKK | Mercedes-Benz Sprinter 616 CDI | Unvi | BAJA. De ALSA City Elda – 2621 |
| 2723 | 2328 GBP | Mercedes-Benz Sprinter W906 | Sprinter City 65 | De ALSA City Elda – 2723. De Automóviles La Alcoyana – 2723. Asignado también en Jijona y San Vicente del Raspeig |
| 2724 | 2527 GBP | Mercedes-Benz Sprinter W906 | Sprinter City 65 | BAJA. De ALSA City Elda – 2724. De Automóviles La Alcoyana – 2724. De Autobuses del Triángulo – 2724. A Urbanos de Santa Pola |
| 2731 | 5215 LCT | Mercedes-Benz Sprinter | Auto-Cuby City Line | |
| 2732 | Mercedes-Benz Sprinter | Auto-Cuby City Line |
