| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 2268 | 9389 DDX | Mercedes-Benz O530 | Citaro | De CTEA – 2268. BAJA |
| 4899 | 3914 DTP | Volvo B7R | Unvi Urbis | De Tranvías Metropolitanos de Granada – 64. De ALSA Granada – 4899. BAJA |
| 4900 | 4154 DTP | Volvo B7R | Unvi Urbis | De Tranvías Metropolitanos de Granada. De ALSA Granada – 4900. BAJA |
| 4147 | 0168 CYK | Mercedes-Benz O530 | Citaro | De ALESA – 147. BAJA |
| 4148 | 0128 CYK | Mercedes-Benz O530 | Citaro | De ALESA – 148. BAJA |
| 4149 | 3360 DLP | Mercedes-Benz O530 | Citaro | De ALESA – 149. BAJA. A ALSA Urbanos de Jaén – 4149 |
| 4150 | 3555 DLP | Mercedes-Benz O530 | Citaro | De ALESA – 150. BAJA. A ALSA Urbanos de Jaén – 4150 |
| 6550 | 3327 DLS | Mercedes-Benz O530 | Citaro | De Reus Transport – 5011. BAJA. A ALSA Urbanos de Jaén – 6550 |
| 6597 | 7836 CWW | Irisbus-Iveco C31A | Castrosua CS-40 City II | De Avanza Interurbanos – 450. De Tranvías de Ferrol – 131. BAJA |
| 6598 | 0885 GRR | Mercedes-Benz O530 | Citaro | De Tranvías de Ferrol – 125 |
| 6599 | 0886 GRR | Mercedes-Benz O530 | Citaro | De Tranvías de Ferrol – 126 |
| 7078 | 0887 GRR | Mercedes-Benz O530 | Citaro | De Tranvías de Ferrol – 127 |
| 7083 | 0889 GRR | Mercedes-Benz O530 | Citaro | De Tranvías de Ferrol – 128 |
| 7084 | 7506 FJJ | Scania N230UB4x2 | Hispano Habit | De Tranvías de Ferrol – 121. BAJA |
| 7085 | 7519 FJJ | Scania N230UB4x2 | Hispano Habit | De Tranvías de Ferrol – 122. BAJA |
| 7086 | 8780 FJJ | Scania N230UB4x2 | Hispano Habit | De Tranvías de Ferrol – 123. BAJA |
| 7087 | 8854 FFZ | Mercedes-Benz O530 | Citaro | De Tranvías de Ferrol – 118. BAJA |
| 7088 | 8871 FFZ | Mercedes-Benz O530 | Citaro | De Tranvías de Ferrol – 119. BAJA |
| 7089 | 8878 FFZ | Mercedes-Benz O530 | Citaro | De Tranvías de Ferrol – 120. BAJA |
| 7090 | 0764 DBP | Volvo B7L | Castrosua CS-40 City II | De AURA – 14. De Tranvías de Ferrol – 129. BAJA |
| 7091 | 0176 DBR | Volvo B7L | Castrosua CS-40 City II | De AURA – 20. De Tranvías de Ferrol – 130. BAJA |
| 10625 | 1041 LCZ | Mercedes-Benz Sprinter W906 | Unvi Vega | GLP |
| 10626 | 4579 LDD | Mercedes-Benz Sprinter W907 516NGT | Servicar Sydney | GLP |
| 10627 | 2247 LDH | Mercedes-Benz Sprinter W906 | Unvi Vega | GLP |
| 10629 | 2721 LDK | Mercedes-Benz Sprinter W907 516NGT | Servicar Sydney | GLP |
| 10631 | 2032 LDH | Mercedes-Benz Sprinter W907 516NGT | Unvi Vega | GLP |
| 10632 | 2336 LDK | Iveco Daily 70C17 | Unvi Compa | GLP |
| 10633 | 1719 LDD | Mercedes-Benz Sprinter W907 516NGT | Servicar Sydney | GLP |
| 10634 | 2607 LDD | Iveco Daily 70C18 | Ferqui Sunrise | GLP |
| 10635 | 2123 LDD | Mercedes-Benz Sprinter W907 516NGT | Unvi Vega | GLP |
| 10871 | 9302 LHL | Otokar | Kent C | GLP |
| 10872 | 9753 LJW | Otokar | Kent C | GLP |
| 10873 | 9441 LHL | Otokar | Kent C | GLP |
| 10874 | 9806 LJW | Otokar | Kent C | GLP |
| 10875 | 8455 LKR | Otokar | Kent C | GLP |
| 10876 | 9846 LKW | Otokar | Kent C | GLP |
| 10877 | 9909 LKW | Otokar | Kent C | GLP |
| 10878 | 9879 LKW | Otokar | Kent C | GLP |
| 10879 | 0187 LRS | Otokar | Kent C | GLP |
| 10880 | 0168 LRS | Otokar | Kent C | GLP |
| 11334 | 0313 MCX | Otokar | Kent C | GLP |
| 11335 | 0315 MCX | Otokar | Kent C | GLP |
| 11336 | 0316 MCX | Otokar | Kent C | GLP |
| 11339 | 0311 MCX | Otokar | Kent C | GLP |
| 11340 | 0532 MCX | Otokar | Kent C | GLP |
| 11341 | 0319 MCX | Otokar | Kent C | GLP |
| 11344 | 6034 MCR | Otokar | Kent C | GLP |
| 13412 | 9397 MXF | Otokar | Vectio C | GLP |
