| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
| 1364 | O 0548 BY | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VÖV II | BAJA. De ALSA León. De TUA Oviedo |
| 1372 | S 2636 AK | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VÖV II | BAJA |
| 1911 | O 2281 CJ | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VÖV II | BAJA |
| 2129 | 5337 CKV | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De TUA Oviedo |
| 2130 | 5409 CKV | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De TUA Oviedo. A Urbanos de Noja |
| 2125 | 1137 CGF | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 2193 | 0039 CRX | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 2370 | 0688 DNK | Mercedes-Benz O530 | Citaro | De TUA Oviedo |
| 2371 | 0810 DNK | Mercedes-Benz O530 | Citaro | De TUA Oviedo |
| 2600 | 9714 FLJ | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. A ALSA Jaén |
| 2727 | 7332 HJR | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 2777 | 5098 GGG | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 2906 | 6044 HBW | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift |
